标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 20261102248 | 01215 | 18 | 1 | 20 | 1 | 7 | 2 | 3 | 16 | 6 | 23 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 13 | 9 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 11 | 21 | 19 | 1 | 17 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2:1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 8 | 30 | 19 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 30 | 30 | 9 | 2 | 凸起 | 3 |
| 20261102247 | 73860 | 17 | 8 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 | 5 | 22 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 8 | 8 | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 20 | 18 | 6 | 16 | 2 | 7 | 17 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | 29 | 18 | 5 | 1 | 杂六 | 5 | 组六 | 29 | 29 | 8 | 1 | 凸起 | 2 |
| 20261102246 | 95415 | 16 | 7 | 18 | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 | 4 | 21 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 19 | 17 | 28 | 15 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 28 | 17 | 4 | 半顺 | 1 | 4 | 组六 | 28 | 28 | 7 | 下降 | 5 | 1 |
| 20261102245 | 66281 | 15 | 6 | 17 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 3 | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 10 | 6 | 3 | 8 | 2 | 11 | 1 | 8 | 18 | 16 | 27 | 14 | 8 | 5 | 16 | 6 | 0:3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 27 | 16 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 27 | 27 | 6 | 1 | 4 | 凹下 |
| 20261102244 | 46328 | 14 | 5 | 16 | 1 | 3 | 9 | 6 | 12 | 2 | 19 | 14 | 1 | 10 | 3 | 12 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 17 | 15 | 26 | 13 | 5 | 4 | 11 | 4 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 26 | 15 | 2 | 半顺 | 8 | 2 | 组六 | 26 | 26 | 5 | 下降 | 3 | 4 |
| 20261102243 | 73102 | 13 | 4 | 15 | 3 | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 18 | 13 | 1 | 9 | 20 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 9 | 1 | 6 | 16 | 14 | 25 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 25 | 14 | 1 | 半顺 | 7 | 1 | 组六 | 25 | 25 | 4 | 下降 | 2 | 3 |
| 20261102242 | 88826 | 12 | 3 | 14 | 9 | 1 | 7 | 4 | 10 | 8 | 17 | 12 | 9 | 8 | 19 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 15 | 13 | 24 | 11 | 3 | 2 | 18 | 6 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 82 | 2 | 24 | 13 | 对子 | 1 | 6 | 组三 | 1 | 24 | 24 | 3 | 下降 | 1 | 2 |
| 20261102241 | 54502 | 11 | 2 | 13 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 16 | 11 | 8 | 7 | 18 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 14 | 12 | 23 | 10 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1:2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 12 | 3 | 半顺 | 5 | 3 | 组六 | 23 | 23 | 2 | 7 | 凸起 | 1 |
| 20261102240 | 28597 | 10 | 1 | 12 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 8 | 15 | 10 | 7 | 6 | 17 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 6 | 5 | 3 | 13 | 11 | 22 | 9 | 1 | 9 | 22 | 4 | 2:1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 22 | 11 | 2 | 半顺 | 4 | 2 | 组六 | 22 | 22 | 1 | 6 | 3 | 凹下 |
| 20261102239 | 81784 | 9 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 21 | 14 | 9 | 6 | 5 | 16 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 21 | 5 | 4 | 2 | 12 | 10 | 21 | 8 | 8 | 7 | 16 | 7 | 2:1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 21 | 10 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 21 | 21 | 上升 | 5 | 2 | 7 |
| 20261102238 | 86888 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | 13 | 8 | 5 | 4 | 15 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8 | 1 | 20 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 20 | 7 | 8 | 6 | 22 | 2 | 0:3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 82 | 1 | 20 | 9 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 20 | 20 | 上升 | 4 | 1 | 6 |
| 20261102237 | 94935 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19 | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18 | 9 | 19 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 19 | 6 | 12 | 5 | 16 | 6 | 2:1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 19 | 8 | 4 | 半顺 | 1 | 4 | 组六 | 19 | 19 | 7 | 3 | 凸起 | 5 |
| 20261102236 | 31536 | 6 | 1 | 8 | 3 | 18 | 1 | 2 | 4 | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 10 | 17 | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 18 | 5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 3:0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 11 | 4 | 18 | 7 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 18 | 18 | 6 | 2 | 凸起 | 4 |
| 20261102235 | 55625 | 5 | 11 | 7 | 2 | 17 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 17 | 6 | 9 | 16 | 4 | 17 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3 | 17 | 6 | 2 | 半顺 | 3 | 2 | 组六 | 17 | 17 | 5 | 1 | 凸起 | 3 |
| 20261102234 | 86210 | 4 | 10 | 6 | 1 | 16 | 14 | 6 | 2 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 16 | 16 | 8 | 15 | 3 | 16 | 1 | 10 | 8 | 7 | 5 | 16 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 | 16 | 5 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 16 | 16 | 4 | 下降 | 3 | 2 |
| 20261102233 | 83117 | 3 | 9 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 15 | 15 | 7 | 14 | 2 | 15 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3:0 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 15 | 15 | 3 | 下降 | 2 | 1 |
| 20261102232 | 47496 | 2 | 8 | 4 | 5 | 14 | 12 | 1 | 7 | 14 | 7 | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | 14 | 14 | 6 | 13 | 1 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 14 | 1 | 7 | 9 | 20 | 5 | 2:1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 14 | 14 | 2 | 7 | 1 | 凹下 |
| 20261102231 | 16971 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 11 | 6 | 8 | 13 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 13 | 13 | 5 | 12 | 9 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 3 | 22 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 13 | 2 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 13 | 13 | 1 | 6 | 凸起 | 2 |
| 20261102230 | 30077 | 0 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 1 | 7 | 12 | 5 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 12 | 12 | 4 | 11 | 3 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1:2 | 02 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 对子 | 3 | 2 | 组三 | 1 | 12 | 12 | 上升 | 5 | 3 | 1 |
| 20261102229 | 96456 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 6 | 11 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 11 | 3 | 10 | 2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 4 | 1 | 15 | 2 | 1:2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 | 顺子 | 4 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 11 | 11 | 1 | 4 | 2 | 凹下 |
| 20261102228 | 22495 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 2 | 9 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | 15 | 7 | 1:2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 10 | 10 | 上升 | 3 | 1 | 5 |
| 20261102227 | 83941 | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 16 | 6 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 9 | 9 | 3 | 2 | 凸起 | 4 |
| 20261102226 | 80736 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 10 | 7 | 2:1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 杂六 | 1 | 组六 | 8 | 8 | 2 | 1 | 凸起 | 3 |
| 20261102225 | 99988 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 26 | 1 | 2:1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 92 | 7 | 7 | 对子 | 2 | 5 | 组三 | 2 | 7 | 7 | 1 | 下降 | 7 | 2 |
| 20261102224 | 31125 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2:1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 对子 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 6 | 6 | 上升 | 2 | 6 | 1 |
| 20261102223 | 67341 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 14 | 4 | 2:1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 半顺 | 3 | 2 | 组六 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 凹下 |
| 20261102222 | 76210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 4 | 4 | 4 | 下降 | 4 | 2 |
| 20261102221 | 87449 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1:2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 42 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 3 | 3 | 3 | 下降 | 3 | 1 |
| 20261102220 | 35385 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | 5 | 2:1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 凹下 |
| 20261102219 | 89848 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 5 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 半顺 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 下降 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 出现次数 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8 | 14 | 7 | 8 | 22 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 6 | |
| 平均遗漏 | 10 | 6 | 15 | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 15 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 10 | 5 | 7 | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 30 | 30 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 最大遗漏 | 18 | 11 | 20 | 9 | 18 | 14 | 6 | 16 | 21 | 23 | 18 | 9 | 11 | 20 | 13 | 17 | 16 | 12 | 18 | 11 | 22 | 11 | 10 | 11 | 21 | 19 | 28 | 17 | 12 | 9 | - | - | - | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 12 | 8 | 30 | 19 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 30 | 30 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
