期 开奖
暂无数据
加载中...
距下期开奖仅有
开奖中...
开奖记录
护眼模式
查看历史开奖 | 时间 | 期数 | 显示号码显示大小显示单双 | 总和 | 1-5龙虎 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 17:50:00 | 115062045 | 9 0 9 7 8 | 33大单 | 龙 |
| 2026-11-02 17:45:00 | 115062044 | 0 0 6 0 7 | 13小单 | 虎 |
| 2026-11-02 17:40:00 | 115062043 | 0 8 9 1 9 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-02 17:35:00 | 115062042 | 0 9 9 2 3 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-02 17:30:00 | 115062041 | 0 3 8 3 8 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 17:25:00 | 115062040 | 1 6 0 0 0 | 7小单 | 龙 |
| 2026-11-02 17:20:00 | 115062039 | 8 5 1 6 3 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 17:15:00 | 115062038 | 5 8 9 0 4 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 17:10:00 | 115062037 | 6 4 0 5 0 | 15小单 | 龙 |
| 2026-11-02 17:05:00 | 115062036 | 4 3 5 5 7 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-02 17:00:00 | 115062035 | 3 1 6 3 9 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 16:55:00 | 115062034 | 5 3 1 4 3 | 16小双 | 龙 |
| 2026-11-02 16:50:00 | 115062033 | 3 4 5 5 1 | 18小双 | 龙 |
| 2026-11-02 16:45:00 | 115062032 | 7 2 3 0 2 | 14小双 | 龙 |
| 2026-11-02 16:40:00 | 115062031 | 0 6 1 0 6 | 13小单 | 虎 |
| 2026-11-02 16:35:00 | 115062030 | 3 2 7 5 5 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 16:30:00 | 115062029 | 2 0 6 5 3 | 16小双 | 虎 |
| 2026-11-02 16:25:00 | 115062028 | 3 4 1 6 0 | 14小双 | 龙 |
| 2026-11-02 16:20:00 | 115062027 | 5 2 2 8 9 | 26大双 | 虎 |
| 2026-11-02 16:15:00 | 115062026 | 8 6 6 4 2 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 16:10:00 | 115062025 | 7 1 7 7 1 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 16:05:00 | 115062024 | 2 4 6 4 6 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 16:00:00 | 115062023 | 8 5 1 2 4 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-02 15:55:00 | 115062022 | 5 4 0 0 3 | 12小双 | 龙 |
| 2026-11-02 15:50:00 | 115062021 | 5 8 5 6 5 | 29大单 | 和 |
| 2026-11-02 15:45:00 | 115062020 | 6 3 6 1 1 | 17小单 | 龙 |
| 2026-11-02 15:40:00 | 115062019 | 2 1 2 8 6 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-02 15:35:00 | 115062018 | 1 1 9 3 8 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 15:30:00 | 115062017 | 1 8 6 1 0 | 16小双 | 龙 |
| 2026-11-02 15:25:00 | 115062016 | 5 2 8 6 2 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 15:20:00 | 115062015 | 9 7 1 3 2 | 22小双 | 龙 |
| 2026-11-02 15:15:00 | 115062014 | 9 6 9 8 5 | 37大单 | 龙 |
| 2026-11-02 15:10:00 | 115062013 | 7 9 4 0 8 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-02 15:05:00 | 115062012 | 9 9 4 2 4 | 28大双 | 龙 |
| 2026-11-02 15:00:00 | 115062011 | 5 0 7 1 5 | 18小双 | 和 |
| 2026-11-02 14:55:00 | 115062010 | 1 7 4 4 1 | 17小单 | 和 |
| 2026-11-02 14:50:00 | 115062009 | 3 5 7 4 4 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-02 14:45:00 | 115062008 | 1 0 2 3 1 | 7小单 | 和 |
| 2026-11-02 14:40:00 | 115062007 | 6 4 6 9 1 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 14:35:00 | 115062006 | 2 2 9 4 1 | 18小双 | 龙 |
| 2026-11-02 14:30:00 | 115062005 | 2 8 7 6 0 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 14:25:00 | 115062004 | 1 0 6 4 7 | 18小双 | 虎 |
| 2026-11-02 14:20:00 | 115062003 | 4 5 7 0 8 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-02 14:15:00 | 115062002 | 5 6 5 5 1 | 22小双 | 龙 |
| 2026-11-02 14:10:00 | 115062001 | 9 7 5 4 8 | 33大单 | 龙 |
| 2026-11-02 14:05:00 | 115062000 | 5 2 2 8 2 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-02 14:00:00 | 115061999 | 5 9 8 1 0 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 13:55:00 | 115061998 | 5 3 6 7 3 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-02 13:50:00 | 115061997 | 5 3 5 0 7 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-02 13:45:00 | 115061996 | 2 2 0 2 9 | 15小单 | 虎 |
| 2026-11-02 13:40:00 | 115061995 | 8 3 0 7 1 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-02 13:35:00 | 115061994 | 7 0 4 7 2 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-02 13:30:00 | 115061993 | 3 2 9 3 5 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 13:25:00 | 115061992 | 6 4 3 7 8 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-02 13:20:00 | 115061991 | 1 8 6 1 4 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-02 13:15:00 | 115061990 | 2 7 0 9 5 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-02 13:10:00 | 115061989 | 7 9 3 1 9 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 13:05:00 | 115061988 | 4 8 6 9 7 | 34大双 | 虎 |
| 2026-11-02 13:00:00 | 115061987 | 9 2 9 6 4 | 30大双 | 龙 |
| 2026-11-02 12:55:00 | 115061986 | 2 8 8 1 4 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-02 12:50:00 | 115061985 | 6 5 0 8 9 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-02 12:45:00 | 115061984 | 4 9 5 3 8 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 12:40:00 | 115061983 | 3 4 5 6 6 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-02 12:35:00 | 115061982 | 7 1 4 5 0 | 17小单 | 龙 |
| 2026-11-02 12:30:00 | 115061981 | 5 6 9 5 7 | 32大双 | 虎 |
| 2026-11-02 12:25:00 | 115061980 | 4 3 5 7 6 | 25大单 | 虎 |
| 2026-11-02 12:20:00 | 115061979 | 9 8 8 0 6 | 31大单 | 龙 |
| 2026-11-02 12:15:00 | 115061978 | 9 3 8 3 6 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-02 12:10:00 | 115061977 | 2 1 5 0 9 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-02 12:05:00 | 115061976 | 9 4 2 7 7 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-02 12:00:00 | 115061975 | 8 0 5 6 3 | 22小双 | 龙 |
| 2026-11-02 11:55:00 | 115061974 | 7 5 3 6 3 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-02 11:50:00 | 115061973 | 3 6 3 6 4 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 11:45:00 | 115061972 | 9 3 2 3 4 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-02 11:40:00 | 115061971 | 3 5 4 6 3 | 21小单 | 和 |
| 2026-11-02 11:35:00 | 115061970 | 4 8 3 7 3 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 11:30:00 | 115061969 | 1 1 8 9 6 | 25大单 | 虎 |
| 2026-11-02 11:25:00 | 115061968 | 8 9 6 5 7 | 35大单 | 龙 |
| 2026-11-02 11:20:00 | 115061967 | 1 8 0 0 9 | 18小双 | 虎 |
| 2026-11-02 11:15:00 | 115061966 | 7 2 3 1 8 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-02 11:10:00 | 115061965 | 5 9 7 8 0 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-02 11:05:00 | 115061964 | 9 3 9 5 4 | 30大双 | 龙 |
| 2026-11-02 11:00:00 | 115061963 | 4 6 6 9 1 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 10:55:00 | 115061962 | 8 7 3 1 5 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-02 10:50:00 | 115061961 | 8 4 0 0 6 | 18小双 | 龙 |
| 2026-11-02 10:45:00 | 115061960 | 5 1 1 9 9 | 25大单 | 虎 |
| 2026-11-02 10:40:00 | 115061959 | 3 9 3 0 9 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-02 10:35:00 | 115061958 | 4 8 4 5 9 | 30大双 | 虎 |
| 2026-11-02 10:30:00 | 115061957 | 0 7 8 1 1 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-02 10:25:00 | 115061956 | 2 9 4 1 3 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-02 10:20:00 | 115061955 | 2 0 3 1 0 | 6小双 | 龙 |
| 2026-11-02 10:15:00 | 115061954 | 4 8 3 6 9 | 30大双 | 虎 |
| 2026-11-02 10:10:00 | 115061953 | 5 4 7 8 8 | 32大双 | 虎 |
| 2026-11-02 10:05:00 | 115061952 | 2 3 8 8 8 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 10:00:00 | 115061951 | 3 5 5 1 5 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-02 09:55:00 | 115061950 | 7 3 1 2 2 | 15小单 | 龙 |
| 2026-11-02 09:50:00 | 115061949 | 3 4 0 3 1 | 11小单 | 龙 |
| 2026-11-02 09:45:00 | 115061948 | 4 4 1 5 1 | 15小单 | 龙 |
| 2026-11-02 09:40:00 | 115061947 | 8 2 3 4 2 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-02 09:35:00 | 115061946 | 5 4 4 7 6 | 26大双 | 虎 |
| 2026-11-02 09:30:00 | 115061945 | 0 9 6 2 4 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-02 09:25:00 | 115061944 | 4 9 2 3 9 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-02 09:20:00 | 115061943 | 4 8 2 8 5 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-02 09:15:00 | 115061942 | 8 9 1 1 8 | 27大单 | 和 |
| 2026-11-02 09:10:00 | 115061941 | 7 3 3 7 3 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 09:05:00 | 115061940 | 2 3 4 6 8 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-02 09:00:00 | 115061939 | 6 1 0 4 2 | 13小单 | 龙 |
| 2026-11-02 08:55:00 | 115061938 | 9 0 5 1 8 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 08:50:00 | 115061937 | 7 0 5 0 4 | 16小双 | 龙 |
| 2026-11-02 08:45:00 | 115061936 | 1 4 8 8 7 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-02 08:40:00 | 115061935 | 4 8 5 4 6 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-02 08:35:00 | 115061934 | 0 9 3 8 0 | 20小双 | 和 |
| 2026-11-02 08:30:00 | 115061933 | 3 9 6 4 6 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-02 08:25:00 | 115061932 | 6 3 6 6 4 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 08:20:00 | 115061931 | 2 6 1 1 2 | 12小双 | 和 |
| 2026-11-02 08:15:00 | 115061930 | 6 4 6 2 5 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 08:10:00 | 115061929 | 6 5 9 0 5 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 08:05:00 | 115061928 | 3 2 1 6 6 | 18小双 | 虎 |
| 2026-11-02 08:00:00 | 115061927 | 8 2 1 4 1 | 16小双 | 龙 |
| 2026-11-02 07:55:00 | 115061926 | 8 0 8 1 1 | 18小双 | 龙 |
| 2026-11-02 07:50:00 | 115061925 | 8 6 3 2 5 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-02 07:45:00 | 115061924 | 4 2 3 2 3 | 14小双 | 龙 |
| 2026-11-02 07:40:00 | 115061923 | 5 3 9 7 1 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 07:35:00 | 115061922 | 6 0 9 3 6 | 24大双 | 和 |
| 2026-11-02 07:30:00 | 115061921 | 7 2 4 0 8 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-02 07:25:00 | 115061920 | 9 5 8 5 0 | 27大单 | 龙 |
| 2026-11-02 07:20:00 | 115061919 | 6 6 2 8 9 | 31大单 | 虎 |
| 2026-11-02 07:15:00 | 115061918 | 3 8 2 7 9 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 07:10:00 | 115061917 | 8 1 2 5 0 | 16小双 | 龙 |
| 2026-11-02 07:05:00 | 115061916 | 1 9 0 0 9 | 19小单 | 虎 |
