标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 115062080 | 94975 | 14 | 24 | 4 | 6 | 4 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | 15 | 1 | 9 | 9 | 2 | 28 | 1 | 19 | 4 | 3 | 7 | 18 | 24 | 20 | 5 | 2:1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 21 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 6 | 6 | 18 | 1 | 凸起 | 3 |
| 115062079 | 98833 | 13 | 23 | 3 | 5 | 17 | 14 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 10 | 14 | 8 | 4 | 8 | 1 | 27 | 3 | 18 | 3 | 2 | 7 | 17 | 23 | 19 | 5 | 1:2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 82 | 2 | 5 | 20 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 5 | 5 | 17 | 下降 | 4 | 2 |
| 115062078 | 17212 | 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 13 | 12 | 3 | 7 | 1 | 26 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | 10 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 | 7 | 半顺 | 1 | 7 | 组六 | 4 | 4 | 16 | 下降 | 3 | 1 |
| 115062077 | 49463 | 11 | 21 | 1 | 3 | 15 | 12 | 4 | 17 | 2 | 9 | 1 | 5 | 27 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 11 | 2 | 6 | 4 | 25 | 3 | 16 | 1 | 6 | 5 | 15 | 21 | 19 | 5 | 1:2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 18 | 6 | 2 | 杂六 | 6 | 组六 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 凹下 |
| 115062076 | 72054 | 10 | 20 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 | 1 | 8 | 0 | 4 | 26 | 2 | 3 | 6 | 7 | 11 | 10 | 1 | 5 | 3 | 24 | 2 | 15 | 5 | 1 | 4 | 14 | 20 | 7 | 5 | 1:2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 1 | 杂六 | 5 | 组六 | 2 | 2 | 14 | 3 | 1 | 凹下 |
| 115062075 | 68965 | 9 | 19 | 23 | 1 | 13 | 10 | 2 | 15 | 8 | 7 | 4 | 3 | 25 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 4 | 2 | 23 | 1 | 14 | 10 | 6 | 3 | 13 | 19 | 23 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 23 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | 16 | 4 | 半顺 | 2 | 4 | 组六 | 1 | 1 | 13 | 2 | 凸起 | 3 |
| 115062074 | 13330 | 8 | 18 | 22 | 3 | 12 | 9 | 1 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | 24 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 14 | 3 | 1 | 22 | 3 | 13 | 9 | 14 | 2 | 12 | 18 | 9 | 0 | 3:0 | 3 | 1 | 22 | 33 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 豹子 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 豹子 | 平行 | 12 | 1 | 8 | 2 |
| 115062073 | 96417 | 7 | 17 | 21 | 22 | 11 | 8 | 6 | 13 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 18 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 13 | 2 | 1 | 21 | 4 | 12 | 8 | 13 | 1 | 11 | 17 | 11 | 5 | 1:2 | 2 | 1 | 21 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 23 | 14 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 23 | 23 | 11 | 下降 | 7 | 1 |
| 115062072 | 18178 | 6 | 16 | 20 | 21 | 10 | 7 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 22 | 17 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 1 | 21 | 20 | 3 | 11 | 7 | 12 | 7 | 10 | 16 | 16 | 7 | 2:1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 22 | 13 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 22 | 22 | 10 | 1 | 6 | 凹下 |
| 115062071 | 46009 | 5 | 15 | 19 | 20 | 9 | 6 | 6 | 11 | 1 | 3 | 0 | 17 | 21 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 20 | 19 | 2 | 10 | 6 | 11 | 1 | 9 | 15 | 6 | 6 | 0:3 | 02 | 15 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 21 | 12 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 21 | 21 | 9 | 下降 | 5 | 1 |
| 115062070 | 58574 | 4 | 14 | 18 | 19 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | 16 | 20 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 20 | 19 | 18 | 1 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 14 | 20 | 3 | 2:1 | 4 | 14 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 20 | 11 | 5 | 半顺 | 1 | 5 | 组六 | 20 | 20 | 8 | 1 | 4 | 凹下 |
| 115062069 | 68636 | 3 | 13 | 17 | 18 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 15 | 19 | 14 | 1 | 17 | 6 | 4 | 3 | 9 | 19 | 18 | 17 | 3 | 8 | 4 | 9 | 3 | 7 | 13 | 17 | 5 | 1:2 | 3 | 13 | 17 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 19 | 10 | 4 | 1 | 杂六 | 4 | 组六 | 19 | 19 | 7 | 下降 | 3 | 10 |
| 115062068 | 69431 | 2 | 12 | 16 | 17 | 6 | 3 | 1 | 8 | 14 | 9 | 7 | 14 | 18 | 13 | 4 | 16 | 9 | 3 | 2 | 8 | 18 | 17 | 16 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 12 | 16 | 6 | 2:1 | 2 | 12 | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | 9 | 3 | 半顺 | 5 | 3 | 组六 | 18 | 18 | 6 | 下降 | 2 | 9 |
| 115062067 | 86432 | 1 | 11 | 15 | 16 | 5 | 2 | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 | 13 | 17 | 12 | 4 | 15 | 8 | 2 | 1 | 7 | 17 | 16 | 15 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 | 13 | 3 | 1:2 | 1 | 11 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | 8 | 2 | 半顺 | 4 | 2 | 组六 | 17 | 17 | 5 | 下降 | 1 | 8 |
| 115062066 | 60878 | 0 | 10 | 14 | 15 | 4 | 1 | 16 | 6 | 12 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 | 2 | 14 | 7 | 1 | 8 | 6 | 16 | 15 | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 15 | 8 | 1:2 | 0 | 10 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 16 | 7 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 16 | 16 | 4 | 2 | 凸起 | 7 |
| 115062065 | 55756 | 4 | 9 | 13 | 14 | 3 | 5 | 15 | 5 | 11 | 1 | 4 | 11 | 15 | 10 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 5 | 15 | 14 | 13 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 3 | 9 | 17 | 2 | 3:0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 52 | 5 | 7 | 3 | 1 | 15 | 6 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 15 | 15 | 3 | 1 | 凸起 | 6 |
| 115062064 | 79437 | 3 | 8 | 12 | 13 | 2 | 7 | 14 | 4 | 10 | 9 | 3 | 10 | 14 | 9 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | 4 | 14 | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 8 | 16 | 6 | 2:1 | 3 | 8 | 12 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 5 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 14 | 14 | 2 | 下降 | 4 | 5 |
| 115062063 | 79752 | 2 | 7 | 11 | 12 | 1 | 6 | 13 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 13 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 13 | 12 | 11 | 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 21 | 4 | 3:0 | 2 | 7 | 11 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 杂六 | 1 | 组六 | 13 | 13 | 1 | 下降 | 3 | 4 |
| 115062062 | 64484 | 1 | 6 | 10 | 11 | 4 | 5 | 12 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 3 | 12 | 5 | 2 | 12 | 11 | 10 | 7 | 1 | 12 | 2 | 9 | 8 | 6 | 16 | 4 | 0:3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 42 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 12 | 3 | 对子 | 2 | 9 | 组三 | 2 | 12 | 12 | 上升 | 7 | 2 | 3 |
| 115062061 | 20046 | 0 | 5 | 9 | 10 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 11 | 6 | 3 | 9 | 2 | 11 | 4 | 1 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0:3 | 02 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 对子 | 1 | 8 | 组三 | 1 | 11 | 11 | 上升 | 6 | 1 | 2 |
| 115062060 | 97966 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 1 | 4 | 22 | 3 | 2:1 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 半顺 | 7 | 2 | 组六 | 10 | 10 | 2 | 5 | 凸起 | 1 |
| 115062059 | 27681 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 | 21 | 2 | 1:2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 顺子 | 1 | 2 | 6 | 1 | 组六 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2 | 凹下 |
| 115062058 | 74469 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 14 | 2 | 0:3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 42 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 对子 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 8 | 8 | 上升 | 3 | 1 | 4 |
| 115062057 | 65860 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 19 | 3 | 1:2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 半顺 | 4 | 2 | 组六 | 7 | 7 | 1 | 2 | 凸起 | 3 |
| 115062056 | 11893 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 18 | 8 | 2:1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 6 | 6 | 上升 | 1 | 4 | 2 |
| 115062055 | 47339 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 32 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 5 | 5 | 5 | 下降 | 3 | 1 |
| 115062054 | 68192 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 | 8 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 凹下 |
| 115062053 | 79371 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 19 | 6 | 3:0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 凹下 |
| 115062052 | 02528 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 凸起 | 1 |
| 115062051 | 53015 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 半顺 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凹下 |
| 数据统计 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 出现次数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 7 | 8 | 21 | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 8 | |
| 平均遗漏 | 10 | 15 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 15 | 7 | 15 | 3 | 15 | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | - | - | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 最大遗漏 | 14 | 24 | 23 | 22 | 17 | 15 | 16 | 17 | 14 | 9 | 9 | 17 | 27 | 18 | 7 | 17 | 11 | 15 | 12 | 14 | 20 | 21 | 28 | 8 | 19 | 12 | 14 | 12 | 18 | 24 | - | - | - | 9 | 15 | 23 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 23 | 21 | 7 | 3 | 9 | 7 | 2 | 23 | 23 | 18 | 7 | 8 | 10 | |
