期 开奖
暂无数据
加载中...
距下期开奖仅有
开奖中...
开奖记录
护眼模式
查看历史开奖 | 时间 | 期数 | 显示号码显示大小显示单双 | 冠亚和 | 1-5龙虎 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 17:50:03 | 20261102214 | 9 1 10 2 3 4 7 8 5 6 | 10小双 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 17:45:03 | 20261102213 | 4 8 6 2 10 9 5 7 1 3 | 12大双 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 17:40:03 | 20261102212 | 5 6 7 8 1 3 2 4 10 9 | 11小单 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 17:35:03 | 20261102211 | 7 4 8 5 9 6 3 1 10 2 | 11小单 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 17:30:03 | 20261102210 | 3 5 8 7 4 2 6 1 10 9 | 8小双 | 虎虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 17:25:03 | 20261102209 | 4 7 3 6 8 9 1 2 10 5 | 11小单 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 17:20:03 | 20261102208 | 3 4 7 10 9 8 6 5 1 2 | 7小单 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 17:15:03 | 20261102207 | 9 2 7 8 3 1 10 6 5 4 | 11小单 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 17:10:03 | 20261102206 | 5 8 6 10 7 4 9 2 3 1 | 13大单 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 17:05:03 | 20261102205 | 5 3 8 10 9 2 4 6 1 7 | 8小双 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 17:00:03 | 20261102204 | 6 10 5 8 2 1 3 7 4 9 | 16大双 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 16:55:03 | 20261102203 | 4 8 5 10 1 6 7 9 3 2 | 12大双 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 16:50:03 | 20261102202 | 9 1 7 6 2 5 8 3 10 4 | 10小双 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 16:45:03 | 20261102201 | 2 9 10 5 4 7 1 6 3 8 | 11小单 | 虎龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 16:40:03 | 20261102200 | 9 2 4 8 7 5 1 6 3 10 | 11小单 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 16:35:03 | 20261102199 | 9 1 2 10 8 3 4 5 6 7 | 10小双 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 16:30:03 | 20261102198 | 8 4 2 10 3 1 7 6 5 9 | 12大双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 16:25:03 | 20261102197 | 7 4 1 2 10 8 5 9 3 6 | 11小单 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 16:20:03 | 20261102196 | 3 5 6 8 1 4 9 10 2 7 | 8小双 | 虎龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 16:15:03 | 20261102195 | 2 6 7 4 3 9 5 10 8 1 | 8小双 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 16:10:03 | 20261102194 | 9 1 10 8 2 6 7 5 4 3 | 10小双 | 龙虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 16:05:03 | 20261102193 | 9 8 10 7 6 5 3 4 2 1 | 17大单 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 16:00:03 | 20261102192 | 9 7 10 2 1 6 8 5 3 4 | 16大双 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 15:55:03 | 20261102191 | 7 9 5 8 10 4 1 3 6 2 | 16大双 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 15:50:03 | 20261102190 | 1 2 3 10 6 8 5 9 4 7 | 3小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 15:45:03 | 20261102189 | 4 7 3 9 8 5 1 2 6 10 | 11小单 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 15:40:03 | 20261102188 | 2 6 1 5 9 7 3 8 4 10 | 8小双 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 15:35:03 | 20261102187 | 2 9 8 6 10 1 7 4 5 3 | 11小单 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 15:30:03 | 20261102186 | 4 8 3 6 2 1 7 9 5 10 | 12大双 | 虎龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 15:25:03 | 20261102185 | 8 2 6 5 4 7 9 10 1 3 | 10小双 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 15:20:03 | 20261102184 | 2 9 8 3 7 4 1 10 5 6 | 11小单 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 15:15:03 | 20261102183 | 2 10 6 5 1 4 8 3 7 9 | 12大双 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 15:10:03 | 20261102182 | 8 10 4 3 9 5 7 6 2 1 | 18大双 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 15:05:03 | 20261102181 | 4 6 8 1 7 9 10 5 2 3 | 10小双 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 15:00:03 | 20261102180 | 6 5 1 7 3 4 9 8 10 2 | 11小单 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 14:55:03 | 20261102179 | 1 9 4 7 5 10 2 6 8 3 | 10小双 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 14:50:03 | 20261102178 | 4 1 8 7 6 10 9 5 3 2 | 5小单 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 14:45:03 | 20261102177 | 7 1 2 6 4 3 5 8 9 10 | 8小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 14:40:03 | 20261102176 | 6 8 3 4 10 9 1 7 2 5 | 14大双 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 14:35:03 | 20261102175 | 7 4 5 9 10 2 8 1 3 6 | 11小单 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 14:30:03 | 20261102174 | 10 7 3 6 9 1 5 8 4 2 | 17大单 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 14:25:03 | 20261102173 | 1 6 4 3 10 9 7 8 5 2 | 7小单 | 虎龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 14:20:03 | 20261102172 | 7 6 4 9 8 1 3 5 2 10 | 13大单 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 14:15:03 | 20261102171 | 2 7 1 9 8 3 6 4 10 5 | 9小单 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 14:10:03 | 20261102170 | 2 4 7 5 3 9 1 10 8 6 | 6小双 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 14:05:03 | 20261102169 | 9 5 6 8 4 2 1 10 3 7 | 14大双 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 14:00:03 | 20261102168 | 5 8 9 3 1 6 7 4 10 2 | 13大单 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 13:55:03 | 20261102167 | 4 3 10 1 6 2 9 7 5 8 | 7小单 | 虎虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 13:50:03 | 20261102166 | 8 5 1 3 2 7 9 6 4 10 | 13大单 | 虎龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 13:45:03 | 20261102165 | 4 9 10 7 3 1 6 5 8 2 | 13大单 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 13:40:03 | 20261102164 | 4 9 8 7 6 5 3 10 1 2 | 13大单 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 13:35:03 | 20261102163 | 2 9 4 7 1 8 10 3 6 5 | 11小单 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 13:30:03 | 20261102162 | 4 9 1 6 5 2 3 8 7 10 | 13大单 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 13:25:03 | 20261102161 | 4 7 9 5 1 8 3 2 10 6 | 11小单 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 13:20:03 | 20261102160 | 8 7 6 5 2 10 4 1 3 9 | 15大单 | 虎龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 13:15:03 | 20261102159 | 6 4 9 3 7 1 5 10 8 2 | 10小双 | 龙虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 13:10:03 | 20261102158 | 1 10 2 4 5 8 3 6 7 9 | 11小单 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 13:05:03 | 20261102157 | 6 7 10 5 2 8 4 1 3 9 | 13大单 | 虎龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 13:00:03 | 20261102156 | 6 8 3 9 4 5 1 10 7 2 | 14大双 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 12:55:03 | 20261102155 | 5 1 7 8 10 4 3 6 2 9 | 6小双 | 虎虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 12:50:03 | 20261102154 | 7 2 9 3 6 5 10 4 8 1 | 9小单 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 12:45:03 | 20261102153 | 9 7 5 10 4 8 2 3 6 1 | 16大双 | 龙龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 12:40:03 | 20261102152 | 9 5 8 7 4 3 10 6 2 1 | 14大双 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 12:35:03 | 20261102151 | 1 3 2 10 6 8 9 5 7 4 | 4小双 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 12:30:03 | 20261102150 | 7 3 6 10 4 8 1 9 2 5 | 10小双 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 12:25:03 | 20261102149 | 1 3 7 8 6 9 2 10 5 4 | 4小双 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 12:20:03 | 20261102148 | 1 2 5 9 4 3 8 7 10 6 | 3小单 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 12:15:03 | 20261102147 | 8 5 2 9 1 3 4 10 7 6 | 13大单 | 龙虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 12:10:03 | 20261102146 | 5 1 3 4 8 2 9 10 7 6 | 6小双 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 12:05:03 | 20261102145 | 8 10 3 1 5 7 4 9 2 6 | 18大双 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 12:00:03 | 20261102144 | 1 8 3 9 6 5 4 10 7 2 | 9小单 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 11:55:03 | 20261102143 | 7 4 5 6 1 2 10 3 8 9 | 11小单 | 虎虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 11:50:03 | 20261102142 | 10 3 5 6 2 9 8 4 1 7 | 13大单 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 11:45:03 | 20261102141 | 7 8 1 10 2 9 5 6 4 3 | 15大单 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 11:40:03 | 20261102140 | 7 4 2 5 10 9 3 1 8 6 | 11小单 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 11:35:03 | 20261102139 | 7 1 2 10 5 4 9 6 3 8 | 8小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 11:30:03 | 20261102138 | 2 8 1 5 6 4 7 9 3 10 | 10小双 | 虎龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 11:25:03 | 20261102137 | 7 4 3 9 10 6 8 5 2 1 | 11小单 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 11:20:03 | 20261102136 | 5 7 4 8 1 10 2 6 3 9 | 12大双 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 11:15:03 | 20261102135 | 1 7 2 5 9 8 4 3 10 6 | 8小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 11:10:03 | 20261102134 | 1 3 9 4 10 6 7 8 5 2 | 4小双 | 虎虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 11:05:03 | 20261102133 | 7 2 4 10 5 9 8 6 3 1 | 9小单 | 龙虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 11:00:03 | 20261102132 | 9 8 2 1 5 7 3 4 10 6 | 17大单 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 10:55:03 | 20261102131 | 5 2 3 9 7 6 8 10 1 4 | 7小单 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 10:50:03 | 20261102130 | 8 1 3 7 4 6 2 10 5 9 | 9小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 10:45:03 | 20261102129 | 1 2 4 8 6 7 3 5 9 10 | 3小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 10:40:03 | 20261102128 | 9 5 6 2 10 7 1 3 8 4 | 14大双 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 10:35:03 | 20261102127 | 3 6 4 1 7 5 8 2 10 9 | 9小单 | 虎虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 10:30:03 | 20261102126 | 5 3 4 9 8 1 10 6 7 2 | 8小双 | 龙虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 10:25:03 | 20261102125 | 9 10 5 3 1 7 2 8 6 4 | 19大单 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 10:20:03 | 20261102124 | 10 3 1 9 2 6 7 8 5 4 | 13大单 | 龙虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 10:15:03 | 20261102123 | 10 7 3 4 6 1 5 2 8 9 | 17大单 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 10:10:03 | 20261102122 | 1 5 2 6 10 9 7 4 8 3 | 6小双 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 10:05:03 | 20261102121 | 3 2 6 1 4 9 8 5 10 7 | 5小单 | 虎虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 10:00:03 | 20261102120 | 6 4 9 8 3 2 1 10 5 7 | 10小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 09:55:03 | 20261102119 | 1 3 5 8 6 10 9 7 4 2 | 4小双 | 虎虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 09:50:03 | 20261102118 | 9 6 3 10 2 7 1 4 8 5 | 15大单 | 龙虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 09:45:03 | 20261102117 | 3 4 9 5 7 1 6 8 2 10 | 7小单 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 09:40:03 | 20261102116 | 9 4 2 5 8 3 7 1 10 6 | 13大单 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 09:35:03 | 20261102115 | 7 6 3 1 4 9 2 8 10 5 | 13大单 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 09:30:03 | 20261102114 | 2 10 8 6 9 7 4 5 1 3 | 12大双 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 09:25:03 | 20261102113 | 4 2 10 9 7 6 5 3 1 8 | 6小双 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 09:20:03 | 20261102112 | 5 1 8 9 4 3 7 10 2 6 | 6小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 09:15:03 | 20261102111 | 1 7 9 4 10 3 6 8 2 5 | 8小双 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 09:10:03 | 20261102110 | 2 6 5 3 9 4 1 7 8 10 | 8小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 09:05:03 | 20261102109 | 5 3 10 9 2 1 7 8 4 6 | 8小双 | 虎虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 09:00:03 | 20261102108 | 8 3 10 6 2 7 9 1 4 5 | 11小单 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 08:55:03 | 20261102107 | 6 7 8 10 9 4 5 2 3 1 | 13大单 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 08:50:03 | 20261102106 | 7 9 5 4 1 8 6 10 2 3 | 16大双 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 08:45:03 | 20261102105 | 9 4 10 3 7 2 6 5 1 8 | 13大单 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 08:40:03 | 20261102104 | 8 1 9 2 5 4 10 7 3 6 | 9小单 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 08:35:03 | 20261102103 | 4 10 9 8 5 2 1 7 3 6 | 14大双 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 08:30:03 | 20261102102 | 6 2 5 7 9 4 10 8 3 1 | 8小双 | 龙虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 08:25:03 | 20261102101 | 6 7 8 5 2 1 9 4 3 10 | 13大单 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 08:20:03 | 20261102100 | 8 2 6 7 1 3 4 9 10 5 | 10小双 | 龙虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 08:15:03 | 20261102099 | 7 5 6 10 3 4 9 8 1 2 | 12大双 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 08:10:03 | 20261102098 | 3 2 8 7 4 1 9 10 6 5 | 5小单 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 08:05:03 | 20261102097 | 5 8 4 7 10 3 1 2 6 9 | 13大单 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 08:00:03 | 20261102096 | 4 7 9 10 6 1 3 2 5 8 | 11小单 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 07:55:03 | 20261102095 | 9 7 3 6 8 2 5 1 10 4 | 16大双 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 07:50:03 | 20261102094 | 3 9 7 4 8 6 5 1 10 2 | 12大双 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 07:45:03 | 20261102093 | 10 1 3 2 7 8 9 4 6 5 | 11小单 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 07:40:03 | 20261102092 | 6 3 9 7 1 10 4 5 2 8 | 9小单 | 虎龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 07:35:03 | 20261102091 | 6 4 9 1 7 8 10 2 3 5 | 10小双 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 07:30:03 | 20261102090 | 10 7 4 5 3 2 9 1 8 6 | 17大单 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 07:25:03 | 20261102089 | 1 8 4 10 2 7 9 3 6 5 | 9小单 | 虎龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 07:20:03 | 20261102088 | 9 8 1 7 2 3 6 4 10 5 | 17大单 | 龙虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 07:15:03 | 20261102087 | 5 4 7 3 8 6 9 1 2 10 | 9小单 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 07:10:03 | 20261102086 | 9 10 2 7 5 3 1 6 8 4 | 19大单 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 07:05:03 | 20261102085 | 3 1 8 7 2 5 6 10 9 4 | 4小双 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 07:00:03 | 20261102084 | 1 10 9 5 4 3 6 7 2 8 | 11小单 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 06:55:03 | 20261102083 | 2 6 8 10 3 7 5 9 4 1 | 8小双 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 06:50:03 | 20261102082 | 2 1 9 5 4 3 8 10 7 6 | 3小单 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 06:45:03 | 20261102081 | 6 4 1 10 7 5 3 2 8 9 | 10小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 06:40:03 | 20261102080 | 9 6 7 1 8 10 3 5 2 4 | 15大单 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 06:35:03 | 20261102079 | 4 9 6 3 5 10 8 7 2 1 | 13大单 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 06:30:03 | 20261102078 | 1 6 3 2 10 5 9 4 7 8 | 7小单 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 06:25:03 | 20261102077 | 10 7 6 9 5 1 4 8 3 2 | 17大单 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 06:20:03 | 20261102076 | 5 3 10 6 2 7 4 9 1 8 | 8小双 | 虎龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 06:15:03 | 20261102075 | 10 4 2 6 9 3 8 1 7 5 | 14大双 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 06:10:03 | 20261102074 | 6 8 9 5 7 4 2 3 10 1 | 14大双 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 06:05:03 | 20261102073 | 5 10 6 2 8 1 7 3 9 4 | 15大单 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 06:00:03 | 20261102072 | 10 2 1 5 8 6 4 7 9 3 | 12大双 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 05:55:03 | 20261102071 | 6 4 2 10 7 5 9 8 3 1 | 10小双 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 05:50:03 | 20261102070 | 4 7 8 6 10 5 1 3 2 9 | 11小单 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 05:45:03 | 20261102069 | 7 9 4 5 1 6 2 10 3 8 | 16大双 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 05:40:03 | 20261102068 | 3 8 10 4 1 9 5 2 6 7 | 11小单 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 05:35:03 | 20261102067 | 10 7 9 3 1 6 8 5 2 4 | 17大单 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 05:30:03 | 20261102066 | 6 7 1 2 10 4 5 9 8 3 | 13大单 | 龙虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 05:25:03 | 20261102065 | 3 6 10 2 5 1 8 4 7 9 | 9小单 | 虎虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 05:20:03 | 20261102064 | 6 10 4 1 3 7 2 9 8 5 | 16大双 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 05:15:03 | 20261102063 | 8 7 9 10 2 3 5 6 4 1 | 15大单 | 龙龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 05:10:03 | 20261102062 | 10 8 5 4 7 2 6 9 3 1 | 18大双 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 05:05:03 | 20261102061 | 10 6 9 2 4 5 7 8 3 1 | 16大双 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 05:00:03 | 20261102060 | 6 10 4 9 8 7 1 2 3 5 | 16大双 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 04:55:03 | 20261102059 | 7 9 5 10 6 8 4 2 1 3 | 16大双 | 龙龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 04:50:03 | 20261102058 | 7 1 9 3 2 8 6 10 5 4 | 8小双 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 04:45:03 | 20261102057 | 1 5 2 4 8 7 3 6 9 10 | 6小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 04:40:03 | 20261102056 | 9 6 8 2 1 3 7 4 5 10 | 15大单 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 04:35:03 | 20261102055 | 2 9 8 4 6 5 10 7 3 1 | 11小单 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 04:30:03 | 20261102054 | 1 6 5 7 4 8 10 9 3 2 | 7小单 | 虎龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 04:25:03 | 20261102053 | 1 5 10 4 9 6 2 8 3 7 | 6小双 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 04:20:03 | 20261102052 | 8 5 4 9 6 10 3 7 2 1 | 13大单 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 04:15:03 | 20261102051 | 2 3 5 4 10 8 9 1 6 7 | 5小单 | 虎虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 04:10:03 | 20261102050 | 9 3 7 6 2 8 4 1 10 5 | 12大双 | 龙虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 04:05:03 | 20261102049 | 3 6 4 7 9 5 2 10 1 8 | 9小单 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 04:00:03 | 20261102048 | 5 6 8 9 10 2 7 4 3 1 | 11小单 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 03:55:03 | 20261102047 | 3 10 1 7 4 8 2 9 5 6 | 13大单 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 03:50:03 | 20261102046 | 6 3 1 4 5 9 8 10 7 2 | 9小单 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 03:45:03 | 20261102045 | 7 9 1 10 6 8 3 4 5 2 | 16大双 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 03:40:03 | 20261102044 | 9 3 10 2 5 1 6 4 7 8 | 12大双 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 03:35:03 | 20261102043 | 8 9 1 6 2 10 5 7 3 4 | 17大单 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 03:30:03 | 20261102042 | 1 5 8 7 9 10 2 6 4 3 | 6小双 | 虎龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 03:25:03 | 20261102041 | 7 4 6 10 3 2 5 1 9 8 | 11小单 | 虎虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 03:20:03 | 20261102040 | 10 4 7 3 5 2 6 1 8 9 | 14大双 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 03:15:03 | 20261102039 | 2 10 7 9 1 8 6 5 4 3 | 12大双 | 虎龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 03:10:03 | 20261102038 | 9 8 4 1 10 2 5 6 7 3 | 17大单 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 03:05:03 | 20261102037 | 1 2 6 10 4 5 3 7 8 9 | 3小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 03:00:03 | 20261102036 | 1 7 4 10 3 8 6 5 2 9 | 8小双 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 02:55:03 | 20261102035 | 5 4 7 3 6 9 8 10 2 1 | 9小单 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 02:50:03 | 20261102034 | 4 6 7 8 1 2 10 5 3 9 | 10小双 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 02:45:03 | 20261102033 | 2 3 6 1 9 5 8 4 10 7 | 5小单 | 虎虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 02:40:03 | 20261102032 | 8 10 7 5 9 4 2 6 1 3 | 18大双 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 02:35:03 | 20261102031 | 2 6 3 10 8 5 7 9 1 4 | 8小双 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 02:30:03 | 20261102030 | 7 2 1 4 10 9 3 6 5 8 | 9小单 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 02:25:03 | 20261102029 | 7 3 10 8 6 4 5 2 9 1 | 10小双 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 02:20:03 | 20261102028 | 9 4 6 7 3 8 5 2 10 1 | 13大单 | 龙虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 02:15:03 | 20261102027 | 9 6 2 7 1 5 8 10 4 3 | 15大单 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 02:10:03 | 20261102026 | 3 5 7 4 6 9 2 8 1 10 | 8小双 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 02:05:03 | 20261102025 | 3 7 2 6 4 5 9 10 1 8 | 10小双 | 虎龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 02:00:03 | 20261102024 | 7 4 10 9 8 6 3 5 1 2 | 11小单 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 01:55:03 | 20261102023 | 6 10 8 9 1 2 4 7 3 5 | 16大双 | 龙龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 01:50:03 | 20261102022 | 8 6 9 2 10 4 3 7 1 5 | 14大双 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 01:45:03 | 20261102021 | 2 3 4 7 1 8 6 10 5 9 | 5小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 01:40:03 | 20261102020 | 10 7 9 2 3 1 4 6 5 8 | 17大单 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 01:35:03 | 20261102019 | 10 9 5 4 8 1 6 3 2 7 | 19大单 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 01:30:03 | 20261102018 | 8 3 2 9 6 1 4 10 5 7 | 11小单 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 01:25:03 | 20261102017 | 7 3 1 4 10 2 6 8 5 9 | 10小双 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 01:20:03 | 20261102016 | 1 10 8 5 4 6 7 2 3 9 | 11小单 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 01:15:03 | 20261102015 | 6 1 8 4 2 9 10 7 5 3 | 7小单 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 01:10:03 | 20261102014 | 2 4 3 6 9 5 8 10 1 7 | 6小双 | 虎龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 01:05:03 | 20261102013 | 5 3 6 10 1 2 8 4 9 7 | 8小双 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 01:00:03 | 20261102012 | 4 6 1 5 3 2 7 8 9 10 | 10小双 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 00:55:03 | 20261102011 | 10 6 7 2 3 9 5 1 8 4 | 16大双 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 00:50:03 | 20261102010 | 5 6 1 8 2 3 10 4 9 7 | 11小单 | 虎虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 00:45:03 | 20261102009 | 2 6 5 7 9 4 8 3 1 10 | 8小双 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 00:40:03 | 20261102008 | 3 1 6 10 7 9 8 2 5 4 | 4小双 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 00:35:03 | 20261102007 | 6 4 10 2 7 9 1 8 3 5 | 10小双 | 龙龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 00:30:03 | 20261102006 | 4 1 6 2 7 3 9 5 8 10 | 5小单 | 虎虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 00:25:03 | 20261102005 | 5 1 6 9 2 8 10 4 7 3 | 6小双 | 龙虎龙虎虎 |
