标注选择:
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 冠亚和 | 和值走势 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20261102235 | 19:35:03 | 5 3 1 10 7 4 8 2 9 6 | 8 | 3 | 30 | 4 | 30 | 27 | 8 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 30 |
| 20261102234 | 19:30:03 | 9 4 3 7 5 10 8 1 2 6 | 13 | 2 | 29 | 3 | 29 | 26 | 19 | 7 | 5 | 1 | 14 | 13 | 29 | 29 | 29 | 10 | 29 | 29 |
| 20261102233 | 19:25:03 | 10 1 6 9 7 8 3 4 5 2 | 11 | 1 | 28 | 2 | 28 | 25 | 18 | 6 | 4 | 11 | 13 | 3 | 28 | 28 | 28 | 9 | 28 | 28 |
| 20261102232 | 19:20:03 | 1 2 8 7 5 6 9 3 10 4 | 3 | 3 | 27 | 1 | 27 | 24 | 17 | 5 | 3 | 16 | 12 | 2 | 27 | 27 | 27 | 8 | 27 | 27 |
| 20261102231 | 19:15:03 | 3 2 5 1 6 9 8 4 7 10 | 5 | 9 | 26 | 5 | 26 | 23 | 16 | 4 | 2 | 15 | 11 | 1 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 26 |
| 20261102230 | 19:10:03 | 3 10 6 1 2 9 4 7 8 5 | 13 | 8 | 25 | 25 | 25 | 22 | 15 | 3 | 1 | 14 | 10 | 13 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 |
| 20261102229 | 19:05:03 | 6 4 1 2 3 10 9 5 7 8 | 10 | 7 | 24 | 24 | 24 | 21 | 14 | 2 | 10 | 13 | 9 | 4 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 24 |
| 20261102228 | 19:00:03 | 4 6 5 1 8 7 10 3 9 2 | 10 | 6 | 23 | 23 | 23 | 20 | 13 | 1 | 10 | 12 | 8 | 3 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 23 |
| 20261102227 | 18:55:03 | 3 6 9 5 2 7 8 10 4 1 | 9 | 5 | 22 | 22 | 22 | 19 | 12 | 9 | 1 | 11 | 7 | 2 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 |
| 20261102226 | 18:50:03 | 2 8 5 10 9 4 6 1 3 7 | 10 | 4 | 21 | 21 | 21 | 18 | 11 | 8 | 10 | 10 | 6 | 1 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 |
| 20261102225 | 18:45:03 | 9 4 7 3 10 8 1 6 5 2 | 13 | 3 | 20 | 20 | 20 | 17 | 10 | 7 | 6 | 9 | 5 | 13 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 |
| 20261102224 | 18:40:03 | 9 8 2 1 3 4 10 5 6 7 | 17 | 2 | 19 | 19 | 19 | 16 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 |
| 20261102223 | 18:35:03 | 10 7 6 1 3 8 9 2 5 4 | 17 | 1 | 18 | 18 | 18 | 15 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 20261102222 | 18:30:03 | 1 2 9 10 4 3 6 5 8 7 | 3 | 3 | 17 | 17 | 17 | 14 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 20261102221 | 18:25:03 | 3 10 8 4 9 6 1 2 7 5 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 20261102220 | 18:20:03 | 3 9 4 8 10 5 6 2 7 1 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 20261102219 | 18:15:03 | 8 2 1 4 3 6 7 5 9 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20261102218 | 18:10:03 | 5 4 3 9 7 6 2 10 1 8 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 20261102217 | 18:05:03 | 8 2 9 3 5 10 7 6 1 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 20261102216 | 18:00:03 | 5 6 10 4 1 9 7 8 3 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 20261102215 | 17:55:03 | 3 5 7 10 1 6 2 4 9 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20261102214 | 17:50:03 | 9 1 10 2 3 4 7 8 5 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 20261102213 | 17:45:03 | 4 8 6 2 10 9 5 7 1 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 12 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20261102212 | 17:40:03 | 5 6 7 8 1 3 2 4 10 9 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 20261102211 | 17:35:03 | 7 4 8 5 9 6 3 1 10 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 20261102210 | 17:30:03 | 3 5 8 7 4 2 6 1 10 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 20261102209 | 17:25:03 | 4 7 3 6 8 9 1 2 10 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20261102208 | 17:20:03 | 3 4 7 10 9 8 6 5 1 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20261102207 | 17:15:03 | 9 2 7 8 3 1 10 6 5 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20261102206 | 17:10:03 | 5 8 6 10 7 4 9 2 3 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 出现次数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏 | 10 | 30 | 15 | 30 | 15 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 5 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 30 | |||
| 最大连出 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 16 | 30 | 25 | 30 | 27 | 19 | 12 | 8 | 16 | 15 | 14 | 30 | 30 | 30 | 17 | 30 | 30 | |||
