参数设置1: 当值为至时为
参数设置2: 当值为至时为
参数设置3: 当值为至时为
| 号码 | 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | |
1 | 26 | 199 | 21 | 204 | 22 | 203 | 15 | 210 | 28 | 197 | 24 | 201 | 22 | 203 | 18 | 207 | 24 | 201 | 25 | 200 |
2 | 22 | 203 | 20 | 205 | 22 | 203 | 20 | 205 | 25 | 200 | 23 | 202 | 20 | 205 | 21 | 204 | 26 | 199 | 26 | 199 |
3 | 19 | 206 | 25 | 200 | 23 | 202 | 18 | 207 | 21 | 204 | 23 | 202 | 23 | 202 | 15 | 210 | 37 | 188 | 21 | 204 |
4 | 22 | 203 | 27 | 198 | 23 | 202 | 24 | 201 | 24 | 201 | 23 | 202 | 20 | 205 | 24 | 201 | 16 | 209 | 22 | 203 |
5 | 22 | 203 | 16 | 209 | 19 | 206 | 24 | 201 | 18 | 207 | 26 | 199 | 24 | 201 | 25 | 200 | 28 | 197 | 23 | 202 |
6 | 24 | 201 | 28 | 197 | 25 | 200 | 20 | 205 | 22 | 203 | 23 | 202 | 22 | 203 | 27 | 198 | 13 | 212 | 21 | 204 |
7 | 26 | 199 | 28 | 197 | 20 | 205 | 26 | 199 | 23 | 202 | 18 | 207 | 26 | 199 | 19 | 206 | 20 | 205 | 19 | 206 |
8 | 19 | 206 | 20 | 205 | 26 | 199 | 21 | 204 | 19 | 206 | 27 | 198 | 24 | 201 | 27 | 198 | 23 | 202 | 19 | 206 |
9 | 28 | 197 | 20 | 205 | 24 | 201 | 25 | 200 | 20 | 205 | 26 | 199 | 25 | 200 | 17 | 208 | 13 | 212 | 27 | 198 |
10 | 17 | 208 | 20 | 205 | 21 | 204 | 32 | 193 | 25 | 200 | 12 | 213 | 19 | 206 | 32 | 193 | 25 | 200 | 22 | 203 |
