说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 09月12日 148 - 139期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 09月12日 138 - 129期 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 09月12日 128 - 119期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月12日 118 - 109期 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 09月12日 108 - 099期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月12日 098 - 089期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09月12日 088 - 079期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 09月12日 078 - 069期 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| 09月12日 068 - 059期 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 09月12日 058 - 049期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 09月12日 048 - 039期 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| 09月12日 038 - 029期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 09月12日 028 - 019期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 09月12日 018 - 009期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 09月12日 008 - 287期 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 09月11日 286 - 277期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09月11日 276 - 267期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 09月11日 266 - 257期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 09月11日 256 - 247期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 09月11日 246 - 237期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
