期 开奖
暂无数据
加载中...
距下期开奖仅有
开奖中...
开奖记录
护眼模式
查看历史开奖 | 时间 | 期数 | 显示号码显示大小显示单双 | 总和 | 1-5龙虎 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 19:35:03 | 20261102235 | 5 5 6 2 5 | 23大单 | 和 |
| 2026-11-02 19:30:03 | 20261102234 | 8 6 2 1 0 | 17小单 | 龙 |
| 2026-11-02 19:25:03 | 20261102233 | 8 3 1 1 7 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-02 19:20:03 | 20261102232 | 4 7 4 9 6 | 30大双 | 虎 |
| 2026-11-02 19:15:03 | 20261102231 | 1 6 9 7 1 | 24大双 | 和 |
| 2026-11-02 19:10:03 | 20261102230 | 3 0 0 7 7 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-02 19:05:03 | 20261102229 | 9 6 4 5 6 | 30大双 | 龙 |
| 2026-11-02 19:00:03 | 20261102228 | 2 2 4 9 5 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 18:55:03 | 20261102227 | 8 3 9 4 1 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 18:50:03 | 20261102226 | 8 0 7 3 6 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-02 18:45:03 | 20261102225 | 9 9 9 8 8 | 43大单 | 龙 |
| 2026-11-02 18:40:03 | 20261102224 | 3 1 1 2 5 | 12小双 | 虎 |
| 2026-11-02 18:35:03 | 20261102223 | 6 7 3 4 1 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-02 18:30:03 | 20261102222 | 7 6 2 1 0 | 16小双 | 龙 |
| 2026-11-02 18:25:03 | 20261102221 | 8 7 4 4 9 | 32大双 | 虎 |
| 2026-11-02 18:20:03 | 20261102220 | 3 5 3 8 5 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-02 18:15:03 | 20261102219 | 8 9 8 4 8 | 37大单 | 和 |
| 2026-11-02 18:10:03 | 20261102218 | 9 5 0 4 2 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-02 18:05:03 | 20261102217 | 0 3 8 3 0 | 14小双 | 和 |
| 2026-11-02 18:00:03 | 20261102216 | 9 5 7 5 5 | 31大单 | 龙 |
| 2026-11-02 17:55:03 | 20261102215 | 6 1 3 7 1 | 18小双 | 龙 |
| 2026-11-02 17:50:03 | 20261102214 | 9 7 1 5 4 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 17:45:03 | 20261102213 | 0 4 0 9 0 | 13小单 | 和 |
| 2026-11-02 17:40:03 | 20261102212 | 0 9 2 6 4 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-02 17:35:03 | 20261102211 | 6 0 4 7 1 | 18小双 | 龙 |
| 2026-11-02 17:30:03 | 20261102210 | 1 7 2 2 5 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-02 17:25:03 | 20261102209 | 2 8 9 3 0 | 22小双 | 龙 |
| 2026-11-02 17:20:03 | 20261102208 | 5 8 4 8 8 | 33大单 | 虎 |
| 2026-11-02 17:15:03 | 20261102207 | 3 0 6 0 0 | 9小单 | 龙 |
| 2026-11-02 17:10:03 | 20261102206 | 2 1 9 1 1 | 14小双 | 龙 |
| 2026-11-02 17:05:03 | 20261102205 | 8 5 0 4 0 | 17小单 | 龙 |
| 2026-11-02 17:00:03 | 20261102204 | 6 2 6 7 7 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-02 16:55:03 | 20261102203 | 4 8 7 7 6 | 32大双 | 虎 |
| 2026-11-02 16:50:03 | 20261102202 | 4 4 1 1 6 | 16小双 | 虎 |
| 2026-11-02 16:45:03 | 20261102201 | 7 4 0 7 3 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-02 16:40:03 | 20261102200 | 6 7 1 4 6 | 24大双 | 和 |
| 2026-11-02 16:35:03 | 20261102199 | 6 7 4 4 8 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 16:30:03 | 20261102198 | 4 6 3 5 1 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-02 16:25:03 | 20261102197 | 9 4 9 2 2 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 16:20:03 | 20261102196 | 0 7 9 3 9 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-02 16:15:03 | 20261102195 | 9 0 5 5 7 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 16:10:03 | 20261102194 | 0 2 2 0 8 | 12小双 | 虎 |
| 2026-11-02 16:05:03 | 20261102193 | 3 0 7 5 3 | 18小双 | 和 |
| 2026-11-02 16:00:03 | 20261102192 | 7 2 8 5 5 | 27大单 | 龙 |
| 2026-11-02 15:55:03 | 20261102191 | 5 0 8 7 8 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-02 15:50:03 | 20261102190 | 6 4 1 8 1 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-02 15:45:03 | 20261102189 | 8 1 3 8 9 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 15:40:03 | 20261102188 | 7 0 4 9 1 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-02 15:35:03 | 20261102187 | 0 5 6 9 7 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-02 15:30:03 | 20261102186 | 5 0 0 9 9 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-02 15:25:03 | 20261102185 | 5 6 7 4 1 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 15:20:03 | 20261102184 | 1 1 3 2 5 | 12小双 | 虎 |
| 2026-11-02 15:15:03 | 20261102183 | 0 9 9 2 1 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-02 15:10:03 | 20261102182 | 8 0 5 5 0 | 18小双 | 龙 |
| 2026-11-02 15:05:03 | 20261102181 | 3 0 7 9 9 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-02 15:00:03 | 20261102180 | 9 7 5 8 7 | 36大双 | 龙 |
| 2026-11-02 14:55:03 | 20261102179 | 1 0 3 2 4 | 10小双 | 虎 |
| 2026-11-02 14:50:03 | 20261102178 | 8 2 0 6 3 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-02 14:45:03 | 20261102177 | 5 3 4 9 2 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 14:40:03 | 20261102176 | 5 0 3 8 5 | 21小单 | 和 |
| 2026-11-02 14:35:03 | 20261102175 | 7 6 0 6 0 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-02 14:30:03 | 20261102174 | 3 4 4 3 1 | 15小单 | 龙 |
| 2026-11-02 14:25:03 | 20261102173 | 4 2 4 0 2 | 12小双 | 龙 |
| 2026-11-02 14:20:03 | 20261102172 | 6 3 0 5 5 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-02 14:15:03 | 20261102171 | 6 3 2 4 9 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-02 14:10:03 | 20261102170 | 9 0 7 7 3 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 14:05:03 | 20261102169 | 5 7 2 7 6 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-02 14:00:03 | 20261102168 | 6 5 2 1 2 | 16小双 | 龙 |
| 2026-11-02 13:55:03 | 20261102167 | 1 0 7 7 2 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-02 13:50:03 | 20261102166 | 9 4 3 5 4 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 13:45:03 | 20261102165 | 3 3 8 8 2 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-02 13:40:03 | 20261102164 | 0 4 1 5 0 | 10小双 | 和 |
| 2026-11-02 13:35:03 | 20261102163 | 0 3 8 1 8 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-02 13:30:03 | 20261102162 | 1 5 0 2 7 | 15小单 | 虎 |
| 2026-11-02 13:25:03 | 20261102161 | 3 5 5 4 4 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-02 13:20:03 | 20261102160 | 3 0 5 0 9 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-02 13:15:03 | 20261102159 | 1 7 9 9 8 | 34大双 | 虎 |
| 2026-11-02 13:10:03 | 20261102158 | 2 1 8 9 2 | 22小双 | 和 |
| 2026-11-02 13:05:03 | 20261102157 | 9 4 3 5 4 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 13:00:03 | 20261102156 | 4 0 0 6 8 | 18小双 | 虎 |
| 2026-11-02 12:55:03 | 20261102155 | 2 6 3 4 2 | 17小单 | 和 |
| 2026-11-02 12:50:03 | 20261102154 | 2 5 7 2 7 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-02 12:45:03 | 20261102153 | 2 3 0 3 8 | 16小双 | 虎 |
| 2026-11-02 12:40:03 | 20261102152 | 8 5 9 8 4 | 34大双 | 龙 |
| 2026-11-02 12:35:03 | 20261102151 | 6 4 5 1 1 | 17小单 | 龙 |
| 2026-11-02 12:30:03 | 20261102150 | 3 1 8 2 3 | 17小单 | 和 |
| 2026-11-02 12:25:03 | 20261102149 | 6 3 6 2 4 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-02 12:20:03 | 20261102148 | 6 9 9 8 1 | 33大单 | 龙 |
| 2026-11-02 12:15:03 | 20261102147 | 1 2 5 9 2 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-02 12:10:03 | 20261102146 | 3 4 4 9 5 | 25大单 | 虎 |
| 2026-11-02 12:05:03 | 20261102145 | 7 5 7 8 6 | 33大单 | 龙 |
| 2026-11-02 12:00:03 | 20261102144 | 8 2 4 3 6 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 11:55:03 | 20261102143 | 2 1 0 3 9 | 15小单 | 虎 |
| 2026-11-02 11:50:03 | 20261102142 | 8 7 2 5 6 | 28大双 | 龙 |
| 2026-11-02 11:45:03 | 20261102141 | 3 7 0 0 7 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-02 11:40:03 | 20261102140 | 4 8 4 6 4 | 26大双 | 和 |
| 2026-11-02 11:35:03 | 20261102139 | 6 3 7 7 4 | 27大单 | 龙 |
| 2026-11-02 11:30:03 | 20261102138 | 0 8 6 6 4 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-02 11:25:03 | 20261102137 | 5 4 5 0 4 | 18小双 | 龙 |
| 2026-11-02 11:20:03 | 20261102136 | 3 7 6 1 9 | 26大双 | 虎 |
| 2026-11-02 11:15:03 | 20261102135 | 1 4 1 0 3 | 9小单 | 虎 |
| 2026-11-02 11:10:03 | 20261102134 | 5 0 9 8 9 | 31大单 | 虎 |
| 2026-11-02 11:05:03 | 20261102133 | 7 6 4 2 6 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 11:00:03 | 20261102132 | 2 4 5 2 5 | 18小双 | 虎 |
| 2026-11-02 10:55:03 | 20261102131 | 0 3 7 4 2 | 16小双 | 虎 |
| 2026-11-02 10:50:03 | 20261102130 | 5 7 8 7 0 | 27大单 | 龙 |
| 2026-11-02 10:45:03 | 20261102129 | 2 8 6 1 2 | 19小单 | 和 |
| 2026-11-02 10:40:03 | 20261102128 | 1 0 0 5 4 | 10小双 | 虎 |
| 2026-11-02 10:35:03 | 20261102127 | 1 8 3 1 6 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-02 10:30:03 | 20261102126 | 6 6 9 5 2 | 28大双 | 龙 |
| 2026-11-02 10:25:03 | 20261102125 | 5 7 2 9 5 | 28大双 | 和 |
| 2026-11-02 10:20:03 | 20261102124 | 5 1 6 4 1 | 17小单 | 龙 |
| 2026-11-02 10:15:03 | 20261102123 | 7 9 3 7 3 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-02 10:10:03 | 20261102122 | 0 7 6 1 3 | 17小单 | 虎 |
| 2026-11-02 10:05:03 | 20261102121 | 8 0 2 0 8 | 18小双 | 和 |
| 2026-11-02 10:00:03 | 20261102120 | 7 5 1 0 7 | 20小双 | 和 |
| 2026-11-02 09:55:03 | 20261102119 | 9 8 4 8 8 | 37大单 | 龙 |
| 2026-11-02 09:50:03 | 20261102118 | 4 2 5 0 4 | 15小单 | 和 |
| 2026-11-02 09:45:03 | 20261102117 | 9 1 4 3 7 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-02 09:40:03 | 20261102116 | 6 8 6 5 4 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-02 09:35:03 | 20261102115 | 9 8 0 5 9 | 31大单 | 和 |
| 2026-11-02 09:30:03 | 20261102114 | 0 6 9 3 5 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-02 09:25:03 | 20261102113 | 3 9 7 4 0 | 23大单 | 龙 |
| 2026-11-02 09:20:03 | 20261102112 | 6 9 1 7 5 | 28大双 | 龙 |
| 2026-11-02 09:15:03 | 20261102111 | 2 7 3 1 7 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-02 09:10:03 | 20261102110 | 3 7 7 1 9 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-02 09:05:03 | 20261102109 | 6 4 2 8 4 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-02 09:00:03 | 20261102108 | 1 9 2 4 6 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 08:55:03 | 20261102107 | 8 5 6 3 9 | 31大单 | 虎 |
| 2026-11-02 08:50:03 | 20261102106 | 6 8 5 5 2 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 08:45:03 | 20261102105 | 0 5 9 5 3 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 08:40:03 | 20261102104 | 8 3 8 8 9 | 36大双 | 虎 |
| 2026-11-02 08:35:03 | 20261102103 | 4 0 4 5 4 | 17小单 | 和 |
| 2026-11-02 08:30:03 | 20261102102 | 7 0 2 5 2 | 16小双 | 龙 |
| 2026-11-02 08:25:03 | 20261102101 | 5 4 8 8 1 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 08:20:03 | 20261102100 | 8 1 8 5 6 | 28大双 | 龙 |
| 2026-11-02 08:15:03 | 20261102099 | 9 4 2 5 0 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-02 08:10:03 | 20261102098 | 2 1 6 0 2 | 11小单 | 和 |
| 2026-11-02 08:05:03 | 20261102097 | 3 8 4 0 2 | 17小单 | 龙 |
| 2026-11-02 08:00:03 | 20261102096 | 0 4 9 4 7 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-02 07:55:03 | 20261102095 | 4 5 4 5 5 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-02 07:50:03 | 20261102094 | 6 1 2 6 7 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 07:45:03 | 20261102093 | 4 8 4 0 5 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-02 07:40:03 | 20261102092 | 6 7 5 3 8 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 07:35:03 | 20261102091 | 8 0 6 9 9 | 32大双 | 虎 |
| 2026-11-02 07:30:03 | 20261102090 | 0 5 9 8 7 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 07:25:03 | 20261102089 | 9 0 2 7 1 | 19小单 | 龙 |
| 2026-11-02 07:20:03 | 20261102088 | 4 9 1 9 1 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-02 07:15:03 | 20261102087 | 7 2 5 7 8 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 07:10:03 | 20261102086 | 9 3 4 7 8 | 31大单 | 龙 |
| 2026-11-02 07:05:03 | 20261102085 | 0 0 1 1 5 | 7小单 | 虎 |
| 2026-11-02 07:00:03 | 20261102084 | 8 6 0 9 2 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 06:55:03 | 20261102083 | 1 3 8 2 5 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-02 06:50:03 | 20261102082 | 8 9 1 5 5 | 28大双 | 龙 |
| 2026-11-02 06:45:03 | 20261102081 | 5 5 8 5 5 | 28大双 | 和 |
| 2026-11-02 06:40:03 | 20261102080 | 9 2 6 5 0 | 22小双 | 龙 |
| 2026-11-02 06:35:03 | 20261102079 | 9 3 3 3 4 | 22小双 | 龙 |
| 2026-11-02 06:30:03 | 20261102078 | 4 4 7 8 8 | 31大单 | 虎 |
| 2026-11-02 06:25:03 | 20261102077 | 6 4 6 0 1 | 17小单 | 龙 |
| 2026-11-02 06:20:03 | 20261102076 | 0 2 0 0 8 | 10小双 | 虎 |
| 2026-11-02 06:15:03 | 20261102075 | 8 2 2 5 0 | 17小单 | 龙 |
| 2026-11-02 06:10:03 | 20261102074 | 5 1 9 9 0 | 24大双 | 龙 |
| 2026-11-02 06:05:03 | 20261102073 | 7 1 4 7 1 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-02 06:00:03 | 20261102072 | 3 7 6 2 9 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-02 05:55:03 | 20261102071 | 6 3 0 3 2 | 14小双 | 龙 |
| 2026-11-02 05:50:03 | 20261102070 | 2 5 9 3 5 | 24大双 | 虎 |
| 2026-11-02 05:45:03 | 20261102069 | 9 7 2 3 0 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-02 05:40:03 | 20261102068 | 3 0 4 7 3 | 17小单 | 和 |
| 2026-11-02 05:35:03 | 20261102067 | 3 7 5 0 7 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 05:30:03 | 20261102066 | 0 8 0 9 9 | 26大双 | 虎 |
| 2026-11-02 05:25:03 | 20261102065 | 4 1 2 0 8 | 15小单 | 虎 |
| 2026-11-02 05:20:03 | 20261102064 | 7 9 9 7 0 | 32大双 | 龙 |
| 2026-11-02 05:15:03 | 20261102063 | 5 2 9 9 8 | 33大单 | 虎 |
| 2026-11-02 05:10:03 | 20261102062 | 6 1 8 6 0 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-02 05:05:03 | 20261102061 | 2 4 9 8 8 | 31大单 | 虎 |
| 2026-11-02 05:00:03 | 20261102060 | 3 7 1 2 9 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 04:55:03 | 20261102059 | 2 3 7 7 2 | 21小单 | 和 |
| 2026-11-02 04:50:03 | 20261102058 | 0 7 1 1 1 | 10小双 | 虎 |
| 2026-11-02 04:45:03 | 20261102057 | 4 7 0 9 4 | 24大双 | 和 |
| 2026-11-02 04:40:03 | 20261102056 | 8 1 4 9 7 | 29大单 | 龙 |
| 2026-11-02 04:35:03 | 20261102055 | 0 4 6 9 9 | 28大双 | 虎 |
| 2026-11-02 04:30:03 | 20261102054 | 0 2 3 0 9 | 14小双 | 虎 |
| 2026-11-02 04:25:03 | 20261102053 | 0 7 2 3 4 | 16小双 | 虎 |
| 2026-11-02 04:20:03 | 20261102052 | 6 8 8 0 4 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 04:15:03 | 20261102051 | 3 6 7 6 8 | 30大双 | 虎 |
| 2026-11-02 04:10:03 | 20261102050 | 9 7 1 6 9 | 32大双 | 和 |
| 2026-11-02 04:05:03 | 20261102049 | 8 6 5 0 7 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 04:00:03 | 20261102048 | 6 4 8 2 5 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 03:55:03 | 20261102047 | 8 9 0 7 1 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 03:50:03 | 20261102046 | 8 6 4 0 2 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-02 03:45:03 | 20261102045 | 2 3 6 2 6 | 19小单 | 虎 |
| 2026-11-02 03:40:03 | 20261102044 | 1 3 8 3 8 | 23大单 | 虎 |
| 2026-11-02 03:35:03 | 20261102043 | 4 6 9 7 0 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 03:30:03 | 20261102042 | 0 6 7 6 1 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-02 03:25:03 | 20261102041 | 9 5 2 8 1 | 25大单 | 龙 |
| 2026-11-02 03:20:03 | 20261102040 | 9 9 5 8 2 | 33大单 | 龙 |
| 2026-11-02 03:15:03 | 20261102039 | 8 2 2 7 8 | 27大单 | 和 |
| 2026-11-02 03:10:03 | 20261102038 | 2 0 9 7 8 | 26大双 | 虎 |
| 2026-11-02 03:05:03 | 20261102037 | 2 7 2 2 8 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-02 03:00:03 | 20261102036 | 7 4 7 0 3 | 21小单 | 龙 |
| 2026-11-02 02:55:03 | 20261102035 | 1 8 0 5 7 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-02 02:50:03 | 20261102034 | 7 4 3 5 7 | 26大双 | 和 |
| 2026-11-02 02:45:03 | 20261102033 | 2 5 2 6 1 | 16小双 | 龙 |
| 2026-11-02 02:40:03 | 20261102032 | 0 0 5 4 0 | 9小单 | 和 |
| 2026-11-02 02:35:03 | 20261102031 | 2 9 3 9 9 | 32大双 | 虎 |
| 2026-11-02 02:30:03 | 20261102030 | 8 5 0 8 6 | 27大单 | 龙 |
| 2026-11-02 02:25:03 | 20261102029 | 1 8 4 7 9 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 02:20:03 | 20261102028 | 5 4 1 1 1 | 12小双 | 龙 |
| 2026-11-02 02:15:03 | 20261102027 | 3 2 0 6 5 | 16小双 | 虎 |
| 2026-11-02 02:10:03 | 20261102026 | 5 4 9 5 6 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 02:05:03 | 20261102025 | 4 3 7 0 6 | 20小双 | 虎 |
| 2026-11-02 02:00:03 | 20261102024 | 8 1 4 0 8 | 21小单 | 和 |
| 2026-11-02 01:55:03 | 20261102023 | 5 7 4 7 9 | 32大双 | 虎 |
| 2026-11-02 01:50:03 | 20261102022 | 1 0 3 5 5 | 14小双 | 虎 |
| 2026-11-02 01:45:03 | 20261102021 | 5 8 7 9 2 | 31大单 | 龙 |
| 2026-11-02 01:40:03 | 20261102020 | 2 1 0 3 9 | 15小单 | 虎 |
| 2026-11-02 01:35:03 | 20261102019 | 5 7 4 2 9 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-02 01:30:03 | 20261102018 | 1 9 6 8 5 | 29大单 | 虎 |
| 2026-11-02 01:25:03 | 20261102017 | 5 9 1 6 6 | 27大单 | 虎 |
| 2026-11-02 01:20:03 | 20261102016 | 0 5 5 6 9 | 25大单 | 虎 |
| 2026-11-02 01:15:03 | 20261102015 | 6 7 4 5 5 | 27大单 | 龙 |
| 2026-11-02 01:10:03 | 20261102014 | 8 0 3 2 2 | 15小单 | 龙 |
| 2026-11-02 01:05:03 | 20261102013 | 1 8 1 2 0 | 12小双 | 龙 |
| 2026-11-02 01:00:03 | 20261102012 | 7 8 2 9 0 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 00:55:03 | 20261102011 | 4 9 9 3 1 | 26大双 | 龙 |
| 2026-11-02 00:50:03 | 20261102010 | 7 2 0 5 8 | 22小双 | 虎 |
| 2026-11-02 00:45:03 | 20261102009 | 0 4 2 8 7 | 21小单 | 虎 |
| 2026-11-02 00:40:03 | 20261102008 | 0 9 9 9 7 | 34大双 | 虎 |
| 2026-11-02 00:35:03 | 20261102007 | 4 2 7 6 3 | 22小双 | 龙 |
| 2026-11-02 00:30:03 | 20261102006 | 8 9 0 8 3 | 28大双 | 龙 |
| 2026-11-02 00:25:03 | 20261102005 | 8 1 2 7 2 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-02 00:20:03 | 20261102004 | 7 2 5 4 2 | 20小双 | 龙 |
| 2026-11-02 00:15:03 | 20261102003 | 4 7 6 8 4 | 29大单 | 和 |
| 2026-11-02 00:10:03 | 20261102002 | 8 4 4 9 6 | 31大单 | 龙 |
| 2026-11-02 00:05:03 | 20261102001 | 7 9 6 8 9 | 39大单 | 虎 |
| 2026-11-02 00:00:03 | 20261101288 | 3 9 5 5 3 | 25大单 | 和 |
