参数设置1: 当值为至时为
参数设置2: 当值为至时为
参数设置3: 当值为至时为
| 号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | |
0 | 28 | 3 | 7 | 24 | 28 | 2 | 13 | 29 | 27 | 1 | 6 | 30 | 24 | 2 | 17 | 24 | 22 | 2 | 2 | 33 |
1 | 18 | 2 | 14 | 38 | 21 | 2 | 0 | 31 | 18 | 1 | 0 | 28 | 15 | 2 | 2 | 33 | 25 | 2 | 1 | 23 |
2 | 20 | 3 | 15 | 47 | 19 | 2 | 20 | 30 | 27 | 2 | 2 | 25 | 21 | 2 | 0 | 48 | 26 | 2 | 6 | 20 |
3 | 23 | 2 | 0 | 26 | 19 | 2 | 7 | 39 | 20 | 1 | 1 | 31 | 19 | 3 | 7 | 25 | 14 | 2 | 23 | 36 |
4 | 19 | 2 | 21 | 24 | 29 | 2 | 11 | 22 | 29 | 2 | 3 | 26 | 18 | 2 | 1 | 63 | 22 | 4 | 10 | 48 |
5 | 22 | 2 | 16 | 34 | 22 | 2 | 4 | 28 | 20 | 2 | 29 | 29 | 34 | 3 | 8 | 39 | 25 | 3 | 0 | 25 |
6 | 27 | 2 | 1 | 32 | 14 | 2 | 2 | 42 | 21 | 1 | 17 | 37 | 16 | 2 | 12 | 43 | 17 | 2 | 21 | 54 |
7 | 19 | 1 | 2 | 29 | 32 | 2 | 1 | 19 | 21 | 1 | 8 | 31 | 27 | 2 | 9 | 27 | 20 | 2 | 20 | 24 |
8 | 28 | 2 | 3 | 25 | 20 | 2 | 15 | 62 | 18 | 2 | 5 | 44 | 26 | 2 | 4 | 19 | 26 | 3 | 5 | 31 |
9 | 21 | 2 | 6 | 40 | 21 | 2 | 5 | 34 | 24 | 2 | 15 | 23 | 25 | 3 | 11 | 33 | 28 | 2 | 3 | 24 |
