标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 20261102225 | 99988 | 8 | 15 | 16 | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 1 | 21 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 30 | 18 | 9 | 6 | 9 | 27 | 0 | 3:0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 93 | 豹子 | 30 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 豹子 | 平行 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| 20261102224 | 31125 | 7 | 14 | 15 | 3 | 21 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 20 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | 17 | 8 | 5 | 15 | 5 | 2 | 3:0 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 29 | 29 | 对子 | 1 | 7 | 组三 | 1 | 29 | 29 | 7 | 下降 | 1 | 8 |
| 20261102223 | 67341 | 6 | 13 | 14 | 3 | 20 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 19 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 28 | 16 | 7 | 4 | 14 | 16 | 4 | 2:1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 28 | 28 | 3 | 半顺 | 6 | 3 | 组六 | 28 | 28 | 6 | 1 | 凸起 | 7 |
| 20261102222 | 76210 | 5 | 12 | 13 | 2 | 19 | 14 | 7 | 7 | 1 | 4 | 11 | 7 | 18 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 27 | 15 | 6 | 3 | 13 | 15 | 5 | 1:2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 27 | 27 | 2 | 半顺 | 5 | 2 | 组六 | 27 | 27 | 5 | 下降 | 2 | 6 |
| 20261102221 | 87449 | 4 | 11 | 12 | 1 | 18 | 13 | 6 | 20 | 8 | 3 | 10 | 6 | 17 | 4 | 8 | 1 | 23 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 26 | 14 | 5 | 2 | 12 | 19 | 4 | 1:2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 26 | 26 | 1 | 半顺 | 4 | 1 | 组六 | 26 | 26 | 4 | 下降 | 1 | 5 |
| 20261102220 | 35385 | 3 | 10 | 11 | 3 | 17 | 12 | 5 | 19 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | 3 | 7 | 5 | 22 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 25 | 13 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3:0 | 2 | 5 | 8 | 32 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 25 | 25 | 对子 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 25 | 25 | 3 | 2 | 凸起 | 4 |
| 20261102219 | 89848 | 2 | 9 | 10 | 12 | 16 | 11 | 4 | 18 | 8 | 1 | 8 | 4 | 15 | 2 | 6 | 1 | 21 | 5 | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 24 | 12 | 3 | 8 | 10 | 25 | 1 | 1:2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 82 | 9 | 24 | 24 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 24 | 24 | 2 | 1 | 凸起 | 3 |
| 20261102218 | 95042 | 1 | 8 | 9 | 11 | 15 | 10 | 3 | 17 | 13 | 9 | 7 | 3 | 14 | 1 | 5 | 5 | 20 | 4 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 23 | 11 | 2 | 1 | 9 | 14 | 9 | 2:1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 23 | 23 | 5 | 半顺 | 1 | 5 | 组六 | 23 | 23 | 1 | 下降 | 5 | 2 |
| 20261102217 | 03830 | 0 | 7 | 8 | 10 | 14 | 9 | 2 | 16 | 12 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 22 | 10 | 1 | 8 | 8 | 11 | 8 | 1:2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 22 | 22 | 4 | 5 | 杂六 | 4 | 组六 | 22 | 22 | 上升 | 3 | 4 | 1 |
| 20261102216 | 95755 | 3 | 6 | 7 | 9 | 13 | 8 | 1 | 15 | 11 | 9 | 5 | 1 | 12 | 21 | 3 | 5 | 18 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | 9 | 7 | 21 | 7 | 21 | 4 | 3:0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 21 | 21 | 3 | 4 | 杂六 | 3 | 组六 | 21 | 21 | 7 | 2 | 3 | 凹下 |
| 20261102215 | 61371 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 7 | 6 | 14 | 10 | 1 | 4 | 1 | 11 | 20 | 2 | 10 | 17 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20 | 8 | 12 | 20 | 6 | 10 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 20 | 20 | 2 | 3 | 杂六 | 2 | 组六 | 20 | 20 | 6 | 1 | 2 | 凹下 |
| 20261102214 | 97154 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 6 | 3 | 13 | 9 | 9 | 3 | 8 | 10 | 19 | 1 | 9 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 5 | 17 | 8 | 3:0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 19 | 19 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 19 | 19 | 5 | 下降 | 1 | 3 |
| 20261102213 | 04090 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 5 | 2 | 12 | 8 | 16 | 2 | 7 | 9 | 18 | 4 | 8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 15 | 2 | 18 | 6 | 10 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0:3 | 02 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | 18 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 18 | 18 | 4 | 8 | 凸起 | 2 |
| 20261102212 | 09264 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 11 | 7 | 15 | 1 | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 10 | 2 | 14 | 1 | 17 | 5 | 9 | 17 | 3 | 11 | 9 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | 17 | 8 | 半顺 | 1 | 8 | 组六 | 17 | 17 | 3 | 7 | 凸起 | 1 |
| 20261102211 | 60471 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 10 | 6 | 14 | 0 | 5 | 7 | 16 | 9 | 6 | 13 | 1 | 2 | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 4 | 16 | 4 | 8 | 16 | 2 | 10 | 6 | 0:3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 7 | 1 | 杂六 | 7 | 组六 | 16 | 16 | 2 | 6 | 1 | 凹下 |
| 20261102210 | 17225 | 14 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 9 | 5 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 8 | 5 | 12 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 2 | 15 | 3 | 7 | 15 | 1 | 10 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 | 15 | 6 | 半顺 | 3 | 6 | 组六 | 15 | 15 | 1 | 5 | 凸起 | 3 |
| 20261102209 | 28930 | 13 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 4 | 11 | 9 | 8 | 14 | 4 | 7 | 14 | 11 | 1 | 14 | 2 | 6 | 14 | 9 | 19 | 7 | 1:2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 14 | 14 | 5 | 半顺 | 2 | 5 | 组六 | 14 | 14 | 上升 | 4 | 1 | 2 |
| 20261102208 | 58488 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 13 | 3 | 6 | 13 | 10 | 4 | 13 | 1 | 5 | 13 | 2 | 17 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 13 | 13 | 4 | 半顺 | 1 | 4 | 组六 | 13 | 13 | 12 | 3 | 凸起 | 1 |
| 20261102207 | 30600 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 12 | 9 | 8 | 12 | 6 | 4 | 12 | 1 | 9 | 6 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 12 | 12 | 11 | 2 | 4 | 凹下 |
| 20261102206 | 21911 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 2 | 3 | 11 | 9 | 12 | 8 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 11 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 11 | 11 | 10 | 1 | 3 | 凹下 |
| 20261102205 | 85040 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 10 | 8 | 13 | 8 | 1:2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 10 | 10 | 9 | 下降 | 2 | 1 |
| 20261102204 | 62677 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 14 | 4 | 0:3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 62 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 凹下 |
| 20261102203 | 48776 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 19 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 8 | 8 | 7 | 1 | 凸起 | 6 |
| 20261102202 | 44116 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 42 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 7 | 7 | 6 | 下降 | 2 | 5 |
| 20261102201 | 74073 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1:2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 杂六 | 4 | 组六 | 6 | 6 | 5 | 下降 | 1 | 4 |
| 20261102200 | 67146 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 14 | 6 | 2:1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 半顺 | 5 | 3 | 组六 | 5 | 5 | 4 | 5 | 凸起 | 3 |
| 20261102199 | 67448 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 17 | 3 | 1:2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 半顺 | 4 | 2 | 组六 | 4 | 4 | 3 | 4 | 凸起 | 2 |
| 20261102198 | 46351 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 3 | 3 | 2 | 3 | 凸起 | 1 |
| 20261102197 | 94922 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 22 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 92 | 2 | 2 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 凹下 |
| 20261102196 | 07939 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 9 | 2:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 半顺 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 上升 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 出现次数 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 5 | 9 | 11 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 14 | 8 | 7 | 22 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | |
| 平均遗漏 | 6 | 15 | 10 | 7 | 7 | 15 | 4 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 15 | 15 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
| 最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 最大遗漏 | 15 | 15 | 16 | 12 | 22 | 17 | 7 | 20 | 13 | 16 | 14 | 10 | 21 | 21 | 12 | 10 | 23 | 9 | 16 | 16 | 7 | 11 | 14 | 16 | 9 | 30 | 18 | 12 | 21 | 15 | - | - | - | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 29 | 30 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 29 | 29 | 12 | 8 | 5 | 9 | |
