标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第五球 | 龙虎 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 龙 | 虎 | 和 | ||
| 102249 | 61178 | 1 | 18 | 9 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 30 | 10 | 1 | 7 | 9 | 8 | 28 | 2 | 虎 | 11 |
| 102248 | 01215 | 0 | 17 | 8 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 27 | 1 | 虎 | 10 |
| 102247 | 73860 | 28 | 16 | 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 28 | 8 | 1 | 5 | 7 | 3 | 26 | 龙 | 3 | 9 |
| 102246 | 95415 | 27 | 15 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 1 | 3 | 27 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 25 | 龙 | 2 | 8 |
| 102245 | 66281 | 26 | 14 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 26 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 24 | 龙 | 1 | 7 |
| 102244 | 46328 | 25 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 21 | 1 | 2 | 7 | 10 | 13 | 1 | 25 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 23 | 1 | 虎 | 6 |
| 102243 | 73102 | 24 | 12 | 3 | 7 | 11 | 2 | 20 | 7 | 1 | 6 | 9 | 12 | 2 | 24 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 22 | 龙 | 3 | 5 |
| 102242 | 88826 | 23 | 11 | 2 | 6 | 10 | 1 | 19 | 20 | 8 | 5 | 8 | 11 | 1 | 23 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | 龙 | 2 | 4 |
| 102241 | 54502 | 22 | 10 | 1 | 5 | 9 | 5 | 18 | 19 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | 22 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 20 | 龙 | 1 | 3 |
| 102240 | 28597 | 21 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 17 | 18 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | 21 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 19 | 1 | 虎 | 2 |
| 102239 | 81784 | 20 | 8 | 11 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 | 8 | 2 | 5 | 8 | 20 | 20 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 18 | 龙 | 3 | 1 |
| 102238 | 86888 | 19 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 15 | 16 | 8 | 1 | 4 | 7 | 19 | 19 | 19 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 1 | 2 | 和 |
| 102237 | 94935 | 18 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 14 | 15 | 3 | 9 | 3 | 6 | 18 | 18 | 18 | 5 | 1 | 4 | 12 | 16 | 龙 | 1 | 2 |
| 102236 | 31536 | 17 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14 | 2 | 7 | 2 | 5 | 17 | 17 | 17 | 1 | 6 | 3 | 11 | 15 | 2 | 虎 | 1 |
| 102235 | 55625 | 16 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | 1 | 6 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2 | 10 | 14 | 1 | 3 | 和 |
| 102234 | 86210 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 12 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 15 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | 龙 | 2 | 3 |
| 102233 | 83117 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 11 | 8 | 4 | 11 | 2 | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 12 | 龙 | 1 | 2 |
| 102232 | 47496 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 9 | 10 | 5 | 3 | 10 | 1 | 13 | 13 | 13 | 4 | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 | 虎 | 1 |
| 102231 | 16971 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 8 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | 和 |
| 102230 | 30077 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 | 虎 | 11 |
| 102229 | 96456 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 4 | 8 | 龙 | 1 | 10 |
| 102228 | 22495 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 虎 | 9 |
| 102227 | 83941 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 龙 | 3 | 8 |
| 102226 | 80736 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 龙 | 2 | 7 |
| 102225 | 99988 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 龙 | 1 | 6 |
| 102224 | 31125 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 虎 | 5 |
| 102223 | 67341 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 龙 | 2 | 4 |
| 102222 | 76210 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 龙 | 1 | 3 |
| 102221 | 87449 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 虎 | 2 |
| 102220 | 35385 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 虎 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第五球 | 龙虎 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 龙 | 虎 | 和 | ||
| 出现次数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 | 11 | 3 | |
| 平均遗漏 | 15 | 15 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 30 | 15 | 3 | 5 | 7 | 6 | 15 | 1 | 2 | 7 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 最大遗漏 | 28 | 18 | 11 | 13 | 12 | 15 | 21 | 20 | 7 | 8 | 12 | 13 | 21 | 30 | 19 | 8 | 7 | 10 | 12 | 28 | 3 | 3 | 11 | |
