标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 102214 | 9 7 1 5 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 102213 | 0 4 0 9 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 | 小 | 单 | 2 |
| 102212 | 0 9 2 6 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 21 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 102211 | 6 0 4 7 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 18 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 102210 | 1 7 2 2 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 17 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 102209 | 2 8 9 3 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 102208 | 5 8 4 8 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 33 | 大 | 1 | 单 | 2 |
| 102207 | 3 0 6 0 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 102206 | 2 1 9 1 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 102205 | 8 5 0 4 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 102204 | 6 2 6 7 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 28 | 大 | 2 | 3 | 双 |
| 102203 | 4 8 7 7 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 32 | 大 | 1 | 2 | 双 |
| 102202 | 4 4 1 1 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 16 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 102201 | 7 4 0 7 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 102200 | 6 7 1 4 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 24 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 102199 | 6 7 4 4 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 29 | 大 | 1 | 单 | 2 |
| 102198 | 4 6 3 5 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 102197 | 9 4 9 2 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 26 | 大 | 3 | 5 | 双 |
| 102196 | 0 7 9 3 9 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 28 | 大 | 2 | 4 | 双 |
| 102195 | 9 0 5 5 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 26 | 大 | 1 | 3 | 双 |
| 102194 | 0 2 2 0 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 12 | 2 | 小 | 2 | 双 |
| 102193 | 3 0 7 5 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 102192 | 7 2 8 5 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 27 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 102191 | 5 0 8 7 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 28 | 大 | 1 | 2 | 双 |
| 102190 | 6 4 1 8 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 102189 | 8 1 3 8 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 29 | 大 | 1 | 单 | 5 |
| 102188 | 7 0 4 9 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 21 | 1 | 小 | 单 | 4 |
| 102187 | 0 5 6 9 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 9 | 27 | 大 | 3 | 单 | 3 |
| 102186 | 5 0 0 9 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | 大 | 2 | 单 | 2 |
| 102185 | 5 6 7 4 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 总分 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | 15 | 11 | 8 | 7 | 16 | 12 | 12 | 16 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | |
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 最大连出 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | - | |
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | - | |
