球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 912158 | 31681 | 9 | 6 | 7 | 3 | 13 | 30 | 3 | 4 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 4 | 1 | 2 | 30 | 降 |
| 912157 | 85972 | 8 | 5 | 6 | 4 | 12 | 29 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 | 合 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 降 |
| 912156 | 96995 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 28 | 1 | 2 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 | 合 | 2 | 0 | 2 | 5 | 升 | 28 | 1 |
| 912155 | 67356 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 27 | 6 | 1 | 9 | 27 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 27 | 降 |
| 912154 | 76214 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 26 | 10 | 7 | 8 | 26 | 单 | 3 | 大 | 1 | 5 | 质 | 1 | 1 | 3 | 升 | 26 | 2 |
| 912153 | 38294 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 25 | 9 | 6 | 7 | 25 | 单 | 2 | 6 | 小 | 4 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 25 | 1 |
| 912152 | 12217 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 24 | 8 | 5 | 6 | 24 | 单 | 1 | 5 | 小 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 降 |
| 912151 | 27226 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | 7 | 4 | 5 | 23 | 1 | 双 | 4 | 小 | 2 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 降 |
| 912150 | 38840 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 22 | 6 | 3 | 4 | 22 | 单 | 1 | 3 | 小 | 1 | 质 | 0 | 2 | 4 | 升 | 22 | 1 |
| 912149 | 08041 | 0 | 1 | 8 | 18 | 4 | 21 | 5 | 2 | 3 | 21 | 1 | 双 | 2 | 小 | 合 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 降 |
| 912148 | 11268 | 14 | 1 | 7 | 17 | 3 | 20 | 4 | 1 | 2 | 20 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 20 | 降 |
| 912147 | 72153 | 13 | 10 | 6 | 16 | 2 | 19 | 3 | 7 | 1 | 19 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 质 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 降 |
| 912146 | 82317 | 12 | 9 | 5 | 15 | 1 | 18 | 2 | 3 | 8 | 18 | 3 | 双 | 大 | 1 | 合 | 3 | 2 | 1 | 2 | 升 | 18 | 1 |
| 912145 | 46649 | 11 | 8 | 4 | 14 | 4 | 17 | 1 | 2 | 7 | 17 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 降 |
| 912144 | 64261 | 10 | 7 | 3 | 13 | 2 | 16 | 6 | 1 | 6 | 16 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 降 |
| 912143 | 75794 | 9 | 6 | 2 | 12 | 1 | 15 | 10 | 7 | 5 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 9 | 1 | 2 | 升 | 15 | 2 |
| 912142 | 43122 | 8 | 5 | 1 | 11 | 4 | 14 | 9 | 2 | 4 | 14 | 2 | 双 | 2 | 小 | 合 | 1 | 8 | 1 | 1 | 升 | 14 | 1 |
| 912141 | 22261 | 7 | 4 | 2 | 10 | 13 | 13 | 8 | 1 | 3 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 | 3 | 质 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 降 |
| 912140 | 78950 | 6 | 3 | 1 | 9 | 12 | 12 | 7 | 7 | 2 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 质 | 6 | 1 | 1 | 升 | 12 | 1 |
| 912139 | 29371 | 5 | 2 | 2 | 8 | 11 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 降 |
| 912138 | 87897 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
| 912137 | 13808 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 降 |
| 912136 | 24056 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
| 912135 | 74739 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 升 | 7 | 1 |
| 912134 | 00238 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 降 |
| 912133 | 61373 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 降 |
| 912132 | 74303 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 单 | 3 | 大 | 1 | 3 | 质 | 1 | 1 | 4 | 升 | 4 | 1 |
| 912131 | 30934 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 质 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
| 912130 | 72146 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
| 912129 | 61443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 11 | 12 | 7 | 12 | 0 | 17 | |
| 平均遗漏 | 10 | 7 | 6 | 6 | 10 | 30 | 6 | 3 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 1 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 最大遗漏 | 14 | 10 | 9 | 18 | 13 | 30 | 10 | 6 | 10 | 27 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | 30 | 2 | |
