球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 102249 | 61178 | 1 | 18 | 9 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 2 | 0 | 2 | 7 | 升 | 10 | 1 |
| 102248 | 01215 | 0 | 17 | 8 | 12 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 降 |
| 102247 | 73860 | 28 | 16 | 7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 降 |
| 102246 | 95415 | 27 | 15 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 | 合 | 3 | 0 | 2 | 4 | 升 | 7 | 2 |
| 102245 | 66281 | 26 | 14 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 2 | 0 | 1 | 3 | 升 | 6 | 1 |
| 102244 | 46328 | 25 | 13 | 4 | 8 | 4 | 3 | 21 | 1 | 2 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 降 |
| 102243 | 73102 | 24 | 12 | 3 | 7 | 11 | 2 | 20 | 7 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 质 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
| 102242 | 88826 | 23 | 11 | 2 | 6 | 10 | 1 | 19 | 20 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 5 | 10 | 2 | 升 | 3 | 2 |
| 102241 | 54502 | 22 | 10 | 1 | 5 | 9 | 5 | 18 | 19 | 2 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 质 | 4 | 9 | 2 | 升 | 2 | 1 |
| 102240 | 28597 | 21 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 | 17 | 18 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 降 |
| 102239 | 81784 | 20 | 8 | 11 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 | 合 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 平 | 1 |
| 102238 | 86888 | 19 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 15 | 16 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 降 |
| 102237 | 94935 | 18 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 14 | 15 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 5 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 102236 | 31536 | 17 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 14 | 2 | 7 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 质 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 降 |
| 102235 | 55625 | 16 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | 1 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 质 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
| 102234 | 86210 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 12 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 2 | 合 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 平 | 3 |
| 102233 | 83117 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 11 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 2 | 3 | 1 | 2 | 升 | 6 | 2 |
| 102232 | 47496 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 | 合 | 1 | 2 | 1 | 4 | 升 | 5 | 1 |
| 102231 | 16971 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 8 | 9 | 4 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 降 |
| 102230 | 30077 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 11 | 7 | 8 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 102229 | 96456 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 6 | 7 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 7 | 1 | 升 | 2 | 1 |
| 102228 | 22495 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 降 |
| 102227 | 83941 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 | 合 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 平 | 1 |
| 102226 | 80736 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 降 |
| 102225 | 99988 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 3 | 4 | 升 | 6 | 1 |
| 102224 | 31125 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 降 |
| 102223 | 67341 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 双 | 大 | 3 | 合 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 降 |
| 102222 | 76210 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 降 |
| 102221 | 87449 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
| 102220 | 35385 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 14 | 16 | 20 | 10 | 18 | 12 | 12 | 6 | 12 | 11 | 3 | 15 | |
| 平均遗漏 | 15 | 15 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 最大遗漏 | 28 | 18 | 11 | 13 | 12 | 15 | 21 | 20 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 10 | 3 | |
