期 开奖
暂无数据
加载中...
距下期开奖仅有
开奖中...
开奖记录
护眼模式
查看历史开奖 | 时间 | 期数 | 显示号码显示大小显示单双 | 总和 | 龙虎 | 前三 | 中三 | 后三 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 17:50:03 | 20261102214 | 6 4 7 9 11 | 37大单 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 17:45:03 | 20261102213 | 4 10 5 9 2 | 30和双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 17:40:03 | 20261102212 | 11 3 6 4 7 | 31大单 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 17:35:03 | 20261102211 | 9 6 10 5 2 | 32大双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 17:30:03 | 20261102210 | 1 7 11 10 6 | 35大单 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 17:25:03 | 20261102209 | 10 1 11 3 4 | 29小单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 17:20:03 | 20261102208 | 11 6 4 2 3 | 26小双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 顺子 |
| 2026-11-02 17:15:03 | 20261102207 | 4 2 1 10 9 | 26小双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 17:10:03 | 20261102206 | 7 10 6 1 3 | 27小单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 17:05:03 | 20261102205 | 2 5 6 9 4 | 26小双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 17:00:03 | 20261102204 | 2 1 3 6 5 | 17小单 | 虎 | 顺子 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 16:55:03 | 20261102203 | 4 5 6 3 10 | 28小双 | 虎 | 顺子 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 16:50:03 | 20261102202 | 1 8 9 3 10 | 31大单 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 16:45:03 | 20261102201 | 5 9 8 4 6 | 32大双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 16:40:03 | 20261102200 | 10 5 9 1 6 | 31大单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 16:35:03 | 20261102199 | 2 4 6 7 11 | 30和双 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 16:30:03 | 20261102198 | 3 2 9 11 8 | 33大单 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 16:25:03 | 20261102197 | 3 7 6 2 11 | 29小单 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 16:20:03 | 20261102196 | 9 11 5 1 6 | 32大双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 16:15:03 | 20261102195 | 2 8 11 10 1 | 32大双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 16:10:03 | 20261102194 | 5 6 4 3 9 | 27小单 | 虎 | 顺子 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 16:05:03 | 20261102193 | 9 8 3 6 2 | 28小双 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 16:00:03 | 20261102192 | 3 1 2 8 7 | 21小单 | 虎 | 顺子 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 15:55:03 | 20261102191 | 5 9 7 2 8 | 31大单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 15:50:03 | 20261102190 | 7 2 9 6 3 | 27小单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 15:45:03 | 20261102189 | 1 4 10 2 3 | 20小双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 15:40:03 | 20261102188 | 5 7 11 3 6 | 32大双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 15:35:03 | 20261102187 | 11 3 4 2 9 | 29小单 | 龙 | 半顺 | 顺子 | 杂六 |
| 2026-11-02 15:30:03 | 20261102186 | 3 5 1 9 6 | 24小双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 15:25:03 | 20261102185 | 11 10 9 1 2 | 33大单 | 龙 | 顺子 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 15:20:03 | 20261102184 | 2 3 6 10 5 | 26小双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 15:15:03 | 20261102183 | 3 11 7 4 10 | 35大单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 15:10:03 | 20261102182 | 8 4 2 6 1 | 21小单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 15:05:03 | 20261102181 | 7 8 3 1 11 | 30和双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 15:00:03 | 20261102180 | 7 5 9 11 3 | 35大单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 14:55:03 | 20261102179 | 3 7 10 1 4 | 25小单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 14:50:03 | 20261102178 | 11 9 8 2 1 | 31大单 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 14:45:03 | 20261102177 | 10 5 9 7 11 | 42大双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 14:40:03 | 20261102176 | 9 7 1 3 8 | 28小双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 14:35:03 | 20261102175 | 10 6 1 9 3 | 29小单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 14:30:03 | 20261102174 | 3 11 4 2 7 | 27小单 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 14:25:03 | 20261102173 | 4 2 3 1 8 | 18小双 | 虎 | 顺子 | 顺子 | 杂六 |
| 2026-11-02 14:20:03 | 20261102172 | 5 11 6 4 7 | 33大单 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 14:15:03 | 20261102171 | 6 1 4 7 10 | 28小双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 14:10:03 | 20261102170 | 1 11 10 6 3 | 31大单 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 14:05:03 | 20261102169 | 11 9 2 7 6 | 35大单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 14:00:03 | 20261102168 | 4 5 3 10 8 | 30和双 | 虎 | 顺子 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 13:55:03 | 20261102167 | 2 8 1 6 11 | 28小双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 13:50:03 | 20261102166 | 8 5 2 11 10 | 36大双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 13:45:03 | 20261102165 | 1 5 4 9 8 | 27小单 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 13:40:03 | 20261102164 | 10 9 7 2 3 | 31大单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 13:35:03 | 20261102163 | 2 1 11 3 9 | 26小双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 13:30:03 | 20261102162 | 3 1 9 6 8 | 27小单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 13:25:03 | 20261102161 | 3 8 7 5 10 | 33大单 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 13:20:03 | 20261102160 | 10 6 3 9 5 | 33大单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 13:15:03 | 20261102159 | 1 10 5 11 7 | 34大双 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 13:10:03 | 20261102158 | 8 4 5 10 7 | 34大双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 13:05:03 | 20261102157 | 9 3 1 6 2 | 21小单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 13:00:03 | 20261102156 | 1 6 7 11 3 | 28小双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 12:55:03 | 20261102155 | 10 4 7 6 3 | 30和双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 12:50:03 | 20261102154 | 5 10 8 6 11 | 40大双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 12:45:03 | 20261102153 | 7 1 9 2 6 | 25小单 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 12:40:03 | 20261102152 | 5 8 7 4 1 | 25小单 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 12:35:03 | 20261102151 | 6 2 9 3 1 | 21小单 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 12:30:03 | 20261102150 | 8 11 9 1 6 | 35大单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 12:25:03 | 20261102149 | 8 10 7 3 5 | 33大单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 12:20:03 | 20261102148 | 8 6 5 9 10 | 38大双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 12:15:03 | 20261102147 | 1 4 6 11 8 | 30和双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 12:10:03 | 20261102146 | 6 7 9 4 8 | 34大双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 12:05:03 | 20261102145 | 8 9 6 2 11 | 36大双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 12:00:03 | 20261102144 | 11 1 10 5 4 | 31大单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 11:55:03 | 20261102143 | 10 11 3 5 9 | 38大双 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 11:50:03 | 20261102142 | 7 6 5 10 4 | 32大双 | 龙 | 顺子 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 11:45:03 | 20261102141 | 8 2 4 1 9 | 24小双 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 11:40:03 | 20261102140 | 6 2 11 5 4 | 28小双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 11:35:03 | 20261102139 | 4 3 9 7 2 | 25小单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 11:30:03 | 20261102138 | 6 9 11 8 2 | 36大双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 11:25:03 | 20261102137 | 4 2 10 8 1 | 25小单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 11:20:03 | 20261102136 | 5 11 2 6 9 | 33大单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 11:15:03 | 20261102135 | 9 8 11 7 5 | 40大双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 11:10:03 | 20261102134 | 2 5 9 1 11 | 28小双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 11:05:03 | 20261102133 | 4 3 6 11 2 | 26小双 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 11:00:03 | 20261102132 | 7 8 5 6 10 | 36大双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 10:55:03 | 20261102131 | 3 4 10 7 2 | 26小双 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 10:50:03 | 20261102130 | 11 7 1 10 6 | 35大单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 10:45:03 | 20261102129 | 8 9 5 11 6 | 39大单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 10:40:03 | 20261102128 | 11 4 8 5 7 | 35大单 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 10:35:03 | 20261102127 | 11 5 10 3 8 | 37大单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 10:30:03 | 20261102126 | 10 9 2 3 6 | 30和双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 10:25:03 | 20261102125 | 1 8 7 3 6 | 25小单 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 10:20:03 | 20261102124 | 4 5 8 3 10 | 30和双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 10:15:03 | 20261102123 | 4 9 10 3 6 | 32大双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 10:10:03 | 20261102122 | 1 5 9 4 10 | 29小单 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 10:05:03 | 20261102121 | 1 11 3 8 10 | 33大单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 10:00:03 | 20261102120 | 10 2 9 6 5 | 32大双 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 09:55:03 | 20261102119 | 5 9 11 4 2 | 31大单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 09:50:03 | 20261102118 | 8 1 5 11 7 | 32大双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 09:45:03 | 20261102117 | 7 4 11 2 6 | 30和双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 09:40:03 | 20261102116 | 6 9 7 11 3 | 36大双 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 09:35:03 | 20261102115 | 5 3 9 7 10 | 34大双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 09:30:03 | 20261102114 | 4 9 2 3 1 | 19小单 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 09:25:03 | 20261102113 | 9 5 3 2 1 | 20小双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 09:20:03 | 20261102112 | 5 1 9 7 2 | 24小双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 09:15:03 | 20261102111 | 5 1 11 8 3 | 28小双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 09:10:03 | 20261102110 | 3 11 6 10 4 | 34大双 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 09:05:03 | 20261102109 | 5 6 1 8 7 | 27小单 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 09:00:03 | 20261102108 | 8 10 3 9 4 | 34大双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 08:55:03 | 20261102107 | 6 8 2 3 1 | 20小双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 08:50:03 | 20261102106 | 5 4 10 2 7 | 28小双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 08:45:03 | 20261102105 | 4 3 11 5 1 | 24小双 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 08:40:03 | 20261102104 | 1 8 7 2 11 | 29小单 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 08:35:03 | 20261102103 | 3 10 4 9 8 | 34大双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 08:30:03 | 20261102102 | 3 11 7 2 1 | 24小双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 08:25:03 | 20261102101 | 11 4 3 10 9 | 37大单 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 08:20:03 | 20261102100 | 11 1 6 7 8 | 33大单 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 08:15:03 | 20261102099 | 6 4 8 9 1 | 28小双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 08:10:03 | 20261102098 | 11 3 2 9 7 | 32大双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 08:05:03 | 20261102097 | 11 1 10 5 7 | 34大双 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 08:00:03 | 20261102096 | 11 2 7 6 8 | 34大双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 07:55:03 | 20261102095 | 9 5 11 6 2 | 33大单 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 07:50:03 | 20261102094 | 7 4 11 1 3 | 26小双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 07:45:03 | 20261102093 | 2 1 4 9 8 | 24小双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 07:40:03 | 20261102092 | 11 6 7 3 9 | 36大双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 07:35:03 | 20261102091 | 6 10 1 2 7 | 26小双 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 07:30:03 | 20261102090 | 10 11 8 7 4 | 40大双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 07:25:03 | 20261102089 | 6 8 3 5 9 | 31大单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 07:20:03 | 20261102088 | 5 2 6 9 11 | 33大单 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 07:15:03 | 20261102087 | 8 7 9 2 4 | 30和双 | 龙 | 顺子 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 07:10:03 | 20261102086 | 2 7 6 10 5 | 30和双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 07:05:03 | 20261102085 | 11 8 9 5 10 | 43大单 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 07:00:03 | 20261102084 | 5 11 8 6 3 | 33大单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 06:55:03 | 20261102083 | 4 6 5 1 9 | 25小单 | 虎 | 顺子 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 06:50:03 | 20261102082 | 3 1 11 10 9 | 34大双 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 06:45:03 | 20261102081 | 6 11 4 3 10 | 34大双 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 06:40:03 | 20261102080 | 3 1 4 2 11 | 21小单 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 06:35:03 | 20261102079 | 4 10 11 3 2 | 30和双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 06:30:03 | 20261102078 | 2 5 3 11 9 | 30和双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 06:25:03 | 20261102077 | 11 7 4 1 5 | 28小双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 06:20:03 | 20261102076 | 7 10 5 9 2 | 33大单 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 06:15:03 | 20261102075 | 1 10 6 11 4 | 32大双 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 06:10:03 | 20261102074 | 9 10 8 4 7 | 38大双 | 龙 | 顺子 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 06:05:03 | 20261102073 | 4 10 3 8 5 | 30和双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 06:00:03 | 20261102072 | 8 4 7 5 2 | 26小双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 05:55:03 | 20261102071 | 2 6 5 1 10 | 24小双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 05:50:03 | 20261102070 | 9 7 4 1 5 | 26小双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 05:45:03 | 20261102069 | 8 11 2 7 9 | 37大单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 05:40:03 | 20261102068 | 1 4 10 2 9 | 26小双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 05:35:03 | 20261102067 | 3 1 8 2 6 | 20小双 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 05:30:03 | 20261102066 | 2 1 6 9 11 | 29小单 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 05:25:03 | 20261102065 | 2 9 5 11 7 | 34大双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 05:20:03 | 20261102064 | 8 11 9 6 10 | 44大双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 05:15:03 | 20261102063 | 4 5 2 6 7 | 24小双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 05:10:03 | 20261102062 | 10 5 11 3 9 | 38大双 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 05:05:03 | 20261102061 | 3 4 7 1 8 | 23小单 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 05:00:03 | 20261102060 | 5 10 2 3 4 | 24小双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 04:55:03 | 20261102059 | 8 5 2 4 3 | 22小双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 04:50:03 | 20261102058 | 2 8 3 1 11 | 25小单 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 04:45:03 | 20261102057 | 8 7 4 10 6 | 35大单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 04:40:03 | 20261102056 | 1 3 6 10 9 | 29小单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 04:35:03 | 20261102055 | 7 6 8 2 1 | 24小双 | 龙 | 顺子 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 04:30:03 | 20261102054 | 8 11 10 7 2 | 38大双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 04:25:03 | 20261102053 | 3 9 11 4 8 | 35大单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 04:20:03 | 20261102052 | 5 9 6 4 3 | 27小单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 04:15:03 | 20261102051 | 6 1 11 10 2 | 30和双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 04:10:03 | 20261102050 | 9 1 6 8 5 | 29小单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 04:05:03 | 20261102049 | 11 6 10 5 2 | 34大双 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 04:00:03 | 20261102048 | 5 3 2 6 1 | 17小单 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 03:55:03 | 20261102047 | 11 1 3 10 7 | 32大双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 03:50:03 | 20261102046 | 7 5 1 8 9 | 30和双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 03:45:03 | 20261102045 | 10 4 5 7 3 | 29小单 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 03:40:03 | 20261102044 | 4 8 3 9 7 | 31大单 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 03:35:03 | 20261102043 | 9 6 1 2 8 | 26小双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 03:30:03 | 20261102042 | 9 11 2 1 3 | 26小双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 03:25:03 | 20261102041 | 1 5 9 7 4 | 26小双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 03:20:03 | 20261102040 | 4 7 10 6 2 | 29小单 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 03:15:03 | 20261102039 | 11 5 4 3 8 | 31大单 | 龙 | 半顺 | 顺子 | 半顺 |
| 2026-11-02 03:10:03 | 20261102038 | 2 4 5 7 10 | 28小双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 03:05:03 | 20261102037 | 1 2 6 9 5 | 23小单 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 03:00:03 | 20261102036 | 9 8 7 10 5 | 39大单 | 龙 | 顺子 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 02:55:03 | 20261102035 | 5 8 6 10 4 | 33大单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 02:50:03 | 20261102034 | 11 4 2 7 10 | 34大双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 02:45:03 | 20261102033 | 4 11 8 2 10 | 35大单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 02:40:03 | 20261102032 | 2 10 5 3 1 | 21小单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 02:35:03 | 20261102031 | 9 3 6 11 1 | 30和双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 02:30:03 | 20261102030 | 7 6 3 2 5 | 23小单 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 02:25:03 | 20261102029 | 10 8 5 6 4 | 33大单 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 02:20:03 | 20261102028 | 9 3 10 7 2 | 31大单 | 龙 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 02:15:03 | 20261102027 | 10 5 1 11 7 | 34大双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 02:10:03 | 20261102026 | 9 5 11 6 3 | 34大双 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 02:05:03 | 20261102025 | 10 8 9 11 3 | 41大单 | 龙 | 顺子 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 02:00:03 | 20261102024 | 5 2 11 4 1 | 23小单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 01:55:03 | 20261102023 | 6 7 3 8 9 | 33大单 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 01:50:03 | 20261102022 | 1 6 5 9 3 | 24小双 | 虎 | 半顺 | 半顺 | 杂六 |
| 2026-11-02 01:45:03 | 20261102021 | 10 6 2 11 9 | 38大双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 01:40:03 | 20261102020 | 2 5 8 9 7 | 31大单 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 01:35:03 | 20261102019 | 9 8 2 1 5 | 25小单 | 龙 | 半顺 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 01:30:03 | 20261102018 | 1 5 10 9 6 | 31大单 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 01:25:03 | 20261102017 | 5 7 4 11 8 | 35大单 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 01:20:03 | 20261102016 | 4 9 6 1 2 | 22小双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 半顺 |
| 2026-11-02 01:15:03 | 20261102015 | 6 4 1 10 8 | 29小单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 01:10:03 | 20261102014 | 11 7 1 9 5 | 33大单 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 01:05:03 | 20261102013 | 7 1 4 8 10 | 30和双 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 01:00:03 | 20261102012 | 6 10 8 7 11 | 42大双 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 00:55:03 | 20261102011 | 4 6 1 11 5 | 27小单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 00:50:03 | 20261102010 | 2 6 8 9 11 | 36大双 | 虎 | 杂六 | 半顺 | 半顺 |
| 2026-11-02 00:45:03 | 20261102009 | 6 11 9 4 2 | 32大双 | 龙 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 00:40:03 | 20261102008 | 6 8 3 2 4 | 23小单 | 龙 | 杂六 | 半顺 | 顺子 |
| 2026-11-02 00:35:03 | 20261102007 | 2 8 1 10 3 | 24小双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 00:30:03 | 20261102006 | 6 10 3 5 7 | 31大单 | 虎 | 杂六 | 杂六 | 杂六 |
| 2026-11-02 00:25:03 | 20261102005 | 2 9 3 7 11 | 32大双 | 虎 | 半顺 | 杂六 | 杂六 |
