参数设置1: 当值为至时为
参数设置2: 当值为至时为
参数设置3: 当值为至时为
| 号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | |
1 | 21 | 204 | 24 | 201 | 18 | 207 | 20 | 205 | 18 | 207 |
2 | 23 | 202 | 15 | 210 | 20 | 205 | 26 | 199 | 23 | 202 |
3 | 21 | 204 | 13 | 212 | 23 | 202 | 25 | 200 | 22 | 203 |
4 | 21 | 204 | 25 | 200 | 17 | 208 | 17 | 208 | 16 | 209 |
5 | 23 | 202 | 27 | 198 | 18 | 207 | 14 | 211 | 20 | 205 |
6 | 21 | 204 | 21 | 204 | 26 | 199 | 24 | 201 | 19 | 206 |
7 | 15 | 210 | 17 | 208 | 19 | 206 | 21 | 204 | 22 | 203 |
8 | 19 | 206 | 26 | 199 | 16 | 209 | 11 | 214 | 23 | 202 |
9 | 18 | 207 | 18 | 207 | 26 | 199 | 27 | 198 | 20 | 205 |
10 | 19 | 206 | 18 | 207 | 20 | 205 | 20 | 205 | 22 | 203 |
11 | 24 | 201 | 21 | 204 | 22 | 203 | 20 | 205 | 20 | 205 |
