标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第五球 | 龙虎 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 龙 | 虎 | ||
| 102235 | 0709010805 | 13 | 14 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 30 | 24 | 3 | 23 | 15 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 23 | 5 | 8 | 30 | 12 | 龙 | 5 |
| 102234 | 0311070102 | 12 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 29 | 23 | 2 | 22 | 14 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 22 | 4 | 7 | 29 | 11 | 龙 | 4 |
| 102233 | 0508010304 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 28 | 22 | 1 | 21 | 13 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 3 | 6 | 28 | 10 | 龙 | 3 |
| 102232 | 1008090406 | 10 | 11 | 2 | 3 | 27 | 4 | 5 | 27 | 21 | 10 | 20 | 12 | 15 | 6 | 7 | 1 | 6 | 20 | 2 | 5 | 27 | 9 | 龙 | 2 |
| 102231 | 1009031105 | 9 | 10 | 1 | 2 | 26 | 3 | 4 | 26 | 20 | 10 | 19 | 11 | 14 | 5 | 6 | 5 | 21 | 19 | 1 | 4 | 26 | 8 | 龙 | 1 |
| 102230 | 0311040708 | 8 | 9 | 3 | 1 | 25 | 2 | 3 | 25 | 19 | 15 | 18 | 10 | 13 | 4 | 5 | 8 | 20 | 18 | 8 | 3 | 25 | 7 | 4 | 虎 |
| 102229 | 0402030708 | 7 | 8 | 4 | 4 | 24 | 1 | 2 | 24 | 18 | 14 | 17 | 9 | 12 | 3 | 4 | 7 | 19 | 17 | 8 | 2 | 24 | 6 | 3 | 虎 |
| 102228 | 0610090308 | 6 | 7 | 3 | 2 | 23 | 6 | 1 | 23 | 17 | 13 | 16 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 16 | 8 | 1 | 23 | 5 | 2 | 虎 |
| 102227 | 0708110109 | 5 | 6 | 2 | 1 | 22 | 3 | 7 | 22 | 16 | 12 | 15 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 17 | 15 | 3 | 9 | 22 | 4 | 1 | 虎 |
| 102226 | 0411060203 | 4 | 5 | 1 | 4 | 21 | 2 | 3 | 21 | 15 | 11 | 14 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 | 21 | 3 | 龙 | 1 |
| 102225 | 0301110804 | 3 | 4 | 3 | 12 | 20 | 1 | 2 | 20 | 14 | 10 | 13 | 5 | 8 | 17 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1 | 18 | 20 | 2 | 5 | 虎 |
| 102224 | 0601020708 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 6 | 1 | 19 | 13 | 9 | 12 | 4 | 7 | 16 | 15 | 2 | 14 | 12 | 8 | 17 | 19 | 1 | 4 | 虎 |
| 102223 | 0702100511 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | 4 | 7 | 18 | 12 | 8 | 11 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 | 13 | 11 | 7 | 16 | 18 | 11 | 3 | 虎 |
| 102222 | 0104020605 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 3 | 16 | 17 | 11 | 7 | 10 | 2 | 5 | 14 | 13 | 5 | 12 | 10 | 6 | 15 | 17 | 3 | 2 | 虎 |
| 102221 | 0208110305 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 2 | 15 | 16 | 10 | 6 | 9 | 1 | 4 | 13 | 12 | 5 | 11 | 9 | 5 | 14 | 16 | 2 | 1 | 虎 |
| 102220 | 0305070401 | 2 | 15 | 3 | 7 | 15 | 1 | 14 | 15 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2 | 10 | 8 | 4 | 13 | 15 | 1 | 龙 | 1 |
| 102219 | 0604100911 | 1 | 14 | 2 | 6 | 14 | 6 | 13 | 14 | 8 | 4 | 7 | 14 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 7 | 3 | 12 | 14 | 11 | 2 | 虎 |
| 102218 | 0111100905 | 1 | 13 | 1 | 5 | 13 | 4 | 12 | 13 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 虎 |
| 102217 | 0308010902 | 7 | 12 | 3 | 4 | 12 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 9 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 10 | 12 | 3 | 龙 | 1 |
| 102216 | 0304090208 | 6 | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 8 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 2 | 1 | 虎 |
| 102215 | 1007030608 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 | 1 | 龙 | 1 |
| 102214 | 0604070911 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 11 | 1 | 虎 |
| 102213 | 0410050902 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 龙 | 3 |
| 102212 | 1103060407 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 龙 | 2 |
| 102211 | 0906100502 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 龙 | 1 |
| 102210 | 0107111006 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 虎 |
| 102209 | 1001110304 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 龙 | 2 |
| 102208 | 1106040203 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 龙 | 1 |
| 102207 | 0402011009 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 虎 |
| 102206 | 0710060103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第五球 | 龙虎 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 龙 | 虎 | ||
| 出现次数 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | |
| 平均遗漏 | 7 | 15 | 4 | 6 | 15 | 6 | 6 | 30 | 15 | 6 | 10 | 15 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 15 | 4 | 10 | 30 | 7 | 1 | 1 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 最大遗漏 | 13 | 15 | 10 | 12 | 27 | 8 | 16 | 30 | 24 | 15 | 23 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 21 | 23 | 9 | 19 | 30 | 12 | 5 | 5 | |
