标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 102224 | 06 01 02 07 08 | 2 | 3 | 4 | 11 | 23 | 6 | 1 | 30 | 13 | 9 | 12 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 13 | 9 | 3 | 23 | 11 | 6 | 7 | 2 | 9 | 16 | 11 | 12 | 4 | 23 | 8 | 1 | 3 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 30 | 5 | 14 | 26 | 4 | 7 | 16 | 15 | 2 | 14 | 12 | 8 | 17 | 21 | 1 |
| 102223 | 07 02 10 05 11 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | 4 | 7 | 29 | 12 | 8 | 11 | 14 | 2 | 11 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 22 | 10 | 5 | 6 | 1 | 8 | 15 | 10 | 11 | 3 | 22 | 7 | 10 | 2 | 17 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 24 | 29 | 4 | 13 | 25 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 | 13 | 11 | 7 | 16 | 20 | 11 |
| 102222 | 01 04 02 06 05 | 1 | 1 | 2 | 9 | 21 | 3 | 16 | 28 | 11 | 7 | 10 | 13 | 15 | 10 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 21 | 9 | 4 | 5 | 2 | 7 | 14 | 9 | 10 | 2 | 21 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 23 | 28 | 3 | 12 | 24 | 2 | 5 | 14 | 13 | 5 | 12 | 10 | 6 | 15 | 19 | 3 |
| 102221 | 02 08 11 03 05 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 2 | 15 | 27 | 10 | 6 | 9 | 12 | 14 | 9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 20 | 8 | 3 | 4 | 27 | 6 | 13 | 8 | 9 | 1 | 20 | 5 | 2 | 11 | 15 | 5 | 3 | 1 | 10 | 6 | 22 | 27 | 2 | 11 | 23 | 1 | 4 | 13 | 12 | 5 | 11 | 9 | 5 | 14 | 18 | 2 |
| 102220 | 03 05 07 04 01 | 2 | 15 | 3 | 7 | 19 | 1 | 14 | 26 | 9 | 5 | 8 | 11 | 13 | 8 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 19 | 7 | 2 | 3 | 26 | 5 | 12 | 7 | 8 | 7 | 19 | 4 | 1 | 10 | 14 | 4 | 11 | 4 | 9 | 5 | 21 | 26 | 1 | 10 | 22 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2 | 10 | 8 | 4 | 13 | 17 | 1 |
| 102219 | 06 04 10 09 11 | 1 | 14 | 2 | 6 | 18 | 6 | 13 | 25 | 8 | 4 | 7 | 10 | 12 | 7 | 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 6 | 1 | 2 | 25 | 4 | 11 | 6 | 7 | 5 | 18 | 3 | 10 | 9 | 13 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 | 20 | 25 | 9 | 9 | 21 | 24 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 7 | 3 | 12 | 16 | 11 |
| 102218 | 01 11 10 09 05 | 1 | 13 | 1 | 5 | 17 | 4 | 12 | 24 | 7 | 3 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | 13 | 7 | 3 | 1 | 17 | 5 | 11 | 1 | 24 | 3 | 10 | 5 | 6 | 4 | 17 | 2 | 10 | 8 | 12 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 19 | 24 | 9 | 8 | 20 | 23 | 1 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 11 | 15 | 4 |
| 102217 | 03 08 01 09 02 | 7 | 12 | 3 | 4 | 16 | 3 | 11 | 23 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 1 | 12 | 6 | 2 | 8 | 16 | 4 | 21 | 1 | 23 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 18 | 23 | 9 | 7 | 19 | 22 | 2 | 9 | 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 14 | 3 |
| 102216 | 03 04 09 02 08 | 6 | 11 | 3 | 3 | 15 | 2 | 10 | 22 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 4 | 11 | 5 | 1 | 14 | 15 | 3 | 20 | 9 | 22 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 22 | 2 | 6 | 18 | 21 | 3 | 8 | 7 | 12 | 6 | 4 | 8 | 9 | 13 | 2 |
| 102215 | 10 07 03 06 08 | 5 | 10 | 17 | 2 | 14 | 1 | 9 | 21 | 4 | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 13 | 14 | 2 | 19 | 8 | 21 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 14 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 16 | 21 | 1 | 5 | 17 | 20 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | 12 | 1 |
| 102214 | 06 04 07 09 11 | 4 | 9 | 16 | 1 | 13 | 6 | 8 | 20 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 12 | 13 | 1 | 18 | 7 | 20 | 10 | 6 | 1 | 2 | 7 | 13 | 12 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 20 | 9 | 4 | 16 | 19 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 16 | 7 | 11 | 11 |
| 102213 | 04 10 05 09 02 | 3 | 8 | 15 | 4 | 12 | 19 | 7 | 19 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 11 | 12 | 10 | 17 | 6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 1 | 19 | 12 | 11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 14 | 19 | 9 | 3 | 15 | 18 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 15 | 6 | 10 | 14 |
| 102212 | 11 03 06 04 07 | 2 | 7 | 14 | 5 | 11 | 18 | 6 | 18 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 | 16 | 5 | 18 | 8 | 4 | 16 | 6 | 18 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18 | 7 | 2 | 14 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 14 | 5 | 9 | 13 |
| 102211 | 09 06 10 05 02 | 1 | 6 | 13 | 4 | 10 | 17 | 5 | 17 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 12 | 6 | 6 | 1 | 9 | 10 | 5 | 15 | 4 | 17 | 7 | 3 | 15 | 5 | 17 | 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 7 | 12 | 17 | 6 | 1 | 13 | 16 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 17 | 13 | 4 | 8 | 12 |
| 102210 | 01 07 11 10 06 | 1 | 5 | 12 | 3 | 9 | 16 | 4 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 4 | 14 | 3 | 16 | 6 | 2 | 14 | 4 | 16 | 9 | 8 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 | 16 | 6 | 11 | 16 | 5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 12 | 3 | 7 | 11 |
| 102209 | 10 01 11 03 04 | 7 | 4 | 11 | 2 | 8 | 15 | 3 | 15 | 13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 12 | 7 | 8 | 3 | 13 | 2 | 15 | 5 | 1 | 13 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 | 11 | 3 | 1 | 3 | 8 | 15 | 5 | 10 | 15 | 4 | 2 | 11 | 14 | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | 11 | 2 | 6 | 10 |
| 102208 | 11 06 04 02 03 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 14 | 2 | 14 | 12 | 8 | 11 | 4 | 1 | 14 | 9 | 3 | 6 | 11 | 6 | 7 | 2 | 12 | 1 | 14 | 4 | 4 | 12 | 2 | 14 | 7 | 6 | 14 | 13 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 | 9 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 14 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 | 10 | 1 | 5 | 9 |
| 102207 | 04 02 01 10 09 | 5 | 2 | 9 | 4 | 6 | 13 | 1 | 13 | 11 | 7 | 13 | 3 | 2 | 13 | 8 | 2 | 13 | 10 | 5 | 6 | 1 | 11 | 1 | 13 | 3 | 13 | 11 | 1 | 13 | 6 | 5 | 13 | 12 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 3 | 8 | 13 | 2 | 10 | 9 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 9 | 9 | 4 | 8 |
| 102206 | 07 10 06 01 03 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 7 | 12 | 10 | 6 | 12 | 2 | 8 | 12 | 7 | 1 | 12 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 2 | 12 | 10 | 6 | 12 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 9 | 3 | 5 | 12 | 2 | 7 | 12 | 1 | 11 | 8 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 12 | 3 | 7 |
| 102205 | 02 05 06 09 04 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | 10 | 5 | 8 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 11 | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 6 |
| 102204 | 02 01 03 06 05 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 8 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 |
| 102203 | 04 05 06 03 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 10 | 4 |
| 102202 | 01 08 09 03 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| 102201 | 05 09 08 04 06 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 |
| 102200 | 10 05 09 01 06 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 102199 | 02 04 06 07 11 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 102198 | 03 02 09 11 08 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| 102197 | 03 07 06 02 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 102196 | 09 11 05 01 06 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 102195 | 02 08 11 10 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 出现次数 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| 平均遗漏 | 6 | 5 | 5 | 7 | 15 | 7 | 10 | 30 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 15 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 4 | 10 | 15 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 30 | 4 | 7 | 15 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 15 | 6 | 15 | 10 | 5 | |
| 最大连出 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 最大遗漏 | 7 | 15 | 17 | 11 | 23 | 19 | 16 | 30 | 14 | 9 | 13 | 14 | 15 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 23 | 11 | 21 | 12 | 27 | 10 | 16 | 16 | 12 | 19 | 23 | 13 | 16 | 13 | 18 | 10 | 11 | 10 | 16 | 10 | 24 | 30 | 10 | 14 | 26 | 24 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 17 | 16 | 17 | 21 | 14 | |
