球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 大小 | 单双 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | ||
| 102235 | 0709010805 | 13 | 14 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 30 | 24 | 3 | 23 | 大 | 1 | 23 | 单 | 3 | 23 |
| 102234 | 0311070102 | 12 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 29 | 23 | 2 | 22 | 2 | 小 | 22 | 单 | 2 | 22 |
| 102233 | 0508010304 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 28 | 22 | 1 | 21 | 1 | 小 | 21 | 单 | 1 | 21 |
| 102232 | 1008090406 | 10 | 11 | 2 | 3 | 27 | 4 | 5 | 27 | 21 | 10 | 20 | 大 | 2 | 20 | 2 | 双 | 20 |
| 102231 | 1009031105 | 9 | 10 | 1 | 2 | 26 | 3 | 4 | 26 | 20 | 10 | 19 | 大 | 1 | 19 | 1 | 双 | 19 |
| 102230 | 0311040708 | 8 | 9 | 3 | 1 | 25 | 2 | 3 | 25 | 19 | 15 | 18 | 2 | 小 | 18 | 单 | 1 | 18 |
| 102229 | 0402030708 | 7 | 8 | 4 | 4 | 24 | 1 | 2 | 24 | 18 | 14 | 17 | 1 | 小 | 17 | 2 | 双 | 17 |
| 102228 | 0610090308 | 6 | 7 | 3 | 2 | 23 | 6 | 1 | 23 | 17 | 13 | 16 | 大 | 2 | 16 | 1 | 双 | 16 |
| 102227 | 0708110109 | 5 | 6 | 2 | 1 | 22 | 3 | 7 | 22 | 16 | 12 | 15 | 大 | 1 | 15 | 单 | 1 | 15 |
| 102226 | 0411060203 | 4 | 5 | 1 | 4 | 21 | 2 | 3 | 21 | 15 | 11 | 14 | 2 | 小 | 14 | 1 | 双 | 14 |
| 102225 | 0301110804 | 3 | 4 | 3 | 12 | 20 | 1 | 2 | 20 | 14 | 10 | 13 | 1 | 小 | 13 | 单 | 1 | 13 |
| 102224 | 0601020708 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 6 | 1 | 19 | 13 | 9 | 12 | 大 | 2 | 12 | 1 | 双 | 12 |
| 102223 | 0702100511 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | 4 | 7 | 18 | 12 | 8 | 11 | 大 | 1 | 11 | 单 | 2 | 11 |
| 102222 | 0104020605 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | 3 | 16 | 17 | 11 | 7 | 10 | 3 | 小 | 10 | 单 | 1 | 10 |
| 102221 | 0208110305 | 3 | 2 | 1 | 8 | 16 | 2 | 15 | 16 | 10 | 6 | 9 | 2 | 小 | 9 | 1 | 双 | 9 |
| 102220 | 0305070401 | 2 | 15 | 3 | 7 | 15 | 1 | 14 | 15 | 9 | 5 | 8 | 1 | 小 | 8 | 单 | 1 | 8 |
| 102219 | 0604100911 | 1 | 14 | 2 | 6 | 14 | 6 | 13 | 14 | 8 | 4 | 7 | 大 | 1 | 7 | 1 | 双 | 7 |
| 102218 | 0111100905 | 1 | 13 | 1 | 5 | 13 | 4 | 12 | 13 | 7 | 3 | 6 | 3 | 小 | 6 | 单 | 3 | 6 |
| 102217 | 0308010902 | 7 | 12 | 3 | 4 | 12 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 5 | 2 | 小 | 5 | 单 | 2 | 5 |
| 102216 | 0304090208 | 6 | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 4 | 单 | 1 | 4 |
| 102215 | 1007030608 | 5 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 10 | 3 | 大 | 2 | 3 | 4 | 双 | 3 |
| 102214 | 0604070911 | 4 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 大 | 1 | 2 | 3 | 双 | 2 |
| 102213 | 0410050902 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | 双 | 1 |
| 102212 | 1103060407 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 大 | 2 | 和 | 单 | 3 | 和 |
| 102211 | 0906100502 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 大 | 1 | 3 | 单 | 2 | 3 |
| 102210 | 0107111006 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 单 | 1 | 2 |
| 102209 | 1001110304 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 大 | 2 | 1 | 3 | 双 | 1 |
| 102208 | 1106040203 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 大 | 1 | 和 | 单 | 1 | 和 |
| 102207 | 0402011009 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 双 | 2 |
| 102206 | 0710060103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 大小 | 单双 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | ||
| 出现次数 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 15 | 2 | 15 | 13 | 2 | |
| 平均遗漏 | 7 | 15 | 4 | 6 | 15 | 6 | 6 | 30 | 15 | 6 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 最大遗漏 | 13 | 15 | 10 | 12 | 27 | 8 | 16 | 30 | 24 | 15 | 23 | 3 | 2 | 23 | 4 | 3 | 23 | |
