期 开奖
暂无数据
加载中...
距下期开奖仅有
开奖中...
开奖记录
护眼模式
查看历史开奖 | 时间 | 期数 | 显示号码显示大小显示单双 | 冠亚和 | 1-5龙虎 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 17:50:11 | 20261102214 | 9 3 6 2 8 1 5 4 10 7 | 12大双 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 17:45:11 | 20261102213 | 2 9 4 10 5 3 6 1 8 7 | 11小单 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 17:40:11 | 20261102212 | 3 5 9 10 4 7 1 6 8 2 | 8小双 | 龙虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 17:35:11 | 20261102211 | 1 4 2 6 3 9 10 8 7 5 | 5小单 | 虎虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 17:30:11 | 20261102210 | 1 10 7 9 3 2 5 8 4 6 | 11小单 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 17:25:11 | 20261102209 | 4 7 5 10 9 6 1 2 3 8 | 11小单 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 17:20:11 | 20261102208 | 6 3 9 5 2 8 7 4 1 10 | 9小单 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 17:15:11 | 20261102207 | 4 5 7 1 6 2 9 8 3 10 | 9小单 | 虎龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 17:10:11 | 20261102206 | 2 3 8 4 5 6 9 7 10 1 | 5小单 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 17:05:11 | 20261102205 | 3 6 10 7 8 2 9 5 4 1 | 9小单 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 17:00:11 | 20261102204 | 10 9 2 6 1 7 5 4 8 3 | 19大单 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 16:55:11 | 20261102203 | 6 2 9 3 4 7 1 8 5 10 | 8小双 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 16:50:11 | 20261102202 | 2 9 3 8 5 10 1 7 6 4 | 11小单 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 16:45:11 | 20261102201 | 7 5 3 4 8 1 9 6 2 10 | 12大双 | 虎龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 16:40:11 | 20261102200 | 6 8 2 5 9 7 10 4 1 3 | 14大双 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 16:35:11 | 20261102199 | 4 10 8 6 9 3 1 5 7 2 | 14大双 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 16:30:11 | 20261102198 | 8 3 4 9 7 6 2 10 1 5 | 11小单 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 16:25:11 | 20261102197 | 1 4 3 8 5 7 2 9 6 10 | 5小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 16:20:11 | 20261102196 | 4 2 6 8 5 7 10 1 9 3 | 6小双 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 16:15:11 | 20261102195 | 2 5 4 6 8 7 3 9 10 1 | 7小单 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 16:10:11 | 20261102194 | 7 2 3 1 4 5 10 8 9 6 | 9小单 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 16:05:11 | 20261102193 | 7 3 5 8 1 4 9 2 6 10 | 10小双 | 虎虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 16:00:11 | 20261102192 | 7 6 10 5 8 3 9 2 1 4 | 13大单 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 15:55:11 | 20261102191 | 3 1 7 5 8 2 4 9 6 10 | 4小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 15:50:11 | 20261102190 | 5 3 8 1 7 4 9 6 10 2 | 8小双 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 15:45:11 | 20261102189 | 10 9 4 2 5 8 7 3 1 6 | 19大单 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 15:40:11 | 20261102188 | 4 10 6 2 1 8 9 7 5 3 | 14大双 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 15:35:11 | 20261102187 | 7 9 2 6 1 5 3 8 4 10 | 16大双 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 15:30:11 | 20261102186 | 7 9 4 6 8 3 5 10 1 2 | 16大双 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 15:25:11 | 20261102185 | 8 1 2 5 10 4 7 9 6 3 | 9小单 | 龙虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 15:20:11 | 20261102184 | 1 4 3 10 2 8 7 9 6 5 | 5小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 15:15:11 | 20261102183 | 7 3 2 8 6 4 1 10 9 5 | 10小双 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 15:10:11 | 20261102182 | 10 3 1 4 8 7 2 5 6 9 | 13大单 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 15:05:11 | 20261102181 | 3 4 1 5 8 9 7 2 6 10 | 7小单 | 虎虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 15:00:11 | 20261102180 | 5 2 8 10 4 9 3 6 1 7 | 7小单 | 虎龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 14:55:11 | 20261102179 | 10 7 8 4 2 6 9 3 1 5 | 17大单 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 14:50:11 | 20261102178 | 7 10 8 1 9 3 6 4 2 5 | 17大单 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 14:45:11 | 20261102177 | 8 7 5 1 3 2 9 6 4 10 | 15大单 | 虎龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 14:40:11 | 20261102176 | 3 7 1 8 4 9 10 2 5 6 | 10小双 | 虎龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 14:35:11 | 20261102175 | 2 10 7 4 6 5 9 1 8 3 | 12大双 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 14:30:11 | 20261102174 | 1 6 4 8 2 5 7 10 9 3 | 7小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 14:25:11 | 20261102173 | 4 5 6 7 10 1 9 3 8 2 | 9小单 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 14:20:11 | 20261102172 | 3 5 4 1 6 2 7 8 10 9 | 8小双 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 14:15:11 | 20261102171 | 4 8 6 1 9 7 10 3 5 2 | 12大双 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 14:10:11 | 20261102170 | 4 6 1 8 2 7 3 9 10 5 | 10小双 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 14:05:11 | 20261102169 | 9 2 8 10 4 3 1 7 6 5 | 11小单 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 14:00:11 | 20261102168 | 7 10 5 2 6 9 3 8 1 4 | 17大单 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 13:55:11 | 20261102167 | 10 5 1 8 7 2 9 6 4 3 | 15大单 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 13:50:11 | 20261102166 | 9 5 4 7 2 6 1 3 10 8 | 14大双 | 龙虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 13:45:11 | 20261102165 | 2 1 5 6 9 4 7 8 3 10 | 3小单 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 13:40:11 | 20261102164 | 8 4 9 2 6 1 7 3 10 5 | 12大双 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 13:35:11 | 20261102163 | 7 6 3 10 9 2 5 1 4 8 | 13大单 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 13:30:11 | 20261102162 | 9 2 8 10 7 5 6 1 3 4 | 11小单 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 13:25:11 | 20261102161 | 1 9 5 7 10 3 8 6 4 2 | 10小双 | 虎龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 13:20:11 | 20261102160 | 5 9 3 10 7 4 1 6 8 2 | 14大双 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 13:15:11 | 20261102159 | 7 10 1 2 5 6 9 4 3 8 | 17大单 | 虎龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 13:10:11 | 20261102158 | 8 7 2 3 9 6 10 4 5 1 | 15大单 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 13:05:11 | 20261102157 | 2 6 9 4 10 3 1 7 8 5 | 8小双 | 虎虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 13:00:11 | 20261102156 | 9 8 6 7 5 4 2 1 3 10 | 17大单 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 12:55:11 | 20261102155 | 3 2 9 4 5 8 7 1 6 10 | 5小单 | 虎虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 12:50:11 | 20261102154 | 7 6 2 4 1 5 10 9 8 3 | 13大单 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 12:45:11 | 20261102153 | 10 8 5 4 2 1 3 6 9 7 | 18大双 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 12:40:11 | 20261102152 | 9 5 10 7 2 8 6 1 3 4 | 14大双 | 龙龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 12:35:11 | 20261102151 | 9 5 2 6 4 1 10 3 7 8 | 14大双 | 龙虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 12:30:11 | 20261102150 | 8 10 5 9 2 4 3 7 1 6 | 18大双 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 12:25:11 | 20261102149 | 7 1 5 2 10 6 3 8 4 9 | 8小双 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 12:20:11 | 20261102148 | 4 7 1 10 2 5 9 3 8 6 | 11小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 12:15:11 | 20261102147 | 2 10 4 5 8 7 1 9 3 6 | 12大双 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 12:10:11 | 20261102146 | 5 2 10 8 4 1 6 7 3 9 | 7小单 | 虎虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 12:05:11 | 20261102145 | 9 3 4 6 8 5 1 10 7 2 | 12大双 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 12:00:11 | 20261102144 | 7 3 5 9 8 6 10 4 2 1 | 10小双 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 11:55:11 | 20261102143 | 4 6 10 8 7 5 1 2 3 9 | 10小双 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 11:50:11 | 20261102142 | 5 4 8 3 7 9 1 2 10 6 | 9小单 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 11:45:11 | 20261102141 | 1 7 10 5 9 6 8 2 4 3 | 8小双 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 11:40:11 | 20261102140 | 3 4 5 10 8 7 2 1 6 9 | 7小单 | 虎虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 11:35:11 | 20261102139 | 5 4 7 8 6 3 10 9 1 2 | 9小单 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 11:30:11 | 20261102138 | 1 3 7 9 10 5 2 8 6 4 | 4小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 11:25:11 | 20261102137 | 6 2 8 4 9 7 10 3 1 5 | 8小双 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 11:20:11 | 20261102136 | 6 8 4 2 9 7 3 1 5 10 | 14大双 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 11:15:11 | 20261102135 | 8 7 3 4 2 6 10 9 5 1 | 15大单 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 11:10:11 | 20261102134 | 1 5 4 9 3 7 8 6 10 2 | 6小双 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 11:05:11 | 20261102133 | 7 4 8 5 9 10 6 1 3 2 | 11小单 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 11:00:11 | 20261102132 | 3 4 1 9 7 5 10 2 6 8 | 7小单 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 10:55:11 | 20261102131 | 9 2 6 1 8 5 3 4 7 10 | 11小单 | 虎虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 10:50:11 | 20261102130 | 10 5 4 8 7 9 2 3 1 6 | 15大单 | 龙龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 10:45:11 | 20261102129 | 4 6 8 2 3 10 7 1 5 9 | 10小双 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 10:40:11 | 20261102128 | 9 2 10 6 1 4 7 3 8 5 | 11小单 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 10:35:11 | 20261102127 | 2 4 9 7 6 8 3 10 5 1 | 6小双 | 龙虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 10:30:11 | 20261102126 | 8 1 9 3 7 6 2 4 10 5 | 9小单 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 10:25:11 | 20261102125 | 3 1 7 8 6 9 2 5 10 4 | 4小双 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 10:20:11 | 20261102124 | 6 5 8 10 4 1 7 2 3 9 | 11小单 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 10:15:11 | 20261102123 | 1 2 7 6 4 5 9 3 8 10 | 3小单 | 虎虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 10:10:11 | 20261102122 | 7 10 2 4 5 9 6 8 3 1 | 17大单 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 10:05:11 | 20261102121 | 6 4 3 8 10 7 1 2 5 9 | 10小双 | 虎虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 10:00:11 | 20261102120 | 5 9 10 1 2 8 3 4 7 6 | 14大双 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 09:55:11 | 20261102119 | 9 5 6 10 7 1 3 4 2 8 | 14大双 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 09:50:11 | 20261102118 | 9 5 2 7 3 8 1 6 10 4 | 14大双 | 龙虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 09:45:11 | 20261102117 | 1 4 2 9 10 5 6 7 8 3 | 5小单 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 09:40:11 | 20261102116 | 1 4 2 8 3 10 5 7 6 9 | 5小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 09:35:11 | 20261102115 | 8 3 1 9 4 5 10 2 7 6 | 11小单 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 09:30:11 | 20261102114 | 3 1 2 6 8 5 4 7 9 10 | 4小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 09:25:11 | 20261102113 | 4 10 9 1 7 5 2 6 3 8 | 14大双 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 09:20:11 | 20261102112 | 5 2 9 7 8 10 6 3 1 4 | 7小单 | 龙龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 09:15:11 | 20261102111 | 1 10 2 8 3 4 6 7 9 5 | 11小单 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 09:10:11 | 20261102110 | 5 6 1 8 10 3 9 7 2 4 | 11小单 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 09:05:11 | 20261102109 | 2 8 9 7 1 4 10 3 5 6 | 10小双 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 09:00:11 | 20261102108 | 10 2 1 3 5 7 6 8 4 9 | 12大双 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 08:55:11 | 20261102107 | 3 4 1 9 5 7 10 2 8 6 | 7小单 | 虎虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 08:50:11 | 20261102106 | 6 3 9 10 8 5 2 1 7 4 | 9小单 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 08:45:11 | 20261102105 | 6 8 7 2 9 1 5 3 4 10 | 14大双 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 08:40:11 | 20261102104 | 5 3 4 7 6 8 1 2 9 10 | 8小双 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 08:35:11 | 20261102103 | 5 6 7 3 8 2 9 1 4 10 | 11小单 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 08:30:11 | 20261102102 | 4 6 5 7 8 10 9 1 3 2 | 10小双 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 08:25:11 | 20261102101 | 1 3 7 4 8 5 9 10 6 2 | 4小双 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 08:20:11 | 20261102100 | 3 2 8 5 9 7 6 4 10 1 | 5小单 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 08:15:11 | 20261102099 | 1 9 5 8 10 2 6 4 7 3 | 10小双 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 08:10:11 | 20261102098 | 4 10 5 8 1 7 9 2 3 6 | 14大双 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 08:05:11 | 20261102097 | 6 4 9 2 1 8 5 7 10 3 | 10小双 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 08:00:11 | 20261102096 | 8 9 5 3 2 7 4 6 10 1 | 17大单 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 07:55:11 | 20261102095 | 10 3 4 1 8 9 7 2 5 6 | 13大单 | 龙虎龙虎虎 |
| 2026-11-02 07:50:11 | 20261102094 | 6 8 3 7 9 10 2 1 5 4 | 14大双 | 龙龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 07:45:11 | 20261102093 | 6 1 5 3 2 7 9 10 4 8 | 7小单 | 虎虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 07:40:11 | 20261102092 | 8 4 1 5 3 2 10 7 6 9 | 12大双 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 07:35:11 | 20261102091 | 3 8 6 10 1 7 4 5 2 9 | 11小单 | 虎龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 07:30:11 | 20261102090 | 5 1 10 4 3 2 9 6 8 7 | 6小双 | 虎虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 07:25:11 | 20261102089 | 4 8 10 3 6 1 7 5 2 9 | 12大双 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 07:20:11 | 20261102088 | 8 6 4 2 7 9 10 5 3 1 | 14大双 | 龙龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 07:15:11 | 20261102087 | 5 9 2 10 7 3 4 1 6 8 | 14大双 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 07:10:11 | 20261102086 | 10 6 1 3 7 9 5 4 8 2 | 16大双 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 07:05:11 | 20261102085 | 4 3 1 6 2 5 8 7 9 10 | 7小单 | 虎虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 07:00:11 | 20261102084 | 6 4 9 5 7 3 8 10 2 1 | 10小双 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 06:55:11 | 20261102083 | 6 2 9 4 5 3 8 10 7 1 | 8小双 | 龙虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 06:50:11 | 20261102082 | 7 9 4 6 5 2 8 3 10 1 | 16大双 | 龙虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 06:45:11 | 20261102081 | 2 8 10 3 7 5 4 9 6 1 | 10小双 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 06:40:11 | 20261102080 | 2 7 4 10 5 3 1 6 9 8 | 9小单 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 06:35:11 | 20261102079 | 10 5 2 6 9 4 8 7 1 3 | 15大单 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 06:30:11 | 20261102078 | 6 9 3 2 1 10 4 5 8 7 | 15大单 | 虎龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 06:25:11 | 20261102077 | 8 1 4 9 3 6 7 2 10 5 | 9小单 | 龙虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 06:20:11 | 20261102076 | 8 1 2 3 5 10 4 6 7 9 | 9小单 | 虎虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 06:15:11 | 20261102075 | 6 5 2 3 1 8 4 10 7 9 | 11小单 | 虎虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 06:10:11 | 20261102074 | 6 10 7 4 2 5 9 1 3 8 | 16大双 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 06:05:11 | 20261102073 | 7 4 2 8 9 1 10 5 3 6 | 11小单 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 06:00:11 | 20261102072 | 7 9 6 4 5 8 2 3 10 1 | 16大双 | 龙虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 05:55:11 | 20261102071 | 6 4 3 2 1 10 7 9 8 5 | 10小双 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 05:50:11 | 20261102070 | 4 2 1 8 10 6 7 9 3 5 | 6小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 05:45:11 | 20261102069 | 3 1 10 8 4 9 6 5 2 7 | 4小双 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 05:40:11 | 20261102068 | 8 3 7 10 2 6 4 1 5 9 | 11小单 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 05:35:11 | 20261102067 | 3 9 5 7 1 8 10 6 2 4 | 12大双 | 虎龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 05:30:11 | 20261102066 | 4 1 3 6 5 8 9 10 2 7 | 5小单 | 虎虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 05:25:11 | 20261102065 | 10 4 1 8 5 9 3 7 2 6 | 14大双 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 05:20:11 | 20261102064 | 6 7 5 4 8 3 10 1 2 9 | 13大单 | 虎龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 05:15:11 | 20261102063 | 3 8 1 6 7 5 4 9 2 10 | 11小单 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 05:10:11 | 20261102062 | 1 4 9 8 5 2 7 6 10 3 | 5小单 | 虎虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 05:05:11 | 20261102061 | 4 10 5 2 9 7 1 8 3 6 | 14大双 | 虎龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 05:00:11 | 20261102060 | 10 8 1 7 9 6 3 5 2 4 | 18大双 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 04:55:11 | 20261102059 | 7 8 9 5 2 10 3 4 6 1 | 15大单 | 龙龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 04:50:11 | 20261102058 | 7 5 9 10 2 3 4 1 6 8 | 12大双 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 04:45:11 | 20261102057 | 7 8 2 4 6 9 10 1 3 5 | 15大单 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 04:40:11 | 20261102056 | 8 9 2 5 10 3 4 1 7 6 | 17大单 | 龙龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 04:35:11 | 20261102055 | 2 5 4 7 1 8 9 10 3 6 | 7小单 | 虎龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 04:30:11 | 20261102054 | 10 2 6 8 1 9 4 7 5 3 | 12大双 | 龙虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 04:25:11 | 20261102053 | 4 10 1 8 2 6 7 5 9 3 | 14大双 | 龙龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 04:20:11 | 20261102052 | 2 9 4 7 5 8 1 3 10 6 | 11小单 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 04:15:11 | 20261102051 | 4 5 3 10 2 7 8 6 9 1 | 9小单 | 龙虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 04:10:11 | 20261102050 | 9 6 8 4 7 5 2 10 3 1 | 15大单 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 04:05:11 | 20261102049 | 4 5 3 1 6 7 9 8 2 10 | 9小单 | 虎龙虎虎虎 |
| 2026-11-02 04:00:11 | 20261102048 | 10 3 6 9 4 7 5 2 8 1 | 13大单 | 龙虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 03:55:11 | 20261102047 | 9 7 4 5 2 1 3 6 10 8 | 16大双 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 03:50:11 | 20261102046 | 3 10 8 9 6 5 2 1 4 7 | 13大单 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 03:45:11 | 20261102045 | 5 6 8 10 7 3 1 2 9 4 | 11小单 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 03:40:11 | 20261102044 | 8 9 10 3 6 5 7 4 1 2 | 17大单 | 龙龙龙虎龙 |
| 2026-11-02 03:35:11 | 20261102043 | 10 5 3 9 7 1 6 4 8 2 | 15大单 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 03:30:11 | 20261102042 | 4 3 5 9 1 10 7 8 2 6 | 7小单 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 03:25:11 | 20261102041 | 5 8 9 6 4 10 2 1 3 7 | 13大单 | 虎龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 03:20:11 | 20261102040 | 8 4 2 1 7 3 5 9 10 6 | 12大双 | 龙虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 03:15:11 | 20261102039 | 3 10 5 7 2 8 4 9 1 6 | 13大单 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 03:10:11 | 20261102038 | 5 6 1 3 4 8 2 10 7 9 | 11小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 03:05:11 | 20261102037 | 2 4 1 9 8 3 5 6 7 10 | 6小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 03:00:11 | 20261102036 | 9 5 1 4 10 7 2 6 8 3 | 14大双 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 02:55:11 | 20261102035 | 5 1 6 8 7 3 10 4 2 9 | 6小双 | 虎虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 02:50:11 | 20261102034 | 9 1 3 2 10 4 7 5 8 6 | 10小双 | 龙虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 02:45:11 | 20261102033 | 5 8 7 6 9 3 2 10 1 4 | 13大单 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 02:40:11 | 20261102032 | 6 10 2 4 5 1 8 7 9 3 | 16大双 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 02:35:11 | 20261102031 | 7 9 2 1 6 3 4 10 5 8 | 16大双 | 虎龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 02:30:11 | 20261102030 | 3 2 6 4 7 1 5 8 10 9 | 5小单 | 虎虎虎虎龙 |
| 2026-11-02 02:25:11 | 20261102029 | 7 2 6 9 8 4 5 3 10 1 | 9小单 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 02:20:11 | 20261102028 | 6 9 2 7 1 3 8 5 10 4 | 15大单 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 02:15:11 | 20261102027 | 5 2 4 8 1 6 7 3 10 9 | 7小单 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 02:10:11 | 20261102026 | 8 6 5 9 3 7 10 2 4 1 | 14大双 | 龙龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 02:05:11 | 20261102025 | 8 1 2 3 6 7 4 9 5 10 | 9小单 | 虎虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 02:00:11 | 20261102024 | 7 10 8 9 5 6 3 1 4 2 | 17大单 | 龙龙龙龙虎 |
| 2026-11-02 01:55:11 | 20261102023 | 7 9 3 6 5 8 4 1 10 2 | 16大双 | 龙虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 01:50:11 | 20261102022 | 9 1 6 8 4 3 2 7 10 5 | 10小双 | 龙虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 01:45:11 | 20261102021 | 4 10 3 7 1 8 5 6 2 9 | 14大双 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 01:40:11 | 20261102020 | 3 6 7 2 10 1 8 9 5 4 | 9小单 | 虎龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 01:35:11 | 20261102019 | 6 2 3 1 4 8 9 7 10 5 | 8小双 | 龙虎虎虎虎 |
| 2026-11-02 01:30:11 | 20261102018 | 3 7 1 9 10 8 6 4 5 2 | 10小双 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 01:25:11 | 20261102017 | 4 1 6 9 8 10 2 5 3 7 | 5小单 | 虎虎龙龙虎 |
| 2026-11-02 01:20:11 | 20261102016 | 5 9 7 8 4 2 1 6 10 3 | 14大双 | 龙虎龙龙龙 |
| 2026-11-02 01:15:11 | 20261102015 | 5 1 3 10 4 2 7 9 8 6 | 6小双 | 虎虎虎龙龙 |
| 2026-11-02 01:10:11 | 20261102014 | 6 1 7 2 5 4 8 3 9 10 | 7小单 | 虎虎龙虎龙 |
| 2026-11-02 01:05:11 | 20261102013 | 10 9 1 2 6 5 4 7 3 8 | 19大单 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 01:00:11 | 20261102012 | 2 1 9 8 5 6 4 10 7 3 | 3小单 | 虎虎虎龙虎 |
| 2026-11-02 00:55:11 | 20261102011 | 8 9 7 5 4 2 1 6 3 10 | 17大单 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 00:50:11 | 20261102010 | 9 10 2 6 8 3 5 4 7 1 | 19大单 | 龙龙虎龙龙 |
| 2026-11-02 00:45:11 | 20261102009 | 1 7 9 5 3 8 10 6 4 2 | 8小双 | 虎龙龙虎虎 |
| 2026-11-02 00:40:11 | 20261102008 | 4 10 3 2 7 5 9 8 6 1 | 14大双 | 龙龙虎虎龙 |
| 2026-11-02 00:35:11 | 20261102007 | 4 8 5 9 1 7 3 6 2 10 | 12大双 | 虎龙虎龙虎 |
| 2026-11-02 00:30:11 | 20261102006 | 1 3 6 8 10 9 7 4 2 5 | 4小双 | 虎龙龙龙龙 |
| 2026-11-02 00:25:11 | 20261102005 | 1 7 4 2 6 3 5 9 8 10 | 8小双 | 虎虎虎虎龙 |
