球位:
| 期号 | 开奖号码 | 冠军 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 102235 | 46357891012 | 6 | 1 | 10 | 4 | 13 | 8 | 3 | 9 | 20 | 5 | 3 | 双 | 3 | 小 | 合 | 1 | 8 | 1 | 1 | 升 | 10 | 1 |
| 102234 | 23956110748 | 5 | 2 | 9 | 1 | 12 | 7 | 2 | 8 | 19 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 | 1 | 质 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 降 |
| 102233 | 41096371258 | 4 | 2 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 7 | 18 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
| 102232 | 73568924101 | 3 | 1 | 7 | 16 | 10 | 5 | 7 | 6 | 17 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 质 | 5 | 1 | 1 | 升 | 7 | 1 |
| 102231 | 25631074891 | 2 | 2 | 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
| 102230 | 10523748691 | 1 | 12 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 4 | 15 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1 | 4 | 升 | 5 | 1 |
| 102229 | 11042976358 | 1 | 11 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 24 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 降 |
| 102228 | 78101293645 | 5 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 2 | 13 | 23 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 102227 | 69310518724 | 4 | 9 | 2 | 11 | 5 | 6 | 8 | 1 | 12 | 22 | 2 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 降 |
| 102226 | 87411093625 | 3 | 8 | 1 | 10 | 4 | 18 | 7 | 8 | 11 | 21 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 升 | 1 | 3 |
| 102225 | 32581961074 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 17 | 6 | 4 | 10 | 20 | 单 | 4 | 4 | 小 | 4 | 质 | 0 | 2 | 3 | 1 | 平 | 2 |
| 102224 | 39672104185 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 16 | 5 | 3 | 9 | 19 | 单 | 3 | 3 | 小 | 3 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
| 102223 | 15384796210 | 1 | 5 | 11 | 7 | 1 | 15 | 4 | 2 | 8 | 18 | 单 | 2 | 2 | 小 | 2 | 质 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 降 |
| 102222 | 51948710632 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 14 | 3 | 1 | 7 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 降 |
| 102221 | 89217564103 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 13 | 2 | 8 | 6 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 6 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 102220 | 15923104786 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 12 | 1 | 15 | 5 | 15 | 单 | 2 | 1 | 小 | 4 | 质 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 降 |
| 102219 | 74931015628 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 7 | 14 | 4 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 | 3 | 质 | 4 | 1 | 1 | 升 | 4 | 1 |
| 102218 | 21019534867 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 13 | 13 | 3 | 13 | 1 | 双 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 102217 | 53249108167 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 9 | 12 | 12 | 2 | 12 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
| 102216 | 47310285916 | 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 降 |
| 102215 | 93610718254 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 单 | 2 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 平 | 2 |
| 102214 | 93628154107 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 1 |
| 102213 | 29410536187 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 双 | 5 | 小 | 4 | 质 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 降 |
| 102212 | 35910471682 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 单 | 3 | 4 | 小 | 3 | 质 | 0 | 1 | 6 | 升 | 1 | 2 |
| 102211 | 14263910875 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 单 | 2 | 3 | 小 | 2 | 质 | 3 | 1 | 5 | 3 | 平 | 1 |
| 102210 | 11079325846 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 降 |
| 102209 | 47510961238 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 | 合 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 降 |
| 102208 | 63952874110 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 | 合 | 2 | 0 | 1 | 2 | 升 | 3 | 3 |
| 102207 | 45716298310 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 | 合 | 1 | 2 | 1 | 1 | 升 | 2 | 2 |
| 102206 | 23845697101 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 冠军 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 10 | 20 | 12 | 18 | 7 | 14 | 9 | 13 | 3 | 13 | |
| 平均遗漏 | 5 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
| 最大连出 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 最大遗漏 | 8 | 12 | 11 | 16 | 13 | 18 | 13 | 15 | 20 | 24 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 10 | 3 | |
