参数设置1: 当值为至时为
参数设置2: 当值为至时为
参数设置3: 当值为至时为
| 号码 | 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | |
1 | 22 | 214 | 22 | 214 | 27 | 209 | 18 | 218 | 22 | 214 | 21 | 215 | 25 | 211 | 30 | 206 | 21 | 215 | 28 | 208 |
2 | 21 | 215 | 23 | 213 | 32 | 204 | 23 | 213 | 26 | 210 | 18 | 218 | 22 | 214 | 22 | 214 | 25 | 211 | 24 | 212 |
3 | 25 | 211 | 25 | 211 | 26 | 210 | 21 | 215 | 15 | 221 | 28 | 208 | 22 | 214 | 22 | 214 | 29 | 207 | 23 | 213 |
4 | 30 | 206 | 27 | 209 | 26 | 210 | 25 | 211 | 23 | 213 | 16 | 220 | 24 | 212 | 24 | 212 | 20 | 216 | 21 | 215 |
5 | 23 | 213 | 28 | 208 | 25 | 211 | 19 | 217 | 29 | 207 | 31 | 205 | 20 | 216 | 15 | 221 | 22 | 214 | 24 | 212 |
6 | 24 | 212 | 20 | 216 | 22 | 214 | 23 | 213 | 21 | 215 | 21 | 215 | 20 | 216 | 34 | 202 | 23 | 213 | 28 | 208 |
7 | 30 | 206 | 17 | 219 | 18 | 218 | 22 | 214 | 29 | 207 | 37 | 199 | 26 | 210 | 25 | 211 | 19 | 217 | 13 | 223 |
8 | 24 | 212 | 19 | 217 | 19 | 217 | 36 | 200 | 28 | 208 | 26 | 210 | 17 | 219 | 21 | 215 | 25 | 211 | 21 | 215 |
9 | 19 | 217 | 29 | 207 | 26 | 210 | 24 | 212 | 22 | 214 | 21 | 215 | 32 | 204 | 22 | 214 | 18 | 218 | 23 | 213 |
10 | 18 | 218 | 26 | 210 | 15 | 221 | 25 | 211 | 21 | 215 | 17 | 219 | 28 | 208 | 21 | 215 | 34 | 202 | 31 | 205 |
