标注选择:
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 冠亚和 | 和值走势 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20261103268 | 22:20:11 | 7 3 9 8 5 4 6 10 1 2 | 10 | 9 | 30 | 23 | 2 | 15 | 1 | 12 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 25 | 11 | 30 | 30 |
| 20261103267 | 22:15:11 | 7 1 9 8 6 2 4 3 5 10 | 8 | 8 | 29 | 22 | 1 | 14 | 8 | 11 | 7 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 24 | 10 | 29 | 29 |
| 20261103266 | 22:10:11 | 4 2 10 3 1 6 5 8 9 7 | 6 | 7 | 28 | 21 | 6 | 13 | 22 | 10 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 23 | 9 | 28 | 28 |
| 20261103265 | 22:05:11 | 5 10 7 6 1 2 4 3 9 8 | 15 | 6 | 27 | 20 | 27 | 12 | 21 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 15 | 22 | 8 | 27 | 27 |
| 20261103264 | 22:00:11 | 2 9 1 5 3 8 10 7 4 6 | 11 | 5 | 26 | 19 | 26 | 11 | 20 | 8 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 21 | 7 | 26 | 26 |
| 20261103263 | 21:55:11 | 8 6 2 7 10 1 5 9 3 4 | 14 | 4 | 25 | 18 | 25 | 10 | 19 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 14 | 2 | 20 | 6 | 25 | 25 |
| 20261103262 | 21:50:11 | 3 9 2 1 5 10 8 7 6 4 | 12 | 3 | 24 | 17 | 24 | 9 | 18 | 6 | 2 | 12 | 12 | 4 | 24 | 1 | 19 | 5 | 24 | 24 |
| 20261103261 | 21:45:11 | 7 8 6 10 2 4 9 3 5 1 | 15 | 2 | 23 | 16 | 23 | 8 | 17 | 5 | 1 | 11 | 6 | 3 | 23 | 15 | 18 | 4 | 23 | 23 |
| 20261103260 | 21:40:11 | 1 9 4 2 7 10 5 3 6 8 | 10 | 1 | 22 | 15 | 22 | 7 | 16 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 22 | 9 | 17 | 3 | 22 | 22 |
| 20261103259 | 21:35:11 | 1 2 4 8 10 7 3 9 5 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 21 | 6 | 15 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 21 | 8 | 16 | 2 | 21 | 21 |
| 20261103258 | 21:30:11 | 3 10 7 6 2 1 9 8 5 4 | 13 | 20 | 20 | 13 | 20 | 5 | 14 | 2 | 10 | 8 | 3 | 13 | 20 | 7 | 15 | 1 | 20 | 20 |
| 20261103257 | 21:25:11 | 8 9 7 10 1 4 2 5 3 6 | 17 | 19 | 19 | 12 | 19 | 4 | 13 | 1 | 9 | 7 | 2 | 19 | 19 | 6 | 14 | 17 | 19 | 19 |
| 20261103256 | 21:20:11 | 5 4 2 1 9 3 8 6 7 10 | 9 | 18 | 18 | 11 | 18 | 3 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 18 | 18 | 5 | 13 | 18 | 18 | 18 |
| 20261103255 | 21:15:11 | 2 10 7 6 1 4 3 5 9 8 | 12 | 17 | 17 | 10 | 17 | 2 | 11 | 1 | 7 | 5 | 12 | 17 | 17 | 4 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| 20261103254 | 21:10:11 | 7 2 8 4 6 10 3 9 5 1 | 9 | 16 | 16 | 9 | 16 | 1 | 10 | 9 | 6 | 4 | 12 | 16 | 16 | 3 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| 20261103253 | 21:05:11 | 5 2 6 1 3 10 9 7 4 8 | 7 | 15 | 15 | 8 | 15 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 11 | 15 | 15 | 2 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 20261103252 | 21:00:11 | 5 2 10 8 1 6 4 3 7 9 | 7 | 14 | 14 | 7 | 14 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 10 | 14 | 14 | 1 | 9 | 14 | 14 | 14 |
| 20261103251 | 20:55:11 | 5 10 7 9 8 2 3 4 6 1 | 15 | 13 | 13 | 6 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 9 | 13 | 13 | 15 | 8 | 13 | 13 | 13 |
| 20261103250 | 20:50:11 | 4 7 1 10 5 6 2 3 9 8 | 11 | 12 | 12 | 5 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 8 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 |
| 20261103249 | 20:45:11 | 2 7 9 8 1 4 5 10 6 3 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| 20261103248 | 20:40:11 | 9 1 6 5 10 8 4 3 7 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 20261103247 | 20:35:11 | 8 7 6 9 1 3 5 4 10 2 | 15 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 15 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 20261103246 | 20:30:11 | 4 3 8 6 5 7 9 2 10 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 20261103245 | 20:25:11 | 2 3 5 4 1 7 8 9 6 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 20261103244 | 20:20:11 | 2 6 9 8 1 7 10 4 5 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 20261103243 | 20:15:11 | 10 6 8 9 3 4 5 2 7 1 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 |
| 20261103242 | 20:10:11 | 7 5 8 10 2 4 9 3 6 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20261103241 | 20:05:11 | 10 1 4 2 7 6 5 8 9 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 20261103240 | 20:00:11 | 8 3 5 9 6 1 2 10 7 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20261103239 | 19:55:11 | 3 8 9 10 2 5 4 7 6 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 出现次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 平均遗漏 | 15 | 30 | 15 | 15 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||
| 最大连出 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 20 | 30 | 23 | 27 | 15 | 22 | 12 | 11 | 13 | 12 | 19 | 24 | 9 | 25 | 18 | 30 | 30 | |||
