说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 09月12日 141 - 132期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 09月12日 131 - 122期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 09月12日 121 - 112期 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 09月12日 111 - 102期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 09月12日 101 - 092期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 09月12日 091 - 082期 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 09月12日 081 - 072期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09月12日 071 - 062期 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 09月12日 061 - 052期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 09月12日 051 - 042期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 09月12日 041 - 032期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 09月12日 031 - 022期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09月12日 021 - 012期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 09月12日 011 - 002期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 09月12日 001 - 280期 | 6 | 4 | 9 | 1 |
| 09月11日 279 - 270期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 09月11日 269 - 260期 | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 09月11日 259 - 250期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 09月11日 249 - 240期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 09月11日 239 - 230期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
