标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值 | 和尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
| 224 | 06 01 02 07 08 | 30 | 30 | 20 | 2 | 30 | 4 | 30 | 30 | 7 | 24 | 30 | 8 | 18 | 21 | 3 | 11 | 12 | 13 | 26 | 9 | 1 | 6 | 10 | 30 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 4 |
| 223 | 07 02 10 05 11 | 29 | 29 | 19 | 1 | 29 | 3 | 29 | 29 | 6 | 29 | 29 | 7 | 17 | 20 | 2 | 10 | 11 | 12 | 25 | 8 | 35 | 5 | 9 | 29 | 29 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 5 |
| 222 | 01 04 02 06 05 | 28 | 28 | 18 | 18 | 28 | 2 | 28 | 28 | 5 | 28 | 28 | 6 | 16 | 19 | 1 | 9 | 10 | 11 | 24 | 7 | 12 | 4 | 8 | 28 | 28 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 8 |
| 221 | 02 08 11 03 05 | 27 | 27 | 17 | 27 | 27 | 1 | 27 | 27 | 4 | 27 | 27 | 5 | 15 | 18 | 29 | 8 | 9 | 10 | 23 | 6 | 11 | 3 | 7 | 27 | 27 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 9 |
| 220 | 03 05 07 04 01 | 26 | 26 | 16 | 26 | 26 | 20 | 26 | 26 | 3 | 26 | 26 | 4 | 14 | 17 | 11 | 7 | 8 | 9 | 22 | 5 | 10 | 2 | 6 | 26 | 26 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 0 |
| 219 | 06 04 10 09 11 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 25 | 3 | 13 | 16 | 10 | 6 | 7 | 8 | 21 | 4 | 9 | 1 | 5 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 0 |
| 218 | 01 11 10 09 05 | 24 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 2 | 12 | 15 | 9 | 5 | 6 | 7 | 20 | 3 | 8 | 36 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 | 6 |
| 217 | 03 08 01 09 02 | 23 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 11 | 14 | 8 | 4 | 5 | 6 | 19 | 2 | 7 | 23 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 |
| 216 | 03 04 09 02 08 | 22 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 10 | 13 | 7 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 6 | 22 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 6 |
| 215 | 10 07 03 06 08 | 21 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17 | 34 | 5 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34 | 4 |
| 214 | 06 04 07 09 11 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 8 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | 4 | 20 | 37 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 37 | 7 |
| 213 | 04 10 05 09 02 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 5 | 7 | 10 | 4 | 30 | 1 | 2 | 15 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 0 |
| 212 | 11 03 06 04 07 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4 | 6 | 9 | 3 | 13 | 31 | 1 | 14 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 31 | 1 |
| 211 | 09 06 10 05 02 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 12 | 9 | 32 | 13 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 32 | 2 |
| 210 | 01 07 11 10 06 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 4 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 12 | 16 | 35 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | 5 |
| 209 | 10 01 11 03 04 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 3 | 6 | 29 | 10 | 7 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 9 |
| 208 | 11 06 04 02 03 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26 | 2 | 5 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26 | 6 |
| 207 | 04 02 01 10 09 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 1 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 6 |
| 206 | 07 10 06 01 03 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 27 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 27 | 7 |
| 205 | 02 05 06 09 04 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 11 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 6 |
| 204 | 02 01 03 06 05 | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 7 |
| 203 | 04 05 06 03 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 28 | 8 |
| 202 | 01 08 09 03 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 31 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 31 | 1 |
| 201 | 05 09 08 04 06 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 32 | 2 |
| 200 | 10 05 09 01 06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 31 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 1 |
| 199 | 02 04 06 07 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 30 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 |
| 198 | 03 02 09 11 08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 |
| 197 | 03 07 06 02 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 9 |
| 196 | 09 11 05 01 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 |
| 195 | 02 08 11 10 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 |
| 数据统计 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 和值 | 和尾 | |
| 出现次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 平均遗漏 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 6 | 15 | 15 | 7 | 10 | 7 | 6 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | |
| 最大连出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 最大遗漏 | 30 | 30 | 20 | 27 | 30 | 25 | 30 | 30 | 22 | 29 | 30 | 10 | 18 | 21 | 11 | 13 | 12 | 13 | 26 | 20 | 15 | 23 | 19 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | |
