标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 总分 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 和值 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | 尾大 | 尾小 | ||
| 102224 | 06 01 02 07 08 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 24 | 1 | 小 | 11 | 1 | 双 | 11 | 1 | 尾小 |
| 102223 | 07 02 10 05 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 11 | 35 | 大 | 1 | 10 | 单 | 1 | 10 | 尾大 | 3 |
| 102222 | 01 04 02 06 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3 | 小 | 9 | 1 | 双 | 9 | 尾大 | 2 |
| 102221 | 02 08 11 03 05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | 29 | 2 | 小 | 8 | 单 | 1 | 8 | 尾大 | 1 |
| 102220 | 03 05 07 04 01 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 小 | 7 | 3 | 双 | 7 | 2 | 尾小 |
| 102219 | 06 04 10 09 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 10 | 11 | 40 | 大 | 2 | 6 | 2 | 双 | 6 | 1 | 尾小 |
| 102218 | 01 11 10 09 05 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 36 | 大 | 1 | 5 | 1 | 双 | 5 | 尾大 | 1 |
| 102217 | 03 08 01 09 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 23 | 2 | 小 | 4 | 单 | 1 | 4 | 1 | 尾小 |
| 102216 | 03 04 09 02 08 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 26 | 1 | 小 | 3 | 2 | 双 | 3 | 尾大 | 1 |
| 102215 | 10 07 03 06 08 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 34 | 大 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 1 | 尾小 |
| 102214 | 06 04 07 09 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 12 | 9 | 1 | 11 | 37 | 大 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 尾大 | 1 |
| 102213 | 04 10 05 09 02 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 9 | 10 | 1 | 30 | 1 | 4 | 和 | 1 | 2 | 和 | 3 | 尾小 |
| 102212 | 11 03 06 04 07 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 1 | 11 | 31 | 大 | 3 | 13 | 单 | 1 | 13 | 2 | 尾小 |
| 102211 | 09 06 10 05 02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 9 | 10 | 1 | 32 | 大 | 2 | 12 | 1 | 双 | 12 | 1 | 尾小 |
| 102210 | 01 07 11 10 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 11 | 35 | 大 | 1 | 11 | 单 | 2 | 11 | 尾大 | 8 |
| 102209 | 10 01 11 03 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 11 | 29 | 7 | 小 | 10 | 单 | 1 | 10 | 尾大 | 7 |
| 102208 | 11 06 04 02 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 26 | 6 | 小 | 9 | 2 | 双 | 9 | 尾大 | 6 |
| 102207 | 04 02 01 10 09 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 8 | 26 | 5 | 小 | 8 | 1 | 双 | 8 | 尾大 | 5 |
| 102206 | 07 10 06 01 03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 10 | 7 | 27 | 4 | 小 | 7 | 单 | 1 | 7 | 尾大 | 4 |
| 102205 | 02 05 06 09 04 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 26 | 3 | 小 | 6 | 1 | 双 | 6 | 尾大 | 3 |
| 102204 | 02 01 03 06 05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 2 | 小 | 5 | 单 | 1 | 5 | 尾大 | 2 |
| 102203 | 04 05 06 03 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 28 | 1 | 小 | 4 | 1 | 双 | 4 | 尾大 | 1 |
| 102202 | 01 08 09 03 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 31 | 大 | 5 | 3 | 单 | 1 | 3 | 5 | 尾小 |
| 102201 | 05 09 08 04 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 32 | 大 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 4 | 尾小 |
| 102200 | 10 05 09 01 06 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 31 | 大 | 3 | 1 | 单 | 4 | 1 | 3 | 尾小 |
| 102199 | 02 04 06 07 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 11 | 30 | 1 | 2 | 和 | 1 | 3 | 和 | 2 | 尾小 |
| 102198 | 03 02 09 11 08 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 11 | 33 | 大 | 1 | 4 | 单 | 2 | 4 | 1 | 尾小 |
| 102197 | 03 07 06 02 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 29 | 1 | 小 | 3 | 单 | 1 | 3 | 尾大 | 1 |
| 102196 | 09 11 05 01 06 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 32 | 大 | 2 | 2 | 2 | 双 | 2 | 2 | 尾小 |
| 102195 | 02 08 11 10 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 32 | 大 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 1 | 尾小 |
| 数据统计 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 和值 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | 尾大 | 尾小 | ||
| 出现次数 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 18 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 2 | 13 | 15 | 2 | 15 | 15 | |
| 平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
| 最大连出 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | 4 | 8 | 0 | 7 | 6 | 13 | 3 | 4 | 13 | 5 | 8 | |
