标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 20261103256 | 44779 | 25 | 1 | 5 | 3 | 30 | 4 | 6 | 7 | 18 | 10 | 8 | 2 | 15 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | 30 | 5 | 1 | 21 | 10 | 7 | 13 | 8 | 3 | 14 | 2 | 9 | 23 | 2 | 3:0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | 72 | 2 | 9 | 17 | 19 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 17 | 17 | 上升 | 4 | 1 | 3 |
| 20261103255 | 66130 | 24 | 1 | 4 | 2 | 29 | 3 | 5 | 10 | 17 | 9 | 7 | 1 | 14 | 3 | 17 | 3 | 13 | 10 | 29 | 4 | 0 | 20 | 9 | 6 | 12 | 7 | 2 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2:1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 16 | 18 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 16 | 16 | 1 | 3 | 凸起 | 2 |
| 20261103254 | 18118 | 23 | 1 | 3 | 1 | 28 | 2 | 4 | 9 | 16 | 8 | 6 | 1 | 13 | 28 | 16 | 2 | 12 | 9 | 28 | 3 | 2 | 19 | 8 | 5 | 11 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | 7 | 2:1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 15 | 17 | 对子 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 15 | 15 | 上升 | 2 | 3 | 1 |
| 20261103253 | 95316 | 22 | 4 | 2 | 3 | 27 | 1 | 3 | 8 | 15 | 7 | 5 | 1 | 12 | 27 | 15 | 1 | 11 | 8 | 27 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 14 | 16 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 凹下 |
| 20261103252 | 28550 | 21 | 3 | 1 | 4 | 26 | 5 | 2 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | 11 | 26 | 14 | 5 | 10 | 7 | 26 | 1 | 0 | 17 | 6 | 3 | 9 | 4 | 19 | 10 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2:1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 52 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 15 | 对子 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 13 | 13 | 3 | 下降 | 1 | 2 |
| 20261103251 | 40298 | 20 | 2 | 2 | 3 | 25 | 7 | 1 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 10 | 25 | 13 | 1 | 9 | 6 | 25 | 9 | 20 | 16 | 5 | 2 | 8 | 3 | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 | 7 | 1:2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 2 | 半顺 | 3 | 2 | 组六 | 12 | 12 | 2 | 13 | 凸起 | 1 |
| 20261103250 | 08659 | 19 | 1 | 8 | 2 | 24 | 6 | 6 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | 24 | 12 | 5 | 8 | 5 | 24 | 3 | 19 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 8 | 5 | 9 | 20 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 13 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 11 | 11 | 1 | 12 | 3 | 凹下 |
| 20261103249 | 37113 | 18 | 1 | 7 | 1 | 23 | 5 | 14 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23 | 11 | 9 | 7 | 4 | 23 | 2 | 18 | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3:0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 12 | 对子 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 10 | 10 | 上升 | 11 | 2 | 1 |
| 20261103248 | 98305 | 17 | 1 | 6 | 3 | 22 | 4 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 22 | 10 | 8 | 6 | 3 | 22 | 1 | 17 | 13 | 2 | 22 | 5 | 5 | 15 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 杂六 | 3 | 组六 | 9 | 9 | 3 | 10 | 1 | 凹下 |
| 20261103247 | 13195 | 16 | 1 | 5 | 4 | 21 | 3 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | 9 | 7 | 5 | 2 | 21 | 9 | 16 | 12 | 1 | 21 | 4 | 5 | 14 | 5 | 2 | 6 | 15 | 8 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 10 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 8 | 8 | 2 | 9 | 凸起 | 1 |
| 20261103246 | 93902 | 15 | 20 | 4 | 3 | 20 | 2 | 11 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 5 | 20 | 8 | 6 | 4 | 1 | 20 | 7 | 15 | 11 | 2 | 20 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 半顺 | 14 | 1 | 组六 | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | 凹下 |
| 20261103245 | 19778 | 14 | 19 | 3 | 2 | 19 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 19 | 7 | 5 | 3 | 7 | 19 | 6 | 14 | 10 | 19 | 19 | 2 | 1 | 12 | 3 | 8 | 4 | 22 | 1 | 2:1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 72 | 8 | 4 | 6 | 8 | 对子 | 2 | 13 | 组三 | 2 | 6 | 6 | 上升 | 7 | 5 | 1 |
| 20261103244 | 77515 | 13 | 18 | 2 | 1 | 18 | 5 | 9 | 18 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 6 | 4 | 2 | 7 | 18 | 5 | 13 | 9 | 18 | 18 | 1 | 5 | 11 | 2 | 18 | 3 | 11 | 4 | 3:0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 52 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 对子 | 1 | 12 | 组三 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 凹下 |
| 20261103243 | 11304 | 12 | 17 | 1 | 3 | 17 | 7 | 8 | 17 | 5 | 4 | 0 | 17 | 2 | 17 | 5 | 3 | 1 | 6 | 17 | 4 | 12 | 8 | 17 | 17 | 4 | 9 | 10 | 1 | 17 | 2 | 7 | 4 | 1:2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 半顺 | 11 | 2 | 组六 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 凹下 |
| 20261103242 | 97267 | 11 | 16 | 2 | 16 | 16 | 6 | 7 | 16 | 4 | 3 | 8 | 16 | 1 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 16 | 3 | 11 | 7 | 16 | 16 | 2 | 8 | 9 | 7 | 16 | 1 | 15 | 5 | 1:2 | 8 | 7 | 2 | 16 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 半顺 | 10 | 1 | 组六 | 3 | 3 | 上升 | 4 | 2 | 5 |
| 20261103241 | 21229 | 10 | 15 | 2 | 15 | 15 | 5 | 6 | 15 | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 4 | 15 | 2 | 10 | 6 | 15 | 15 | 1 | 7 | 8 | 15 | 15 | 9 | 13 | 7 | 1:2 | 7 | 6 | 22 | 15 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 对子 | 1 | 9 | 组三 | 1 | 2 | 2 | 上升 | 3 | 1 | 4 |
| 20261103240 | 81254 | 9 | 14 | 2 | 14 | 14 | 4 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 14 | 14 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 1 | 9 | 5 | 14 | 14 | 4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 1 | 11 | 3 | 1:2 | 6 | 5 | 2 | 14 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 半顺 | 8 | 2 | 组六 | 1 | 1 | 4 | 2 | 凸起 | 3 |
| 20261103239 | 10999 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 13 | 1 | 9 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 8 | 4 | 13 | 13 | 1 | 5 | 6 | 13 | 13 | 9 | 27 | 0 | 3:0 | 5 | 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 93 | 豹子 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 豹子 | 平行 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 20261103238 | 00844 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 7 | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 12 | 12 | 1 | 16 | 4 | 0:3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 42 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 对子 | 2 | 6 | 组三 | 1 | 5 | 5 | 2 | 下降 | 6 | 1 |
| 20261103237 | 85879 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | 3 | 11 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 2 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | 24 | 2 | 2:1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 顺子 | 3 | 1 | 5 | 3 | 组六 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 凹下 |
| 20261103236 | 87569 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 | 20 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 | 半顺 | 4 | 2 | 组六 | 3 | 3 | 上升 | 1 | 4 | 2 |
| 20261103235 | 29651 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 12 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 2 | 2 | 9 | 下降 | 3 | 1 |
| 20261103234 | 79505 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2:1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 52 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 对子 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 凹下 |
| 20261103233 | 00666 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 18 | 0 | 0:3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 63 | 2 | 4 | 1 | 豹子 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 豹子 | 平行 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 20261103232 | 62591 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 15 | 8 | 3:0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 杂六 | 1 | 组六 | 6 | 6 | 6 | 3 | 凸起 | 2 |
| 20261103231 | 24070 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1:2 | 02 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 凸起 | 1 |
| 20261103230 | 71946 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 19 | 5 | 1:2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 杂六 | 4 | 组六 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 凹下 |
| 20261103229 | 73865 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 1:2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 半顺 | 3 | 3 | 组六 | 3 | 3 | 3 | 下降 | 1 | 3 |
| 20261103228 | 59690 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 半顺 | 2 | 2 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 2 | 凸起 | 2 |
| 20261103227 | 45896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 半顺 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凸起 | 1 |
| 数据统计 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 出现次数 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | 5 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 5 | 10 | 18 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | |
| 平均遗漏 | 15 | 6 | 6 | 7 | 30 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 | 30 | 4 | 6 | 10 | 15 | 15 | 7 | 5 | 6 | 15 | 7 | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| 最大连出 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 最大遗漏 | 25 | 20 | 13 | 16 | 30 | 7 | 14 | 18 | 18 | 10 | 8 | 17 | 15 | 28 | 18 | 9 | 14 | 10 | 30 | 7 | 20 | 21 | 19 | 22 | 13 | 9 | 19 | 15 | 18 | 9 | - | - | - | 8 | 8 | 13 | 16 | 13 | 4 | 7 | 10 | 7 | 4 | 17 | 19 | 4 | 5 | 14 | 4 | 2 | 17 | 17 | 9 | 13 | 7 | 5 | |
