标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 20261102235 | 55625 | 18 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | 1 | 6 | 5 | 11 | 7 | 2 | 22 | 5 | 1 | 3 | 26 | 10 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 30 | 6 | 9 | 16 | 4 | 28 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 23 | 4 | 10 | 3 | 18 | 4 | 2:2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 52 | 6 | 3 | 1 | 3 |
| 20261102234 | 86210 | 17 | 3 | 6 | 4 | 2 | 26 | 11 | 12 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 1 | 21 | 14 | 6 | 2 | 25 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 29 | 27 | 8 | 15 | 3 | 27 | 1 | 10 | 8 | 7 | 5 | 22 | 3 | 9 | 2 | 17 | 7 | 1:3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 20261102233 | 83117 | 16 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 | 10 | 11 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 3 | 20 | 13 | 2 | 1 | 24 | 8 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 28 | 26 | 7 | 14 | 2 | 26 | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 21 | 2 | 8 | 1 | 13 | 7 | 3:1 | 3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 20261102232 | 47496 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 24 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 5 | 19 | 12 | 1 | 7 | 23 | 7 | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | 27 | 25 | 6 | 13 | 1 | 25 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 20 | 1 | 7 | 9 | 24 | 5 | 2:2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 42 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 20261102231 | 16971 | 14 | 1 | 3 | 1 | 26 | 23 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | 6 | 8 | 22 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 26 | 24 | 5 | 12 | 9 | 24 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 19 | 7 | 6 | 3 | 23 | 8 | 3:1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 |
| 20261102230 | 30077 | 13 | 20 | 2 | 3 | 25 | 22 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 17 | 10 | 1 | 7 | 21 | 5 | 0 | 6 | 8 | 7 | 1 | 25 | 23 | 4 | 11 | 3 | 23 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 18 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | 2:2 | 02 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 20261102229 | 96456 | 12 | 19 | 1 | 5 | 24 | 21 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 6 | 6 | 20 | 4 | 11 | 5 | 7 | 6 | 4 | 24 | 22 | 3 | 10 | 2 | 22 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 17 | 14 | 4 | 1 | 24 | 5 | 2:2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 20261102228 | 22495 | 11 | 18 | 2 | 4 | 23 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 6 | 5 | 19 | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 9 | 1 | 21 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 16 | 13 | 3 | 9 | 17 | 7 | 1:3 | 2 | 4 | 22 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 |
| 20261102227 | 83941 | 10 | 17 | 18 | 3 | 22 | 19 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 22 | 3 | 14 | 7 | 5 | 4 | 18 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 6 | 22 | 20 | 1 | 8 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | 12 | 2 | 14 | 24 | 6 | 2:2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 20261102226 | 80736 | 9 | 16 | 17 | 2 | 21 | 18 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 21 | 19 | 7 | 7 | 1 | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | 11 | 1 | 13 | 18 | 8 | 2:2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 20261102225 | 99988 | 8 | 15 | 16 | 1 | 20 | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 1 | 20 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 20 | 18 | 9 | 6 | 9 | 18 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 35 | 1 | 3:1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 93 |
| 20261102224 | 31125 | 7 | 14 | 15 | 3 | 19 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 19 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 8 | 5 | 15 | 17 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 12 | 9 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3:1 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 20261102223 | 67341 | 6 | 13 | 14 | 3 | 18 | 15 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 18 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 18 | 16 | 7 | 4 | 14 | 16 | 1 | 13 | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 10 | 20 | 4 | 2:2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 20261102222 | 76210 | 5 | 12 | 13 | 2 | 17 | 14 | 7 | 7 | 1 | 4 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 6 | 3 | 13 | 15 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 9 | 16 | 6 | 2:2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 20261102221 | 87449 | 4 | 11 | 12 | 1 | 16 | 13 | 6 | 16 | 8 | 3 | 10 | 6 | 16 | 4 | 8 | 1 | 16 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 16 | 14 | 5 | 2 | 12 | 14 | 15 | 11 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 23 | 4 | 1:3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 42 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 20261102220 | 35385 | 3 | 10 | 11 | 3 | 15 | 12 | 5 | 15 | 1 | 2 | 9 | 5 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 15 | 13 | 4 | 1 | 11 | 13 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 19 | 5 | 3:1 | 2 | 5 | 8 | 32 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 20261102219 | 89848 | 2 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 | 4 | 14 | 8 | 1 | 8 | 4 | 14 | 2 | 6 | 1 | 14 | 5 | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 14 | 12 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 29 | 5 | 1:3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 82 | 9 |
| 20261102218 | 95042 | 1 | 8 | 9 | 11 | 13 | 10 | 3 | 13 | 13 | 9 | 7 | 3 | 13 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 11 | 2 | 1 | 9 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 18 | 9 | 2:2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 20261102217 | 03830 | 0 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 2 | 12 | 12 | 1 | 6 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 14 | 8 | 2:2 | 0 | 2 | 5 | 32 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 20261102216 | 95755 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 1 | 11 | 11 | 9 | 5 | 1 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 26 | 4 | 4:0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 52 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 20261102215 | 61371 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 17 | 6 | 3:1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 20261102214 | 97154 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 22 | 8 | 4:0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 20261102213 | 04090 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 9 | 1:3 | 02 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 20261102212 | 09264 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 17 | 9 | 1:3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 20261102211 | 60471 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 17 | 7 | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 |
| 20261102210 | 17225 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 6 | 2:2 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 20261102209 | 28930 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 22 | 7 | 2:2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| 20261102208 | 58488 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 25 | 4 | 1:3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 82 | 2 |
| 20261102207 | 30600 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1:3 | 02 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 20261102206 | 21911 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3:1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 14 | |
| 平均遗漏 | 7 | 10 | 7 | 6 | 15 | 10 | 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 7 | 15 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 15 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 最大遗漏 | 18 | 20 | 18 | 12 | 26 | 26 | 12 | 16 | 13 | 8 | 14 | 11 | 22 | 11 | 22 | 14 | 16 | 8 | 26 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 30 | 27 | 10 | 16 | 15 | 28 | 15 | 13 | 9 | 12 | 12 | 23 | 14 | 11 | 14 | - | - | - | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | |
