标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 20261102225 | 99988 | 14 | 1 | 21 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 30 | 18 | 9 | 6 | 9 | 18 | 3 | 1 | 8 | 2 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 24 | 11 | 1 | 22 | 21 | 8 | 4 | 34 | 1 | 2:2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 82 | 92 |
| 20261102224 | 31125 | 13 | 1 | 20 | 7 | 11 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | 17 | 8 | 5 | 15 | 17 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 12 | 9 | 4 | 11 | 2 | 1 | 6 | 23 | 10 | 5 | 21 | 20 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3:1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 20261102223 | 67341 | 12 | 8 | 19 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 28 | 16 | 7 | 4 | 14 | 16 | 1 | 13 | 6 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 22 | 9 | 3 | 20 | 19 | 4 | 2 | 15 | 6 | 3:1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 20261102222 | 76210 | 11 | 7 | 18 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 27 | 15 | 6 | 3 | 13 | 15 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 7 | 4 | 21 | 8 | 2 | 19 | 18 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1:3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 20261102221 | 87449 | 10 | 6 | 17 | 4 | 8 | 1 | 23 | 7 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 1 | 4 | 26 | 14 | 5 | 2 | 12 | 14 | 15 | 11 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 20 | 7 | 1 | 18 | 17 | 2 | 9 | 24 | 5 | 2:2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 42 | 1 | 9 | 7 | 1 | 9 |
| 20261102220 | 35385 | 9 | 5 | 16 | 3 | 7 | 5 | 22 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 25 | 13 | 4 | 1 | 11 | 13 | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 19 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | 24 | 21 | 5 | 3:1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 52 | 8 | 4 | 8 | 1 |
| 20261102219 | 89848 | 8 | 4 | 15 | 2 | 6 | 1 | 21 | 5 | 10 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 24 | 12 | 3 | 8 | 10 | 12 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 18 | 5 | 3 | 16 | 15 | 8 | 23 | 29 | 5 | 1:3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 82 | 9 |
| 20261102218 | 95042 | 7 | 3 | 14 | 1 | 5 | 5 | 20 | 4 | 9 | 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 23 | 11 | 2 | 1 | 9 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | 2 | 15 | 14 | 10 | 22 | 11 | 5 | 1:3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 20261102217 | 03830 | 6 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 22 | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 14 | 13 | 9 | 21 | 14 | 8 | 2:2 | 0 | 2 | 5 | 32 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 20261102216 | 95755 | 5 | 1 | 12 | 21 | 3 | 5 | 18 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | 9 | 7 | 21 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 | 2 | 5 | 13 | 12 | 8 | 20 | 22 | 2 | 4:0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 53 | 4 | 7 | 7 | 3 |
| 20261102215 | 61371 | 4 | 1 | 11 | 20 | 2 | 10 | 17 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 20 | 8 | 12 | 20 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 1 | 5 | 12 | 11 | 7 | 19 | 12 | 6 | 4:0 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 20261102214 | 97154 | 3 | 8 | 10 | 19 | 1 | 9 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 4 | 11 | 10 | 6 | 18 | 17 | 6 | 3:1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 20261102213 | 04090 | 2 | 7 | 9 | 18 | 4 | 8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 15 | 2 | 18 | 6 | 10 | 18 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 17 | 13 | 9 | 1:3 | 02 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 20261102212 | 09264 | 1 | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 10 | 2 | 14 | 1 | 17 | 5 | 9 | 17 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 14 | 6 | 1 | 4 | 17 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 16 | 21 | 7 | 1:3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 20261102211 | 60471 | 0 | 5 | 7 | 16 | 9 | 6 | 13 | 1 | 2 | 16 | 6 | 9 | 1 | 13 | 4 | 16 | 4 | 8 | 16 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 16 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 14 | 10 | 16 | 1 | 8 | 7 | 3 | 15 | 12 | 7 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 20261102210 | 17225 | 3 | 4 | 6 | 15 | 8 | 5 | 12 | 7 | 1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 2 | 15 | 3 | 7 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | 6 | 2 | 15 | 1 | 4 | 13 | 9 | 15 | 5 | 7 | 6 | 2 | 14 | 16 | 5 | 2:2 | 1 | 4 | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 20261102209 | 28930 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 4 | 11 | 9 | 8 | 14 | 4 | 7 | 14 | 11 | 1 | 14 | 2 | 6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 3 | 4 | 11 | 14 | 5 | 1 | 14 | 0 | 3 | 12 | 8 | 14 | 14 | 6 | 5 | 1 | 13 | 20 | 9 | 2:2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| 20261102208 | 58488 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 13 | 3 | 6 | 13 | 10 | 4 | 13 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 3 | 10 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | 13 | 5 | 4 | 8 | 12 | 28 | 4 | 0:4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 83 | 2 |
| 20261102207 | 30600 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 12 | 9 | 8 | 12 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 9 | 12 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 | 12 | 4 | 3 | 8 | 11 | 6 | 6 | 0:4 | 03 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 20261102206 | 21911 | 11 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 11 | 8 | 7 | 11 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 11 | 11 | 3 | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 | 4:0 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 20261102205 | 85040 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 3 | 8 | 9 | 4 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1:3 | 02 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 20261102204 | 62677 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 8 | 22 | 5 | 2:2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 72 | 1 | 7 |
| 20261102203 | 48776 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 28 | 2 | 2:2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 72 | 8 | 6 |
| 20261102202 | 44116 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 12 | 5 | 2:2 | 1 | 12 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 20261102201 | 74073 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | 7 | 2:2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 20261102200 | 67146 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 18 | 6 | 2:2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 20261102199 | 67448 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 23 | 4 | 1:3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 |
| 20261102198 | 46351 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 5 | 3:1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 20261102197 | 94922 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1:3 | 2 | 2 | 22 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 20261102196 | 07939 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 28 | 6 | 4:0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 92 |
| 数据统计 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 9 | 10 | 7 | 8 | 15 | 8 | 8 | 13 | 8 | 9 | |
| 平均遗漏 | 10 | 7 | 15 | 15 | 6 | 6 | 10 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 15 | 5 | 7 | 15 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | 6 | 7 | 15 | 6 | 10 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 最大遗漏 | 14 | 10 | 21 | 21 | 12 | 10 | 23 | 9 | 16 | 16 | 7 | 11 | 14 | 16 | 9 | 30 | 18 | 12 | 21 | 15 | 18 | 15 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 10 | 12 | 17 | 9 | 7 | 20 | 24 | 16 | 14 | 22 | 21 | 10 | 24 | - | - | - | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | |
