球位:
| 期号 | 开奖号码 | 冠军 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 102249 | 86794351021 | 17 | 23 | 2 | 3 | 8 | 20 | 12 | 8 | 7 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平 | 2 |
| 102248 | 87651024319 | 16 | 22 | 1 | 2 | 7 | 19 | 11 | 8 | 6 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 9 | 1 |
| 102247 | 31016824957 | 15 | 21 | 3 | 1 | 6 | 18 | 10 | 28 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 降 |
| 102246 | 47651381029 | 14 | 20 | 2 | 4 | 5 | 17 | 9 | 27 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 降 |
| 102245 | 10148572936 | 13 | 19 | 1 | 2 | 4 | 16 | 8 | 26 | 3 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 升 | 6 | 1 |
| 102244 | 37495861021 | 12 | 18 | 3 | 1 | 3 | 15 | 7 | 25 | 2 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 降 |
| 102243 | 46910123758 | 11 | 17 | 12 | 4 | 2 | 14 | 6 | 24 | 1 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 降 |
| 102242 | 92831057146 | 10 | 16 | 11 | 2 | 1 | 13 | 5 | 23 | 9 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 3 | 2 |
| 102241 | 57810164239 | 9 | 15 | 10 | 1 | 5 | 12 | 4 | 22 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 7 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
| 102240 | 47263105819 | 8 | 14 | 9 | 4 | 4 | 11 | 3 | 21 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 | 合 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 降 |
| 102239 | 10781253649 | 7 | 13 | 8 | 11 | 3 | 10 | 2 | 20 | 5 | 10 | 2 | 双 | 大 | 3 | 合 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 平 | 4 |
| 102238 | 10894572361 | 6 | 12 | 7 | 10 | 2 | 9 | 1 | 19 | 4 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 2 | 3 |
| 102237 | 75926481031 | 5 | 11 | 6 | 9 | 1 | 8 | 7 | 18 | 3 | 4 | 单 | 4 | 大 | 1 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 升 | 1 | 2 |
| 102236 | 58310492671 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 17 | 17 | 2 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 3 | 平 | 1 |
| 102235 | 53110748296 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 16 | 16 | 1 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 降 |
| 102234 | 94375108126 | 2 | 8 | 3 | 6 | 15 | 5 | 15 | 15 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 降 |
| 102233 | 10169783452 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 | 4 | 14 | 14 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1 | 7 | 升 | 2 | 1 |
| 102232 | 12875693104 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3 | 13 | 13 | 7 | 9 | 单 | 3 | 3 | 小 | 3 | 质 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 降 |
| 102231 | 32516984710 | 9 | 5 | 3 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 6 | 8 | 单 | 2 | 2 | 小 | 2 | 质 | 0 | 3 | 5 | 2 | 平 | 1 |
| 102230 | 31061294785 | 8 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 5 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 降 |
| 102229 | 64123109578 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 2 | 0 | 1 | 3 | 升 | 4 | 3 |
| 102228 | 46518710392 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 | 合 | 1 | 1 | 1 | 2 | 升 | 3 | 2 |
| 102227 | 36952781041 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 | 2 | 质 | 0 | 4 | 1 | 升 | 2 | 1 |
| 102226 | 28510946137 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 降 |
| 102225 | 94731081652 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 | 合 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 平 | 1 |
| 102224 | 98213410567 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 降 |
| 102223 | 10761389254 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1 | 4 | 升 | 2 | 1 |
| 102222 | 12910436587 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 降 |
| 102221 | 31084961275 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 | 2 | 质 | 0 | 2 | 2 | 2 | 平 | 2 |
| 102220 | 39481056271 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 冠军 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 6 | 11 | 6 | 12 | |
| 平均遗漏 | 10 | 15 | 3 | 6 | 7 | 15 | 15 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 最大遗漏 | 17 | 23 | 12 | 11 | 15 | 20 | 17 | 28 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | |
