说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 09月12日 635 - 626期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月12日 625 - 616期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 09月12日 615 - 606期 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 09月12日 605 - 596期 | 7 | 3 | 2 | 8 |
| 09月12日 595 - 586期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 09月12日 585 - 576期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月12日 575 - 566期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09月12日 565 - 556期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月11日 555 - 546期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 09月11日 545 - 536期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09月11日 535 - 526期 | 7 | 3 | 6 | 4 |
| 09月11日 525 - 516期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 09月11日 515 - 506期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09月11日 505 - 496期 | 7 | 3 | 2 | 8 |
| 09月11日 495 - 486期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 09月11日 485 - 476期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 09月11日 475 - 466期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月11日 465 - 456期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 09月11日 455 - 446期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 09月11日 445 - 436期 | 2 | 8 | 5 | 5 |
