标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 115062055 | 47339 | 4 | 1 | 28 | 3 | 30 | 3 | 6 | 25 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16 | 2 | 28 | 1 | 15 | 2 | 1 | 8 | 17 | 4 | 24 | 7 | 3 | 9 | 15 | 6 | 3:0 | 4 | 1 | 1 | 32 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 15 | 9 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 15 | 15 | 上升 | 8 | 1 | 3 |
| 115062054 | 68192 | 3 | 1 | 27 | 1 | 29 | 2 | 5 | 24 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | 15 | 1 | 27 | 9 | 14 | 1 | 2 | 7 | 16 | 3 | 23 | 6 | 2 | 11 | 12 | 8 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 14 | 8 | 4 | 半顺 | 1 | 4 | 组六 | 14 | 14 | 3 | 7 | 凸起 | 2 |
| 115062053 | 79371 | 2 | 3 | 26 | 3 | 28 | 1 | 4 | 23 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 14 | 7 | 26 | 28 | 13 | 1 | 21 | 6 | 15 | 2 | 22 | 5 | 1 | 10 | 11 | 6 | 3:0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 13 | 7 | 3 | 2 | 杂六 | 3 | 组六 | 13 | 13 | 2 | 6 | 凸起 | 1 |
| 115062052 | 02528 | 1 | 2 | 25 | 20 | 27 | 5 | 3 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 13 | 7 | 25 | 27 | 12 | 2 | 20 | 5 | 14 | 1 | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 6 | 1:2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 12 | 12 | 1 | 5 | 2 | 凹下 |
| 115062051 | 53015 | 0 | 1 | 24 | 19 | 26 | 15 | 2 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 | 12 | 6 | 24 | 26 | 11 | 1 | 19 | 4 | 13 | 5 | 20 | 3 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2:1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 11 | 11 | 上升 | 4 | 1 | 2 |
| 115062050 | 65151 | 10 | 1 | 23 | 18 | 25 | 14 | 1 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 11 | 5 | 23 | 25 | 10 | 1 | 18 | 3 | 12 | 20 | 19 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3:0 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 对子 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 10 | 10 | 14 | 3 | 凸起 | 1 |
| 115062049 | 82608 | 9 | 10 | 22 | 17 | 24 | 13 | 6 | 19 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 10 | 4 | 22 | 24 | 9 | 16 | 17 | 2 | 11 | 19 | 18 | 1 | 8 | 6 | 14 | 8 | 0:3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 杂六 | 6 | 组六 | 9 | 9 | 13 | 2 | 10 | 凹下 |
| 115062048 | 09947 | 8 | 9 | 21 | 16 | 23 | 12 | 4 | 18 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 9 | 3 | 21 | 23 | 8 | 15 | 16 | 1 | 10 | 18 | 17 | 7 | 2 | 5 | 20 | 5 | 2:1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 杂六 | 5 | 组六 | 8 | 8 | 12 | 1 | 9 | 凹下 |
| 115062047 | 50843 | 7 | 8 | 20 | 15 | 22 | 11 | 3 | 17 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 20 | 22 | 7 | 14 | 15 | 3 | 9 | 17 | 16 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 1:2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 半顺 | 8 | 4 | 组六 | 7 | 7 | 11 | 下降 | 8 | 1 |
| 115062046 | 74908 | 6 | 7 | 19 | 14 | 21 | 10 | 2 | 16 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | 7 | 1 | 19 | 21 | 6 | 13 | 14 | 4 | 8 | 16 | 15 | 2 | 8 | 3 | 17 | 9 | 1:2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 8 | 9 | 6 | 顺子 | 3 | 2 | 7 | 3 | 组六 | 6 | 6 | 10 | 13 | 7 | 凹下 |
| 115062045 | 90978 | 5 | 6 | 18 | 13 | 20 | 9 | 1 | 15 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 6 | 7 | 18 | 20 | 5 | 12 | 13 | 3 | 7 | 15 | 14 | 1 | 8 | 2 | 24 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 顺子 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 5 | 5 | 9 | 12 | 6 | 凹下 |
| 115062044 | 00607 | 4 | 5 | 17 | 12 | 19 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 19 | 17 | 19 | 4 | 11 | 12 | 2 | 6 | 14 | 13 | 7 | 3 | 1 | 13 | 7 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 19 | 1 | 半顺 | 5 | 1 | 组六 | 4 | 4 | 8 | 11 | 5 | 凹下 |
| 115062043 | 08919 | 3 | 4 | 16 | 11 | 18 | 7 | 8 | 13 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 18 | 16 | 18 | 3 | 10 | 11 | 1 | 5 | 13 | 12 | 7 | 2 | 9 | 19 | 8 | 3:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 92 | 3 | 18 | 对子 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 凹下 |
| 115062042 | 09923 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | 6 | 7 | 12 | 1 | 9 | 2 | 17 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 | 15 | 17 | 2 | 9 | 10 | 3 | 4 | 12 | 11 | 6 | 1 | 7 | 14 | 7 | 2:1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 17 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 2 | 2 | 6 | 9 | 3 | 凹下 |
| 115062041 | 03838 | 1 | 2 | 14 | 9 | 16 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 1 | 16 | 16 | 3 | 7 | 4 | 2 | 16 | 14 | 16 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 11 | 10 | 5 | 8 | 6 | 19 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 82 | 3 | 1 | 16 | 对子 | 3 | 2 | 组三 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 凹下 |
| 115062040 | 16000 | 0 | 1 | 13 | 8 | 15 | 4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 15 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | 13 | 15 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 10 | 9 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0:3 | 03 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 豹子 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 豹子 | 平行 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 115062039 | 85163 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 3 | 4 | 9 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 | 5 | 2 | 6 | 14 | 12 | 14 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 3 | 14 | 4 | 10 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 14 | 14 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 14 | 14 | 3 | 6 | 凸起 | 1 |
| 115062038 | 58904 | 1 | 4 | 11 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 9 | 0 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 10 | 13 | 11 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 13 | 3 | 13 | 9 | 1:2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9 | 13 | 13 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 13 | 13 | 2 | 5 | 1 | 凹下 |
| 115062037 | 64050 | 0 | 3 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 10 | 12 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 1:2 | 02 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 12 | 12 | 对子 | 3 | 2 | 组三 | 2 | 12 | 12 | 1 | 4 | 凸起 | 2 |
| 115062036 | 43557 | 11 | 2 | 9 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | 11 | 1 | 17 | 2 | 3:0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 52 | 1 | 7 | 9 | 1 | 11 | 11 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 11 | 11 | 上升 | 3 | 2 | 1 |
| 115062035 | 31639 | 10 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 9 | 18 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 10 | 10 | 8 | 2 | 1 | 凹下 |
| 115062034 | 53143 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 半顺 | 8 | 1 | 组六 | 9 | 9 | 7 | 1 | 凸起 | 2 |
| 115062033 | 34551 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 11 | 4 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 52 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 对子 | 1 | 7 | 组三 | 1 | 8 | 8 | 6 | 下降 | 5 | 1 |
| 115062032 | 72302 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 半顺 | 6 | 2 | 组六 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 凹下 |
| 115062031 | 06106 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1:2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 半顺 | 5 | 1 | 组六 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 凹下 |
| 115062030 | 32755 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 17 | 2 | 3:0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 52 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 对子 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 5 | 5 | 3 | 下降 | 2 | 5 |
| 115062029 | 20653 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 半顺 | 3 | 4 | 组六 | 4 | 4 | 2 | 下降 | 1 | 4 |
| 115062028 | 34160 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 半顺 | 2 | 3 | 组六 | 3 | 3 | 1 | 2 | 凸起 | 3 |
| 115062027 | 52289 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 19 | 7 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 2 | 2 | 上升 | 1 | 2 | 2 |
| 115062026 | 86642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0:3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 杂六 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 下降 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 出现次数 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 10 | 10 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | 8 | 21 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | |
| 平均遗漏 | 7 | 4 | 15 | 7 | 30 | 7 | 5 | 15 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 10 | 15 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 最大遗漏 | 11 | 10 | 28 | 20 | 30 | 15 | 8 | 25 | 15 | 12 | 6 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 16 | 19 | 28 | 28 | 15 | 16 | 21 | 8 | 17 | 20 | 24 | 10 | 15 | 11 | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 12 | 6 | 7 | 13 | 7 | 15 | 19 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 | 15 | 15 | 14 | 13 | 10 | 5 | |
