标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 115062055 | 47339 | 3 | 15 | 26 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 20 | 3 | 4 | 9 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 28 | 3 | 30 | 3 | 6 | 25 | 8 | 7 | 14 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 7 | 半顺 | 1 | 7 | 组六 | 30 | 30 | 3 | 4 | 凸起 | 6 |
| 115062054 | 68192 | 2 | 14 | 25 | 19 | 18 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 19 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 29 | 8 | 1 | 3 | 1 | 27 | 1 | 29 | 2 | 5 | 24 | 7 | 6 | 15 | 7 | 1:2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 29 | 11 | 6 | 4 | 杂六 | 6 | 组六 | 29 | 29 | 2 | 3 | 凸起 | 5 |
| 115062053 | 79371 | 1 | 13 | 24 | 18 | 17 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 28 | 10 | 9 | 2 | 3 | 26 | 3 | 28 | 1 | 4 | 23 | 6 | 5 | 19 | 6 | 3:0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 28 | 10 | 5 | 3 | 杂六 | 5 | 组六 | 28 | 28 | 1 | 2 | 凸起 | 4 |
| 115062052 | 02528 | 0 | 12 | 23 | 17 | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 17 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 27 | 9 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 | 27 | 5 | 3 | 22 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 27 | 9 | 4 | 2 | 杂六 | 4 | 组六 | 27 | 27 | 上升 | 1 | 12 | 3 |
| 115062051 | 53015 | 3 | 11 | 22 | 16 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 26 | 8 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19 | 26 | 15 | 2 | 21 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2:1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 26 | 8 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 26 | 26 | 3 | 下降 | 11 | 2 |
| 115062050 | 65151 | 2 | 10 | 21 | 15 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 25 | 7 | 2 | 10 | 1 | 23 | 18 | 25 | 14 | 1 | 20 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 25 | 7 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 25 | 25 | 2 | 下降 | 10 | 1 |
| 115062049 | 82608 | 1 | 9 | 20 | 14 | 13 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 14 | 2 | 8 | 3 | 10 | 9 | 24 | 6 | 1 | 9 | 10 | 22 | 17 | 24 | 13 | 6 | 19 | 2 | 1 | 16 | 6 | 0:3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 24 | 6 | 1 | 9 | 杂六 | 1 | 组六 | 24 | 24 | 1 | 10 | 9 | 凹下 |
| 115062048 | 09947 | 0 | 8 | 19 | 13 | 12 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 13 | 16 | 7 | 2 | 9 | 8 | 23 | 5 | 9 | 8 | 9 | 21 | 16 | 23 | 12 | 4 | 18 | 1 | 9 | 18 | 9 | 2:1 | 0 | 8 | 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 92 | 23 | 5 | 对子 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 23 | 23 | 上升 | 9 | 8 | 1 |
| 115062047 | 50843 | 3 | 7 | 18 | 12 | 11 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 | 15 | 6 | 1 | 8 | 7 | 22 | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 | 15 | 22 | 11 | 3 | 17 | 8 | 1 | 13 | 8 | 1:2 | 0 | 7 | 15 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 22 | 4 | 2 | 7 | 杂六 | 2 | 组六 | 22 | 22 | 3 | 8 | 7 | 凹下 |
| 115062046 | 74908 | 2 | 6 | 17 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 11 | 14 | 5 | 4 | 7 | 6 | 21 | 3 | 4 | 6 | 7 | 19 | 14 | 21 | 10 | 2 | 16 | 5 | 9 | 20 | 5 | 2:1 | 1 | 6 | 14 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 21 | 3 | 1 | 6 | 杂六 | 1 | 组六 | 21 | 21 | 2 | 7 | 6 | 凹下 |
| 115062045 | 90978 | 1 | 5 | 16 | 10 | 9 | 7 | 8 | 13 | 6 | 9 | 0 | 10 | 13 | 4 | 8 | 6 | 5 | 20 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | 13 | 20 | 9 | 1 | 15 | 4 | 9 | 18 | 9 | 2:1 | 0 | 5 | 13 | 4 | 8 | 6 | 1 | 13 | 2 | 92 | 20 | 2 | 对子 | 5 | 4 | 组三 | 2 | 20 | 20 | 1 | 6 | 5 | 凹下 |
| 115062044 | 00607 | 0 | 4 | 15 | 9 | 8 | 6 | 7 | 12 | 5 | 19 | 0 | 9 | 12 | 3 | 7 | 5 | 4 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 17 | 12 | 19 | 8 | 6 | 14 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0:3 | 02 | 4 | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 19 | 1 | 对子 | 4 | 3 | 组三 | 1 | 19 | 19 | 上升 | 5 | 4 | 8 |
| 115062043 | 08919 | 0 | 3 | 14 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 4 | 18 | 14 | 8 | 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 11 | 18 | 7 | 8 | 13 | 2 | 9 | 17 | 9 | 1:2 | 0 | 3 | 11 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 18 | 顺子 | 1 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 18 | 18 | 上升 | 4 | 3 | 7 |
| 115062042 | 09923 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 17 | 13 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 17 | 4 | 9 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | 6 | 7 | 12 | 1 | 9 | 18 | 9 | 2:1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 92 | 17 | 6 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 17 | 17 | 上升 | 3 | 2 | 6 |
| 115062041 | 03838 | 0 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 16 | 12 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | 16 | 1 | 2 | 14 | 9 | 16 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 1:2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 16 | 5 | 14 | 1 | 杂六 | 14 | 组六 | 16 | 16 | 上升 | 2 | 1 | 5 |
| 115062040 | 16000 | 9 | 1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 15 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 2 | 15 | 0 | 1 | 13 | 8 | 15 | 4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 7 | 6 | 1:2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 15 | 4 | 13 | 半顺 | 1 | 13 | 组六 | 15 | 15 | 2 | 1 | 凸起 | 4 |
| 115062039 | 85163 | 8 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 10 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 1 | 14 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 | 3 | 4 | 9 | 14 | 1 | 14 | 7 | 2:1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 3 | 12 | 1 | 杂六 | 12 | 组六 | 14 | 14 | 1 | 下降 | 8 | 3 |
| 115062038 | 58904 | 7 | 13 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 13 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 13 | 8 | 13 | 1 | 4 | 11 | 6 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 9 | 22 | 4 | 2:1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 13 | 2 | 11 | 半顺 | 1 | 11 | 组六 | 13 | 13 | 上升 | 1 | 7 | 2 |
| 115062037 | 64050 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 10 | 5 | 12 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 10 | 6 | 0:3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 12 | 12 | 1 | 10 | 5 | 杂六 | 10 | 组六 | 12 | 12 | 4 | 下降 | 6 | 1 |
| 115062036 | 43557 | 5 | 11 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 4 | 10 | 11 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 9 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 11 | 11 | 12 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | 11 | 顺子 | 9 | 4 | 1 | 9 | 组六 | 11 | 11 | 3 | 2 | 5 | 凹下 |
| 115062035 | 31639 | 4 | 10 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | 9 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 10 | 2 | 8 | 3 | 杂六 | 8 | 组六 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 凹下 |
| 115062034 | 53143 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 7 | 2 | 杂六 | 7 | 组六 | 9 | 9 | 1 | 下降 | 3 | 2 |
| 115062033 | 34551 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 12 | 2 | 2:1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 顺子 | 6 | 1 | 4 | 6 | 组六 | 8 | 8 | 上升 | 6 | 2 | 1 |
| 115062032 | 72302 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 半顺 | 3 | 5 | 组六 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 凹下 |
| 115062031 | 06106 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1:2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 半顺 | 2 | 4 | 组六 | 6 | 6 | 6 | 4 | 凸起 | 1 |
| 115062030 | 32755 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 半顺 | 1 | 3 | 组六 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 凹下 |
| 115062029 | 20653 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 凹下 |
| 115062028 | 34160 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 3 | 3 | 3 | 1 | 凸起 | 3 |
| 115062027 | 52289 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1:2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 对子 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 2 | 2 | 2 | 下降 | 2 | 2 |
| 115062026 | 86642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 对子 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 下降 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 出现次数 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 13 | 8 | 6 | 11 | 6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 9 | |
| 平均遗漏 | 3 | 15 | 15 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 15 | 6 | 15 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 4 | 15 | 7 | 30 | 7 | 5 | 15 | 10 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 30 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 30 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 最大连出 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 最大遗漏 | 9 | 15 | 26 | 20 | 18 | 8 | 12 | 13 | 12 | 19 | 14 | 20 | 16 | 9 | 9 | 13 | 15 | 29 | 12 | 16 | 11 | 10 | 28 | 20 | 30 | 15 | 8 | 25 | 15 | 12 | - | - | - | 5 | 9 | 16 | 9 | 8 | 7 | 4 | 13 | 11 | 12 | 30 | 12 | 14 | 9 | 4 | 14 | 2 | 30 | 30 | 7 | 10 | 12 | 8 | |
