标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | 组选类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 2066 | 60878 | 14 | 10 | 5 | 30 | 11 | 1 | 6 | 2 | 17 | 6 | 0 | 10 | 14 | 15 | 4 | 1 | 26 | 6 | 12 | 2 | 5 | 12 | 30 | 11 | 2 | 14 | 7 | 1 | 8 | 6 | 30 | 23 | 1 | 7 | 杂六 | 1 | 组六 | 30 |
| 2065 | 55756 | 13 | 9 | 4 | 29 | 10 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 4 | 9 | 13 | 14 | 3 | 5 | 25 | 5 | 11 | 1 | 4 | 11 | 29 | 10 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 5 | 29 | 22 | 对子 | 6 | 1 | 组三 | 1 | 29 |
| 2064 | 79437 | 12 | 8 | 3 | 28 | 9 | 13 | 2 | 7 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 13 | 2 | 7 | 24 | 4 | 10 | 9 | 3 | 10 | 28 | 9 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | 4 | 28 | 21 | 1 | 5 | 杂六 | 1 | 组六 | 28 |
| 2063 | 79752 | 11 | 7 | 2 | 27 | 8 | 12 | 1 | 7 | 14 | 3 | 2 | 7 | 11 | 12 | 1 | 6 | 23 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 27 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 27 | 20 | 对子 | 4 | 9 | 组三 | 4 | 27 |
| 2062 | 64484 | 10 | 6 | 1 | 26 | 7 | 11 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6 | 10 | 11 | 4 | 5 | 22 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 26 | 7 | 4 | 10 | 3 | 26 | 5 | 2 | 26 | 19 | 对子 | 3 | 8 | 组三 | 3 | 26 |
| 2061 | 20046 | 9 | 5 | 2 | 25 | 6 | 10 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 5 | 9 | 10 | 3 | 4 | 21 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 25 | 6 | 3 | 9 | 2 | 25 | 4 | 1 | 25 | 18 | 对子 | 2 | 7 | 组三 | 2 | 25 |
| 2060 | 97966 | 8 | 4 | 1 | 24 | 5 | 9 | 3 | 2 | 11 | 9 | 13 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | 20 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 24 | 5 | 2 | 8 | 1 | 24 | 3 | 9 | 24 | 17 | 对子 | 1 | 6 | 组三 | 1 | 24 |
| 2059 | 27681 | 7 | 3 | 2 | 23 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 14 | 12 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 19 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 23 | 4 | 1 | 7 | 6 | 23 | 2 | 11 | 23 | 16 | 1 | 半顺 | 5 | 1 | 组六 | 23 |
| 2058 | 74469 | 6 | 2 | 22 | 22 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 13 | 11 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 18 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 22 | 3 | 4 | 6 | 9 | 22 | 1 | 10 | 22 | 15 | 对子 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 22 |
| 2057 | 65860 | 5 | 1 | 21 | 21 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 10 | 1 | 5 | 6 | 11 | 5 | 17 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 21 | 2 | 21 | 5 | 8 | 21 | 8 | 9 | 21 | 14 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 21 |
| 2056 | 11893 | 4 | 1 | 20 | 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 20 | 1 | 20 | 4 | 7 | 20 | 8 | 8 | 20 | 13 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 20 |
| 2055 | 47339 | 3 | 15 | 19 | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 19 | 3 | 4 | 9 | 5 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 19 | 3 | 19 | 3 | 6 | 19 | 8 | 7 | 19 | 12 | 7 | 半顺 | 1 | 7 | 组六 | 19 |
| 2054 | 68192 | 2 | 14 | 18 | 18 | 18 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 7 | 18 | 2 | 3 | 8 | 4 | 14 | 18 | 8 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 5 | 18 | 7 | 6 | 18 | 11 | 6 | 4 | 杂六 | 6 | 组六 | 18 |
| 2053 | 79371 | 1 | 13 | 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 17 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 17 | 10 | 9 | 2 | 3 | 17 | 3 | 17 | 1 | 4 | 17 | 6 | 5 | 17 | 10 | 5 | 3 | 杂六 | 5 | 组六 | 17 |
| 2052 | 02528 | 0 | 12 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 16 | 16 | 5 | 3 | 16 | 5 | 4 | 16 | 9 | 4 | 2 | 杂六 | 4 | 组六 | 16 |
| 2051 | 53015 | 3 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 4 | 3 | 15 | 8 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 15 |
| 2050 | 65151 | 2 | 10 | 14 | 14 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 14 | 7 | 2 | 10 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 3 | 2 | 14 | 7 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 14 |
| 2049 | 82608 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 9 | 13 | 6 | 1 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 杂六 | 1 | 组六 | 13 |
| 2048 | 09947 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7 | 2 | 9 | 8 | 12 | 5 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 9 | 12 | 5 | 对子 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 12 |
| 2047 | 50843 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 11 | 6 | 1 | 8 | 7 | 11 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 杂六 | 2 | 组六 | 11 |
| 2046 | 74908 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 杂六 | 1 | 组六 | 10 |
| 2045 | 90978 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 对子 | 5 | 4 | 组三 | 2 | 9 |
| 2044 | 00607 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 1 | 对子 | 4 | 3 | 组三 | 1 | 8 |
| 2043 | 08919 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 顺子 | 1 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 7 |
| 2042 | 09923 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 6 |
| 2041 | 03838 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 杂六 | 5 | 组六 | 5 |
| 2040 | 16000 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 半顺 | 1 | 4 | 组六 | 4 |
| 2039 | 85163 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 3 |
| 2038 | 58904 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 2 |
| 2037 | 64050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 杂六 | 1 | 组六 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | 组选类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 出现次数 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 | 11 | 19 | 0 | |
| 平均遗漏 | 4 | 10 | 10 | 30 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 15 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 30 | 10 | 7 | 15 | 7 | 10 | 5 | 3 | 30 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30 | |
| 最大连出 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | |
| 最大遗漏 | 14 | 15 | 22 | 30 | 18 | 13 | 12 | 9 | 17 | 14 | 13 | 19 | 14 | 15 | 11 | 10 | 26 | 18 | 12 | 9 | 10 | 12 | 30 | 16 | 21 | 15 | 9 | 26 | 8 | 11 | 30 | 23 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 30 | |
