参数设置1: 当值为至时为
参数设置2: 当值为至时为
参数设置3: 当值为至时为
| 号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | |
0 | 10 | 4 | 14 | 73 | 16 | 2 | 0 | 19 | 14 | 2 | 5 | 25 | 20 | 2 | 17 | 21 | 13 | 1 | 9 | 20 |
1 | 12 | 2 | 10 | 30 | 11 | 2 | 10 | 35 | 15 | 2 | 12 | 54 | 19 | 3 | 15 | 22 | 19 | 3 | 7 | 31 |
2 | 16 | 2 | 5 | 29 | 17 | 2 | 14 | 20 | 11 | 3 | 39 | 39 | 10 | 2 | 14 | 45 | 12 | 2 | 3 | 43 |
3 | 15 | 1 | 31 | 31 | 18 | 2 | 15 | 21 | 18 | 2 | 11 | 39 | 14 | 1 | 2 | 22 | 15 | 2 | 10 | 23 |
4 | 15 | 2 | 11 | 32 | 19 | 2 | 4 | 14 | 14 | 2 | 2 | 44 | 16 | 2 | 5 | 53 | 14 | 2 | 4 | 23 |
5 | 21 | 4 | 1 | 22 | 13 | 1 | 1 | 21 | 16 | 2 | 14 | 23 | 17 | 2 | 1 | 27 | 13 | 2 | 15 | 27 |
6 | 16 | 2 | 0 | 45 | 11 | 1 | 26 | 31 | 20 | 2 | 7 | 19 | 18 | 3 | 6 | 17 | 17 | 3 | 1 | 35 |
7 | 17 | 2 | 2 | 18 | 9 | 2 | 6 | 41 | 10 | 1 | 1 | 37 | 15 | 2 | 0 | 26 | 11 | 1 | 2 | 31 |
8 | 15 | 3 | 17 | 27 | 17 | 1 | 12 | 16 | 16 | 2 | 0 | 24 | 14 | 2 | 4 | 31 | 19 | 2 | 0 | 22 |
9 | 14 | 2 | 6 | 29 | 20 | 2 | 2 | 28 | 17 | 2 | 6 | 34 | 8 | 1 | 10 | 46 | 18 | 3 | 8 | 30 |
