球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 2066 | 60878 | 14 | 10 | 5 | 30 | 11 | 1 | 6 | 2 | 17 | 6 | 1 | 双 | 大 | 5 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 1 |
| 2065 | 55756 | 13 | 9 | 4 | 29 | 10 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 单 | 3 | 大 | 4 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
| 2064 | 79437 | 12 | 8 | 3 | 28 | 9 | 13 | 2 | 7 | 15 | 4 | 单 | 2 | 大 | 3 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 1 | 平 | 3 |
| 2063 | 79752 | 11 | 7 | 2 | 27 | 8 | 12 | 1 | 7 | 14 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 19 | 2 |
| 2062 | 64484 | 10 | 6 | 1 | 26 | 7 | 11 | 6 | 4 | 13 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 18 | 1 |
| 2061 | 20046 | 9 | 5 | 2 | 25 | 6 | 10 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 降 |
| 2060 | 97966 | 8 | 4 | 1 | 24 | 5 | 9 | 3 | 2 | 11 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 16 | 1 |
| 2059 | 27681 | 7 | 3 | 2 | 23 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 降 |
| 2058 | 74469 | 6 | 2 | 22 | 22 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 13 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 升 | 14 | 2 |
| 2057 | 65860 | 5 | 1 | 21 | 21 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 1 | 6 | 升 | 13 | 1 |
| 2056 | 11893 | 4 | 1 | 20 | 20 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 2 | 1 | 5 | 3 | 12 | 降 |
| 2055 | 47339 | 3 | 15 | 19 | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 降 |
| 2054 | 68192 | 2 | 14 | 18 | 18 | 18 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 降 |
| 2053 | 79371 | 1 | 13 | 17 | 17 | 17 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
| 2052 | 02528 | 0 | 12 | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 8 | 降 |
| 2051 | 53015 | 3 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 降 |
| 2050 | 65151 | 2 | 10 | 14 | 14 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 双 | 大 | 2 | 合 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 降 |
| 2049 | 82608 | 1 | 9 | 13 | 13 | 13 | 2 | 12 | 3 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 2 | 升 | 5 | 1 |
| 2048 | 09947 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 降 |
| 2047 | 50843 | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | 5 | 10 | 1 | 8 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 降 |
| 2046 | 74908 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 降 |
| 2045 | 90978 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 5 | 0 | 5 | 6 | 升 | 1 | 4 |
| 2044 | 00607 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 双 | 5 | 小 | 合 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 平 | 3 |
| 2043 | 08919 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 双 | 4 | 小 | 合 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 平 | 2 |
| 2042 | 09923 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 双 | 3 | 小 | 合 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 平 | 1 |
| 2041 | 03838 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 | 合 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 降 |
| 2040 | 16000 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
| 2039 | 85163 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 3 | 合 | 1 | 2 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2038 | 58904 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 降 |
| 2037 | 64050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 13 | 17 | 19 | 11 | 17 | 13 | 14 | 8 | 8 | 10 | 4 | 15 | |
| 平均遗漏 | 4 | 10 | 10 | 30 | 15 | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | |
| 最大连出 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 最大遗漏 | 14 | 15 | 22 | 30 | 18 | 13 | 12 | 9 | 17 | 14 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 19 | 4 | |
