球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 1644 | 60101 | 1 | 13 | 9 | 2 | 25 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 2 | 0 | 7 | 4 | 升 | 30 | 1 |
| 1643 | 09496 | 0 | 12 | 8 | 1 | 24 | 4 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 | 合 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 29 | 降 |
| 1642 | 31635 | 9 | 11 | 7 | 3 | 23 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 5 | 2 | 1 | 28 | 降 |
| 1641 | 91355 | 8 | 10 | 6 | 3 | 22 | 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 | 合 | 2 | 0 | 4 | 1 | 升 | 27 | 3 |
| 1640 | 82482 | 7 | 9 | 5 | 2 | 21 | 1 | 13 | 3 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 2 | 3 | 2 | 升 | 26 | 2 |
| 1639 | 51652 | 6 | 8 | 4 | 1 | 20 | 5 | 12 | 2 | 11 | 3 | 单 | 4 | 大 | 1 | 3 | 质 | 1 | 2 | 2 | 升 | 25 | 1 |
| 1638 | 36743 | 5 | 7 | 3 | 3 | 19 | 6 | 11 | 1 | 10 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 | 2 | 质 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 | 降 |
| 1637 | 71477 | 4 | 6 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | 7 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 降 |
| 1636 | 98081 | 3 | 5 | 1 | 22 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 22 | 1 |
| 1635 | 29008 | 2 | 4 | 2 | 21 | 16 | 3 | 8 | 1 | 7 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 降 |
| 1634 | 72029 | 1 | 3 | 19 | 20 | 15 | 2 | 7 | 7 | 6 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 20 | 1 |
| 1633 | 09001 | 0 | 2 | 18 | 19 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 | 降 |
| 1632 | 55862 | 3 | 1 | 17 | 18 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 单 | 3 | 大 | 1 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 升 | 18 | 1 |
| 1631 | 19337 | 2 | 1 | 16 | 17 | 12 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 降 |
| 1630 | 71324 | 1 | 6 | 15 | 16 | 11 | 10 | 3 | 7 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 16 | 1 |
| 1629 | 07112 | 0 | 5 | 14 | 15 | 10 | 9 | 2 | 15 | 1 | 8 | 5 | 双 | 1 | 小 | 合 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 降 |
| 1628 | 84481 | 2 | 4 | 13 | 14 | 9 | 8 | 1 | 14 | 8 | 7 | 4 | 双 | 大 | 2 | 合 | 4 | 1 | 4 | 2 | 升 | 14 | 2 |
| 1627 | 67118 | 1 | 3 | 12 | 13 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 双 | 大 | 1 | 合 | 3 | 0 | 3 | 4 | 升 | 13 | 1 |
| 1626 | 09230 | 0 | 2 | 11 | 12 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 降 |
| 1625 | 68270 | 3 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 11 | 1 |
| 1624 | 14561 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 降 |
| 1623 | 86253 | 1 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | 2 | 升 | 9 | 1 |
| 1622 | 05325 | 0 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 降 |
| 1621 | 99682 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 7 | 2 |
| 1620 | 55915 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 3 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 1619 | 45278 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 降 |
| 1618 | 54342 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 降 |
| 1617 | 67045 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 1616 | 93429 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 2 | 2 |
| 1615 | 26250 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 18 | 12 | 17 | 13 | 15 | 6 | 9 | 15 | 0 | 14 | |
| 平均遗漏 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30 | 2 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 最大遗漏 | 9 | 13 | 19 | 23 | 25 | 11 | 16 | 15 | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 30 | 3 | |
