标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 2055 | 4 7 3 3 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 9 | 26 | 大 | 3 | 2 | 双 |
| 2054 | 6 8 1 9 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 26 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 2053 | 7 9 3 7 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 27 | 大 | 1 | 单 | 2 |
| 2052 | 0 2 5 2 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 4 | 17 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 2051 | 5 3 0 1 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 小 | 3 | 双 |
| 2050 | 6 5 1 5 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 18 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 2049 | 8 2 6 0 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 24 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 2048 | 0 9 9 4 7 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 29 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 2047 | 5 0 8 4 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 20 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 2046 | 7 4 9 0 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 9 | 28 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 2045 | 9 0 9 7 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 33 | 大 | 1 | 单 | 4 |
| 2044 | 0 0 6 0 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 3 |
| 2043 | 0 8 9 1 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 27 | 大 | 2 | 单 | 2 |
| 2042 | 0 9 9 2 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 2041 | 0 3 8 3 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 22 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 2040 | 1 6 0 0 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 2039 | 8 5 1 6 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 23 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 2038 | 5 8 9 0 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 2037 | 6 4 0 5 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 2036 | 4 3 5 5 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | 24 | 大 | 1 | 5 | 双 |
| 2035 | 3 1 6 3 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 22 | 8 | 小 | 4 | 双 |
| 2034 | 5 3 1 4 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 16 | 7 | 小 | 3 | 双 |
| 2033 | 3 4 5 5 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | 6 | 小 | 2 | 双 |
| 2032 | 7 2 3 0 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 14 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 2031 | 0 6 1 0 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 2030 | 3 2 7 5 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 22 | 3 | 小 | 5 | 双 |
| 2029 | 2 0 6 5 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 2 | 小 | 4 | 双 |
| 2028 | 3 4 1 6 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 1 | 小 | 3 | 双 |
| 2027 | 5 2 2 8 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 26 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 2026 | 8 6 6 4 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 数据统计 | 号码分布 | 总分 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | 18 | 12 | 9 | 15 | 11 | 13 | 12 | 9 | 12 | 11 | 14 | 16 | 11 | 19 | - | |
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 最大连出 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | - | |
| 最大遗漏 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | - | |
