标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 20261102224 | 00694 | 0 | 7 | 13 | 9 | 14 | 20 | 5 | 6 | 1 | 19 | 2 | 30 | 14 | 5 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 12 | 2 | 30 | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 | 8 | 9 | 15 | 9 | 1:2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 19 | 28 | 5 | 半顺 | 3 | 5 | 组六 | 19 | 19 | 上升 | 5 | 3 | 1 |
| 20261102223 | 68594 | 2 | 6 | 12 | 8 | 13 | 19 | 4 | 5 | 8 | 18 | 1 | 29 | 13 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 11 | 1 | 29 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 9 | 22 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 18 | 27 | 4 | 半顺 | 2 | 4 | 组六 | 18 | 18 | 3 | 4 | 2 | 凹下 |
| 20261102222 | 18010 | 1 | 5 | 11 | 7 | 12 | 18 | 3 | 4 | 8 | 17 | 0 | 28 | 12 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 28 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1:2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 17 | 26 | 3 | 半顺 | 1 | 3 | 组六 | 17 | 17 | 2 | 3 | 1 | 凹下 |
| 20261102221 | 60840 | 0 | 4 | 10 | 6 | 11 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 6 | 27 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 10 | 27 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 12 | 8 | 0:3 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 16 | 25 | 2 | 6 | 杂六 | 2 | 组六 | 16 | 16 | 1 | 2 | 凸起 | 6 |
| 20261102220 | 70578 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 16 | 1 | 2 | 11 | 15 | 5 | 26 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 26 | 3 | 8 | 9 | 26 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 12 | 7 | 2:1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 24 | 1 | 5 | 杂六 | 1 | 组六 | 15 | 15 | 上升 | 1 | 6 | 5 |
| 20261102219 | 56337 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 15 | 6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 25 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 25 | 2 | 7 | 8 | 25 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2:1 | 3 | 2 | 8 | 32 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 23 | 对子 | 4 | 3 | 组三 | 3 | 14 | 14 | 2 | 下降 | 5 | 4 |
| 20261102218 | 77756 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 14 | 6 | 7 | 9 | 13 | 3 | 24 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 24 | 1 | 6 | 7 | 24 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 19 | 2 | 3:0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 72 | 2 | 1 | 13 | 22 | 对子 | 3 | 2 | 组三 | 2 | 13 | 13 | 1 | 下降 | 4 | 3 |
| 20261102217 | 01992 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 13 | 5 | 14 | 8 | 12 | 2 | 23 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 23 | 9 | 5 | 6 | 23 | 3 | 2 | 10 | 7 | 9 | 1 | 9 | 19 | 8 | 3:0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 92 | 12 | 21 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 12 | 12 | 上升 | 5 | 3 | 2 |
| 20261102216 | 70583 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 13 | 7 | 11 | 1 | 22 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 17 | 22 | 5 | 4 | 5 | 22 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 13 | 8 | 1:2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 5 | 11 | 20 | 4 | 1 | 杂六 | 4 | 组六 | 11 | 11 | 上升 | 4 | 2 | 1 |
| 20261102215 | 73046 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 3 | 12 | 6 | 10 | 0 | 21 | 5 | 6 | 1 | 20 | 2 | 16 | 21 | 4 | 3 | 4 | 21 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1:2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 10 | 19 | 3 | 半顺 | 5 | 3 | 组六 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 凹下 |
| 20261102214 | 80437 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 11 | 5 | 9 | 12 | 20 | 4 | 5 | 4 | 19 | 1 | 15 | 20 | 3 | 2 | 3 | 20 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1:2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 18 | 2 | 半顺 | 4 | 2 | 组六 | 9 | 9 | 6 | 2 | 凸起 | 4 |
| 20261102213 | 03642 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 | 4 | 8 | 11 | 19 | 3 | 4 | 5 | 18 | 6 | 14 | 19 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 | 8 | 13 | 3 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 17 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 8 | 8 | 5 | 1 | 凸起 | 3 |
| 20261102212 | 26603 | 12 | 4 | 1 | 18 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 17 | 6 | 13 | 18 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 7 | 12 | 6 | 0:3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 62 | 4 | 3 | 1 | 7 | 16 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 7 | 7 | 4 | 下降 | 1 | 2 |
| 20261102211 | 32918 | 11 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 16 | 14 | 12 | 17 | 9 | 7 | 1 | 17 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 8 | 2:1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 15 | 10 | 半顺 | 1 | 10 | 组六 | 6 | 6 | 3 | 7 | 凸起 | 1 |
| 20261102210 | 14265 | 10 | 2 | 4 | 16 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 11 | 16 | 4 | 6 | 11 | 16 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0:3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 14 | 9 | 1 | 杂六 | 9 | 组六 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 凹下 |
| 20261102209 | 28346 | 9 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 15 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 10 | 15 | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | 4 | 2 | 12 | 1 | 6 | 4 | 15 | 5 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 13 | 8 | 半顺 | 1 | 8 | 组六 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 凹下 |
| 20261102208 | 51471 | 8 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 14 | 1 | 7 | 4 | 13 | 11 | 9 | 14 | 2 | 4 | 9 | 14 | 14 | 10 | 1 | 11 | 7 | 5 | 3 | 12 | 6 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 12 | 7 | 1 | 杂六 | 7 | 组六 | 3 | 3 | 上升 | 4 | 2 | 1 |
| 20261102207 | 96257 | 7 | 9 | 1 | 13 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 13 | 1 | 3 | 8 | 13 | 13 | 9 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 13 | 4 | 1:2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 半顺 | 1 | 6 | 组六 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 凹下 |
| 20261102206 | 32970 | 6 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 8 | 11 | 9 | 7 | 12 | 9 | 2 | 7 | 12 | 12 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 2:1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 10 | 5 | 3 | 杂六 | 5 | 组六 | 1 | 1 | 8 | 2 | 凸起 | 3 |
| 20261102205 | 09990 | 5 | 7 | 11 | 11 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 1 | 6 | 11 | 11 | 7 | 3 | 8 | 11 | 2 | 9 | 27 | 0 | 3:0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 93 | 豹子 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 豹子 | 平行 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 20261102204 | 95207 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 0 | 5 | 10 | 10 | 6 | 2 | 7 | 10 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1:2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 10 | 10 | 6 | 下降 | 4 | 1 |
| 20261102203 | 47285 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 9 | 17 | 6 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 半顺 | 4 | 2 | 组六 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3 | 凹下 |
| 20261102202 | 19055 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 8 | 14 | 9 | 2:1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 凹下 |
| 20261102201 | 58388 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 19 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 82 | 5 | 7 | 5 | 对子 | 7 | 2 | 组三 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 凹下 |
| 20261102200 | 20201 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0:3 | 02 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 对子 | 6 | 1 | 组三 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 凸起 | 6 |
| 20261102199 | 24716 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 2:1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 杂六 | 1 | 组六 | 5 | 5 | 1 | 4 | 凸起 | 5 |
| 20261102198 | 11442 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1:2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 42 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 对子 | 4 | 4 | 组三 | 2 | 4 | 4 | 上升 | 3 | 2 | 4 |
| 20261102197 | 61663 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 1:2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 62 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 对子 | 3 | 3 | 组三 | 1 | 3 | 3 | 上升 | 2 | 1 | 3 |
| 20261102196 | 18902 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 9 | 1:2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 顺子 | 1 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 1 | 凸起 | 2 |
| 20261102195 | 69551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 3:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 对子 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 下降 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 出现次数 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 12 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 11 | 8 | 9 | 20 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | |
| 平均遗漏 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 30 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7 | 30 | 10 | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 15 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| 最大连出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 最大遗漏 | 13 | 9 | 13 | 18 | 14 | 20 | 12 | 14 | 12 | 19 | 12 | 30 | 14 | 9 | 10 | 20 | 14 | 18 | 26 | 8 | 12 | 11 | 30 | 19 | 10 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | - | - | - | 7 | 8 | 13 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 19 | 28 | 10 | 7 | 5 | 10 | 3 | 19 | 19 | 9 | 8 | 6 | 6 | |
