标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 103246 | 4 1 4 4 1 | 1 | 4 | 21 | 2 | 4 | 3 | 15 | 19 | 18 | 6 | 9 | 1 | 8 | 10 | 1 | 19 | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 14 | 4 | 11 | 12 | 7 | 1 | 21 | 30 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 22 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 29 | 15 | 6 | 13 | 2 | 30 |
| 103245 | 0 4 8 9 1 | 0 | 3 | 20 | 1 | 13 | 2 | 14 | 18 | 17 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 18 | 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 13 | 3 | 10 | 11 | 6 | 8 | 20 | 29 | 12 | 7 | 5 | 9 | 2 | 21 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 16 | 28 | 14 | 5 | 12 | 1 | 29 |
| 103244 | 3 4 1 8 8 | 28 | 2 | 19 | 3 | 12 | 1 | 13 | 17 | 16 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 4 | 17 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 12 | 2 | 9 | 10 | 5 | 1 | 19 | 28 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 20 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 27 | 13 | 4 | 11 | 8 | 28 |
| 103243 | 5 7 8 5 2 | 27 | 1 | 18 | 4 | 11 | 5 | 12 | 16 | 15 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 27 | 16 | 15 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1 | 8 | 9 | 4 | 8 | 18 | 27 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 19 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 26 | 12 | 3 | 10 | 27 | 27 |
| 103242 | 1 8 4 9 0 | 26 | 1 | 17 | 3 | 10 | 1 | 11 | 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 26 | 15 | 14 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 17 | 26 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 18 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 12 | 13 | 25 | 11 | 2 | 9 | 26 | 26 |
| 103241 | 5 9 8 7 1 | 25 | 8 | 16 | 2 | 9 | 5 | 10 | 14 | 13 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 25 | 14 | 13 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 16 | 25 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | 12 | 24 | 10 | 1 | 8 | 25 | 25 |
| 103240 | 9 9 0 3 6 | 24 | 7 | 15 | 1 | 8 | 3 | 9 | 13 | 12 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | 12 | 6 | 1 | 9 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 15 | 24 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 23 | 9 | 6 | 7 | 24 | 24 |
| 103239 | 3 8 7 9 1 | 23 | 6 | 14 | 3 | 7 | 2 | 8 | 12 | 11 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 5 | 8 | 15 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 14 | 23 | 6 | 1 | 21 | 3 | 7 | 15 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 10 | 22 | 8 | 11 | 6 | 23 | 23 |
| 103238 | 3 2 4 2 1 | 22 | 5 | 13 | 3 | 6 | 1 | 7 | 11 | 10 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 11 | 10 | 4 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 15 | 11 | 13 | 22 | 5 | 2 | 20 | 2 | 6 | 14 | 4 | 1 | 22 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | 7 | 10 | 5 | 22 | 22 |
| 103237 | 5 0 2 8 0 | 21 | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9 | 14 | 0 | 2 | 12 | 1 | 21 | 10 | 9 | 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 17 | 2 | 3 | 14 | 10 | 12 | 21 | 4 | 2 | 19 | 1 | 5 | 13 | 3 | 8 | 21 | 0 | 5 | 7 | 8 | 20 | 6 | 9 | 4 | 21 | 21 |
| 103236 | 5 3 1 4 0 | 20 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 13 | 3 | 1 | 11 | 3 | 20 | 9 | 8 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 9 | 11 | 20 | 3 | 1 | 18 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 20 | 0 | 4 | 6 | 7 | 19 | 5 | 8 | 3 | 20 | 20 |
| 103235 | 5 1 5 2 0 | 19 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 12 | 2 | 1 | 10 | 6 | 19 | 8 | 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 19 | 5 | 3 | 15 | 5 | 1 | 12 | 8 | 10 | 19 | 2 | 2 | 17 | 13 | 3 | 11 | 1 | 4 | 19 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | 4 | 7 | 2 | 19 | 19 |
| 103234 | 3 7 6 7 0 | 18 | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1 | 18 | 9 | 5 | 18 | 7 | 6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 18 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 18 | 1 | 11 | 16 | 12 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | 3 | 6 | 1 | 18 | 18 |
| 103233 | 1 0 0 1 7 | 17 | 1 | 8 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 0 | 17 | 8 | 4 | 17 | 6 | 5 | 10 | 2 | 9 | 0 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | 1 | 10 | 15 | 11 | 1 | 9 | 5 | 2 | 17 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | 7 | 17 | 17 |
| 103232 | 4 0 3 5 1 | 16 | 6 | 7 | 3 | 4 | 12 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 16 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 9 | 1 | 8 | 14 | 16 | 2 | 3 | 12 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 16 | 11 | 9 | 14 | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 6 | 16 | 16 |
| 103231 | 6 8 3 8 5 | 15 | 5 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 15 | 6 | 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 15 | 10 | 8 | 13 | 9 | 1 | 7 | 3 | 8 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 |
| 103230 | 4 8 2 5 2 | 14 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 14 | 5 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 12 | 14 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 14 | 9 | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 14 | 14 |
| 103229 | 3 3 3 8 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 13 | 5 | 11 | 13 | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 13 | 8 | 6 | 11 | 7 | 13 | 5 | 1 | 8 | 13 | 2 | 4 | 8 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 13 | 13 |
| 103228 | 8 6 3 7 6 | 12 | 2 | 3 | 12 | 9 | 8 | 12 | 1 | 8 | 5 | 6 | 12 | 3 | 11 | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 | 10 | 12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 12 | 4 | 7 | 3 | 12 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 12 | 12 |
| 103227 | 7 5 8 7 0 | 11 | 1 | 2 | 11 | 8 | 7 | 11 | 7 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 10 | 11 | 5 | 8 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | 6 | 4 | 9 | 5 | 11 | 3 | 7 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 8 | 1 | 11 | 11 |
| 103226 | 1 5 5 7 7 | 10 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 9 | 10 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 103225 | 2 2 9 8 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 103224 | 7 9 6 6 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 103223 | 9 7 7 2 0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 103222 | 8 0 2 4 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 103221 | 2 2 9 1 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 103220 | 5 5 4 1 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 103219 | 4 6 3 8 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 103218 | 9 9 0 3 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 103217 | 4 3 9 6 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 平均遗漏 | 15 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 | 15 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 30 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 10 | 7 | 10 | 15 | 30 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 最大遗漏 | 28 | 9 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 18 | 16 | 9 | 18 | 12 | 11 | 27 | 19 | 18 | 10 | 13 | 15 | 14 | 19 | 9 | 14 | 17 | 11 | 12 | 15 | 13 | 21 | 30 | 13 | 11 | 21 | 13 | 13 | 22 | 9 | 6 | 22 | 6 | 8 | 12 | 17 | 29 | 15 | 11 | 13 | 27 | 30 | |
