标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 20261102235 | 88901 | 3 | 8 | 24 | 20 | 1 | 5 | 16 | 4 | 8 | 30 | 13 | 10 | 6 | 16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 13 | 1 | 6 | 14 | 3 | 2 | 7 | 19 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 11 | 25 | 17 | 1 | 7 | 6 | 18 | 9 | 2:2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 20261102234 | 14827 | 2 | 7 | 23 | 19 | 4 | 4 | 15 | 3 | 11 | 29 | 12 | 9 | 5 | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 22 | 12 | 2 | 5 | 13 | 2 | 1 | 6 | 18 | 4 | 2 | 26 | 17 | 8 | 10 | 24 | 16 | 7 | 6 | 5 | 21 | 6 | 1:3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| 20261102233 | 84967 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 3 | 14 | 2 | 10 | 28 | 11 | 8 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 21 | 11 | 6 | 4 | 12 | 1 | 6 | 5 | 17 | 3 | 1 | 25 | 16 | 7 | 9 | 23 | 15 | 7 | 5 | 4 | 26 | 5 | 2:2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 |
| 20261102232 | 70450 | 0 | 5 | 21 | 17 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 27 | 10 | 7 | 3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | 20 | 10 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 24 | 15 | 6 | 8 | 22 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1:3 | 02 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 20261102231 | 57660 | 7 | 4 | 20 | 16 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 26 | 9 | 6 | 2 | 12 | 17 | 3 | 6 | 1 | 10 | 14 | 19 | 9 | 4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 15 | 1 | 0 | 23 | 14 | 5 | 7 | 21 | 13 | 6 | 3 | 2 | 19 | 7 | 1:3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 62 | 7 | 3 | 1 |
| 20261102230 | 85790 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 25 | 8 | 5 | 1 | 11 | 16 | 2 | 6 | 7 | 9 | 13 | 18 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 20 | 2 | 14 | 9 | 0 | 22 | 13 | 4 | 6 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 3:1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 |
| 20261102229 | 64239 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | 24 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 1 | 5 | 11 | 8 | 12 | 17 | 7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 19 | 1 | 13 | 5 | 7 | 21 | 12 | 3 | 5 | 19 | 11 | 4 | 1 | 9 | 18 | 7 | 2:2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 |
| 20261102228 | 27578 | 4 | 1 | 17 | 13 | 18 | 3 | 9 | 7 | 5 | 23 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 5 | 4 | 10 | 7 | 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 18 | 7 | 12 | 4 | 6 | 20 | 11 | 2 | 4 | 18 | 10 | 3 | 8 | 23 | 27 | 3 | 3:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 72 | 8 | 4 |
| 20261102227 | 91228 | 3 | 1 | 16 | 12 | 17 | 2 | 8 | 9 | 4 | 22 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 17 | 2 | 11 | 3 | 5 | 19 | 10 | 1 | 3 | 17 | 9 | 2 | 8 | 22 | 13 | 7 | 1:3 | 3 | 1 | 22 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| 20261102226 | 41553 | 2 | 1 | 15 | 11 | 16 | 1 | 7 | 8 | 3 | 21 | 4 | 1 | 16 | 7 | 12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 14 | 4 | 21 | 7 | 5 | 5 | 16 | 1 | 10 | 2 | 4 | 18 | 9 | 3 | 2 | 16 | 8 | 1 | 6 | 21 | 14 | 4 | 4:0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 52 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 20261102225 | 35177 | 1 | 8 | 14 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7 | 2 | 20 | 3 | 1 | 15 | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 13 | 3 | 20 | 6 | 4 | 7 | 15 | 7 | 9 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | 1 | 15 | 7 | 7 | 5 | 20 | 20 | 6 | 4:0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 72 | 2 | 1 |
| 20261102224 | 00694 | 0 | 7 | 13 | 9 | 14 | 19 | 5 | 6 | 1 | 19 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 12 | 2 | 19 | 5 | 3 | 6 | 14 | 4 | 8 | 9 | 2 | 16 | 7 | 8 | 4 | 14 | 6 | 5 | 4 | 19 | 19 | 9 | 1:3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 |
| 20261102223 | 68594 | 2 | 6 | 12 | 8 | 13 | 18 | 4 | 5 | 8 | 18 | 1 | 18 | 13 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 11 | 1 | 18 | 4 | 2 | 5 | 13 | 3 | 7 | 9 | 1 | 15 | 6 | 7 | 4 | 13 | 5 | 4 | 3 | 18 | 26 | 5 | 2:2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| 20261102222 | 18010 | 1 | 5 | 11 | 7 | 12 | 17 | 3 | 4 | 8 | 17 | 0 | 17 | 12 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 0 | 14 | 5 | 6 | 17 | 12 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1:3 | 02 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 20261102221 | 60840 | 0 | 4 | 10 | 6 | 11 | 16 | 2 | 3 | 12 | 16 | 6 | 16 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 10 | 16 | 2 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 5 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 8 | 0:4 | 02 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 20261102220 | 70578 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 11 | 15 | 5 | 15 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 15 | 3 | 8 | 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 3 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 8 | 15 | 20 | 8 | 2:2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 20261102219 | 56337 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 14 | 6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 14 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 2 | 7 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 | 7 | 8 | 14 | 19 | 4 | 3:1 | 3 | 2 | 2 | 32 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 20261102218 | 77756 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | 6 | 7 | 9 | 13 | 3 | 13 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | 6 | 7 | 13 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 | 12 | 10 | 1 | 2 | 13 | 8 | 6 | 4 | 7 | 13 | 25 | 2 | 3:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 72 | 2 | 1 |
| 20261102217 | 01992 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 5 | 12 | 8 | 12 | 2 | 12 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 9 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 10 | 7 | 9 | 1 | 9 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | 8 | 3:1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 92 |
| 20261102216 | 70583 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 | 8 | 2:2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 20261102215 | 73046 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1:3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| 20261102214 | 80437 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 14 | 7 | 2:2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 20261102213 | 03642 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 15 | 4 | 1:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 20261102212 | 26603 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 15 | 6 | 1:3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 62 | 4 | 1 | 1 |
| 20261102211 | 32918 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 20 | 8 | 2:2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 |
| 20261102210 | 14265 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 17 | 4 | 1:3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 20261102209 | 28346 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 21 | 5 | 1:3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 20261102208 | 51471 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 6 | 3:1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 20261102207 | 96257 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 20 | 5 | 2:2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 20261102206 | 32970 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 2:2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 数据统计 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 13 | 8 | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | |
| 平均遗漏 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 30 | 10 | 15 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 15 | 6 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 15 | 7 | 4 | 6 | 15 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 最大连出 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 最大遗漏 | 8 | 8 | 24 | 20 | 18 | 19 | 16 | 12 | 12 | 30 | 13 | 19 | 16 | 16 | 17 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 22 | 13 | 21 | 9 | 14 | 10 | 20 | 11 | 19 | 11 | 14 | 26 | 18 | 9 | 17 | 25 | 17 | 7 | 8 | 23 | - | - | - | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
