标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第五球 | 龙虎 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 龙 | 虎 | 和 | ||
| 102235 | 88901 | 11 | 1 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 18 | 9 | 11 | 25 | 17 | 1 | 7 | 6 | 龙 | 1 | 30 |
| 102234 | 14827 | 10 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 26 | 17 | 8 | 10 | 24 | 16 | 7 | 6 | 5 | 1 | 虎 | 29 |
| 102233 | 84967 | 9 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 25 | 16 | 7 | 9 | 23 | 15 | 7 | 5 | 4 | 龙 | 4 | 28 |
| 102232 | 70450 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 15 | 6 | 8 | 22 | 14 | 7 | 4 | 3 | 龙 | 3 | 27 |
| 102231 | 57660 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 23 | 14 | 5 | 7 | 21 | 13 | 6 | 3 | 2 | 龙 | 2 | 26 |
| 102230 | 85790 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 22 | 13 | 4 | 6 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 龙 | 1 | 25 |
| 102229 | 64239 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 15 | 2 | 7 | 21 | 12 | 3 | 5 | 19 | 11 | 4 | 1 | 9 | 2 | 虎 | 24 |
| 102228 | 27578 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 14 | 1 | 6 | 20 | 11 | 2 | 4 | 18 | 10 | 3 | 8 | 23 | 1 | 虎 | 23 |
| 102227 | 91228 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 13 | 9 | 5 | 19 | 10 | 1 | 3 | 17 | 9 | 2 | 8 | 22 | 龙 | 2 | 22 |
| 102226 | 41553 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 19 | 4 | 18 | 9 | 3 | 2 | 16 | 8 | 1 | 6 | 21 | 龙 | 1 | 21 |
| 102225 | 35177 | 1 | 3 | 13 | 3 | 20 | 6 | 2 | 5 | 11 | 18 | 3 | 17 | 8 | 9 | 1 | 15 | 7 | 7 | 5 | 20 | 2 | 虎 | 20 |
| 102224 | 00694 | 0 | 2 | 12 | 13 | 19 | 5 | 1 | 4 | 10 | 17 | 2 | 16 | 7 | 8 | 4 | 14 | 6 | 5 | 4 | 19 | 1 | 虎 | 19 |
| 102223 | 68594 | 6 | 1 | 11 | 12 | 18 | 4 | 6 | 3 | 9 | 16 | 1 | 15 | 6 | 7 | 4 | 13 | 5 | 4 | 3 | 18 | 龙 | 3 | 18 |
| 102222 | 18010 | 5 | 1 | 10 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 0 | 14 | 5 | 6 | 17 | 12 | 4 | 3 | 2 | 17 | 龙 | 2 | 17 |
| 102221 | 60840 | 4 | 11 | 9 | 10 | 16 | 2 | 6 | 1 | 7 | 14 | 0 | 13 | 4 | 5 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 龙 | 1 | 16 |
| 102220 | 70578 | 3 | 10 | 8 | 9 | 15 | 1 | 15 | 7 | 6 | 13 | 14 | 12 | 3 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 8 | 15 | 2 | 虎 | 15 |
| 102219 | 56337 | 2 | 9 | 7 | 8 | 14 | 5 | 14 | 1 | 5 | 12 | 13 | 11 | 2 | 3 | 14 | 9 | 1 | 7 | 8 | 14 | 1 | 虎 | 14 |
| 102218 | 77756 | 1 | 8 | 6 | 7 | 13 | 10 | 13 | 7 | 4 | 11 | 12 | 10 | 1 | 2 | 13 | 8 | 6 | 4 | 7 | 13 | 龙 | 1 | 13 |
| 102217 | 01992 | 0 | 7 | 5 | 6 | 12 | 9 | 12 | 1 | 3 | 10 | 11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 虎 | 12 |
| 102216 | 70583 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | 2 | 9 | 10 | 8 | 3 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 11 | 龙 | 3 | 11 |
| 102215 | 73046 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 1 | 4 | 10 | 龙 | 2 | 10 |
| 102214 | 80437 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 龙 | 1 | 9 |
| 102213 | 03642 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 虎 | 8 |
| 102212 | 26603 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 虎 | 7 |
| 102211 | 32918 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 虎 | 6 |
| 102210 | 14265 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 虎 | 5 |
| 102209 | 28346 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 虎 | 4 |
| 102208 | 51471 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 龙 | 3 | 3 |
| 102207 | 96257 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 龙 | 2 | 2 |
| 102206 | 32970 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第五球 | 龙虎 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 龙 | 虎 | 和 | ||
| 出现次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 13 | 0 | |
| 平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 15 | 7 | 4 | 6 | 15 | 1 | 2 | 30 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 最大遗漏 | 11 | 11 | 15 | 13 | 20 | 11 | 15 | 11 | 15 | 19 | 14 | 26 | 18 | 9 | 17 | 25 | 17 | 7 | 8 | 23 | 5 | 4 | 30 | |
