标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 20261102235 | 88901 | 11 | 1 | 7 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 24 | 20 | 1 | 5 | 16 | 4 | 8 | 30 | 13 | 10 | 6 | 16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 25 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 82 | 9 | 17 | 4 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 17 | 17 | 上升 | 6 | 4 | 2 |
| 20261102234 | 14827 | 10 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 23 | 19 | 4 | 4 | 15 | 3 | 11 | 29 | 12 | 9 | 5 | 15 | 2 | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 | 1:2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 16 | 3 | 10 | 1 | 杂六 | 10 | 组六 | 16 | 16 | 上升 | 5 | 3 | 1 |
| 20261102233 | 84967 | 9 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 3 | 14 | 2 | 10 | 28 | 11 | 8 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | 21 | 5 | 1:2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 15 | 2 | 9 | 半顺 | 1 | 9 | 组六 | 15 | 15 | 9 | 4 | 2 | 凹下 |
| 20261102232 | 70450 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 21 | 17 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 27 | 10 | 7 | 3 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | 11 | 7 | 1:2 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | 2 | 杂六 | 8 | 组六 | 14 | 14 | 8 | 3 | 1 | 凹下 |
| 20261102231 | 57660 | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 11 | 1 | 4 | 7 | 4 | 20 | 16 | 2 | 1 | 12 | 7 | 8 | 26 | 9 | 6 | 2 | 12 | 17 | 3 | 6 | 1 | 10 | 14 | 18 | 2 | 2:1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 13 | 顺子 | 7 | 1 | 2 | 7 | 组六 | 13 | 13 | 7 | 2 | 凸起 | 1 |
| 20261102230 | 85790 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 25 | 8 | 5 | 1 | 11 | 16 | 2 | 6 | 7 | 9 | 13 | 20 | 3 | 2:1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 13 | 6 | 半顺 | 1 | 6 | 组六 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 凹下 |
| 20261102229 | 64239 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 9 | 15 | 2 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | 24 | 7 | 4 | 2 | 10 | 15 | 1 | 5 | 11 | 8 | 12 | 12 | 4 | 0:3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 11 | 12 | 5 | 2 | 杂六 | 5 | 组六 | 11 | 11 | 5 | 下降 | 1 | 2 |
| 20261102228 | 27578 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 14 | 1 | 4 | 1 | 17 | 13 | 18 | 3 | 9 | 7 | 5 | 23 | 6 | 3 | 1 | 9 | 14 | 5 | 4 | 10 | 7 | 11 | 14 | 5 | 2:1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 10 | 11 | 4 | 1 | 杂六 | 4 | 组六 | 10 | 10 | 4 | 13 | 凸起 | 1 |
| 20261102227 | 91228 | 3 | 5 | 15 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 12 | 17 | 2 | 8 | 9 | 4 | 22 | 5 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 10 | 12 | 8 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 10 | 3 | 半顺 | 2 | 3 | 组六 | 9 | 9 | 3 | 12 | 2 | 凹下 |
| 20261102226 | 41553 | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 19 | 2 | 1 | 15 | 11 | 16 | 1 | 7 | 8 | 3 | 21 | 4 | 1 | 16 | 7 | 12 | 5 | 2 | 8 | 5 | 9 | 10 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 8 | 8 | 2 | 11 | 1 | 凹下 |
| 20261102225 | 35177 | 1 | 3 | 13 | 3 | 20 | 6 | 2 | 5 | 11 | 18 | 1 | 8 | 14 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7 | 2 | 20 | 3 | 1 | 15 | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3:0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 7 | 7 | 1 | 10 | 凸起 | 4 |
| 20261102224 | 00694 | 0 | 2 | 12 | 13 | 19 | 5 | 1 | 4 | 10 | 17 | 0 | 7 | 13 | 9 | 14 | 19 | 5 | 6 | 1 | 19 | 2 | 19 | 14 | 5 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0:3 | 02 | 2 | 12 | 5 | 10 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 6 | 6 | 上升 | 9 | 1 | 3 |
| 20261102223 | 68594 | 6 | 1 | 11 | 12 | 18 | 4 | 6 | 3 | 9 | 16 | 2 | 6 | 12 | 8 | 13 | 18 | 4 | 5 | 8 | 18 | 1 | 18 | 13 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 19 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 半顺 | 2 | 11 | 组六 | 5 | 5 | 6 | 8 | 凸起 | 2 |
| 20261102222 | 18010 | 5 | 1 | 10 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 | 5 | 11 | 7 | 12 | 17 | 3 | 4 | 8 | 17 | 0 | 17 | 12 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1:2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 10 | 半顺 | 1 | 10 | 组六 | 4 | 4 | 5 | 7 | 凸起 | 1 |
| 20261102221 | 60840 | 4 | 11 | 9 | 10 | 16 | 2 | 6 | 1 | 7 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 11 | 16 | 2 | 3 | 12 | 16 | 6 | 16 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 14 | 8 | 0:3 | 0 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 杂六 | 9 | 组六 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 凹下 |
| 20261102220 | 70578 | 3 | 10 | 8 | 9 | 15 | 1 | 15 | 7 | 6 | 13 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 | 11 | 15 | 5 | 15 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 15 | 3 | 12 | 7 | 2:1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 杂六 | 8 | 组六 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 凹下 |
| 20261102219 | 56337 | 2 | 9 | 7 | 8 | 14 | 5 | 14 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 14 | 6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 14 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 2 | 14 | 3 | 2:1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 半顺 | 3 | 7 | 组六 | 1 | 1 | 2 | 4 | 凸起 | 3 |
| 20261102218 | 77756 | 1 | 8 | 6 | 7 | 13 | 10 | 13 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13 | 6 | 7 | 9 | 13 | 3 | 13 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | 21 | 0 | 3:0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 73 | 4 | 1 | 豹子 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 豹子 | 平行 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 20261102217 | 01992 | 0 | 7 | 5 | 6 | 12 | 9 | 12 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 5 | 12 | 8 | 12 | 2 | 12 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 2:1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 顺子 | 5 | 6 | 1 | 5 | 组六 | 12 | 12 | 上升 | 2 | 7 | 1 |
| 20261102216 | 70583 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 8 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 12 | 7 | 2:1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 11 | 4 | 5 | 杂六 | 4 | 组六 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 凹下 |
| 20261102215 | 73046 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 3 | 10 | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 7 | 2:1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 杂六 | 3 | 组六 | 10 | 10 | 2 | 下降 | 5 | 1 |
| 20261102214 | 80437 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0:3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 杂六 | 2 | 组六 | 9 | 9 | 1 | 7 | 4 | 凹下 |
| 20261102213 | 03642 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 9 | 6 | 1:2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 8 | 8 | 上升 | 6 | 3 | 2 |
| 20261102212 | 26603 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 14 | 4 | 0:3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 62 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 对子 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 7 | 7 | 上升 | 5 | 2 | 1 |
| 20261102211 | 32918 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 14 | 7 | 2:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 半顺 | 4 | 6 | 组六 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 凹下 |
| 20261102210 | 14265 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 半顺 | 3 | 5 | 组六 | 5 | 5 | 5 | 3 | 凸起 | 2 |
| 20261102209 | 28346 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | 6 | 1:2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 半顺 | 2 | 4 | 组六 | 4 | 4 | 4 | 2 | 凸起 | 1 |
| 20261102208 | 51471 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 半顺 | 1 | 3 | 组六 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 凹下 |
| 20261102207 | 96257 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 7 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 下降 | 2 | 1 |
| 20261102206 | 32970 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 7 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 半顺 | 1 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 凹下 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 出现次数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | 26 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | |
| 平均遗漏 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 6 | 30 | 10 | 15 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 10 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 15 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 最大遗漏 | 11 | 11 | 15 | 13 | 20 | 11 | 15 | 11 | 15 | 19 | 8 | 8 | 24 | 20 | 18 | 19 | 16 | 12 | 12 | 30 | 13 | 19 | 16 | 16 | 17 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | - | - | - | 7 | 6 | 14 | 10 | 11 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 17 | 13 | 11 | 7 | 5 | 11 | 1 | 17 | 17 | 9 | 13 | 8 | 4 | |
