标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 102224 | 0 0 6 9 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 102223 | 6 8 5 9 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 32 | 大 | 1 | 3 | 双 |
| 102222 | 1 8 0 1 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 小 | 2 | 双 |
| 102221 | 6 0 8 4 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 102220 | 7 0 5 7 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 27 | 大 | 3 | 单 | 1 |
| 102219 | 5 6 3 3 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 24 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 102218 | 7 7 7 5 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 102217 | 0 1 9 9 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 102216 | 7 0 5 8 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 102215 | 7 3 0 4 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 20 | 4 | 小 | 2 | 双 |
| 102214 | 8 0 4 3 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 22 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 102213 | 0 3 6 4 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 15 | 2 | 小 | 单 | 3 |
| 102212 | 2 6 6 0 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 102211 | 3 2 9 1 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 102210 | 1 4 2 6 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 102209 | 2 8 3 4 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 102208 | 5 1 4 7 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 102207 | 9 6 2 5 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 29 | 大 | 1 | 单 | 4 |
| 102206 | 3 2 9 7 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 21 | 1 | 小 | 单 | 3 |
| 102205 | 0 9 9 9 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | 27 | 大 | 3 | 单 | 2 |
| 102204 | 9 5 2 0 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 23 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 102203 | 4 7 2 8 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 26 | 大 | 1 | 3 | 双 |
| 102202 | 1 9 0 5 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 20 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 102201 | 5 8 3 8 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 32 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 102200 | 2 0 2 0 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 小 | 单 | 1 |
| 102199 | 2 4 7 1 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 20 | 4 | 小 | 5 | 双 |
| 102198 | 1 1 4 4 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 3 | 小 | 4 | 双 |
| 102197 | 6 1 6 6 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 22 | 2 | 小 | 3 | 双 |
| 102196 | 1 8 9 0 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 102195 | 6 9 5 5 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 数据统计 | 号码分布 | 总分 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | 16 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 17 | 13 | 17 | - | |
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 最大连出 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | |
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | |
