标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | 组选类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 102224 | 00694 | 0 | 2 | 12 | 13 | 21 | 5 | 1 | 4 | 10 | 17 | 0 | 7 | 13 | 9 | 14 | 20 | 5 | 6 | 1 | 19 | 2 | 30 | 14 | 5 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 6 |
| 102223 | 68594 | 6 | 1 | 11 | 12 | 20 | 4 | 6 | 3 | 9 | 16 | 2 | 6 | 12 | 8 | 13 | 19 | 4 | 5 | 8 | 18 | 1 | 29 | 13 | 4 | 9 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | 半顺 | 2 | 11 | 组六 | 5 |
| 102222 | 18010 | 5 | 1 | 10 | 11 | 19 | 3 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 | 5 | 11 | 7 | 12 | 18 | 3 | 4 | 8 | 17 | 0 | 28 | 12 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 半顺 | 1 | 10 | 组六 | 4 |
| 102221 | 60840 | 4 | 11 | 9 | 10 | 18 | 2 | 6 | 1 | 7 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 11 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 6 | 27 | 11 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 杂六 | 9 | 组六 | 3 |
| 102220 | 70578 | 3 | 10 | 8 | 9 | 17 | 1 | 23 | 7 | 6 | 13 | 0 | 3 | 9 | 5 | 10 | 16 | 1 | 2 | 11 | 15 | 5 | 26 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 26 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 杂六 | 8 | 组六 | 2 |
| 102219 | 56337 | 2 | 9 | 7 | 8 | 16 | 5 | 22 | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 15 | 6 | 1 | 10 | 14 | 4 | 25 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 | 7 | 半顺 | 3 | 7 | 组六 | 1 |
| 102218 | 77756 | 1 | 8 | 6 | 7 | 15 | 10 | 21 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 14 | 6 | 7 | 9 | 13 | 3 | 24 | 8 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 24 | 1 | 豹子 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 豹子 |
| 102217 | 01992 | 0 | 7 | 5 | 6 | 14 | 9 | 20 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 13 | 5 | 14 | 8 | 12 | 2 | 23 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 23 | 9 | 23 | 顺子 | 5 | 6 | 1 | 5 | 组六 | 23 |
| 102216 | 70583 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | 8 | 19 | 7 | 2 | 9 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 13 | 7 | 11 | 1 | 22 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 17 | 22 | 5 | 22 | 14 | 4 | 5 | 杂六 | 4 | 组六 | 22 |
| 102215 | 73046 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 18 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 11 | 3 | 12 | 6 | 10 | 0 | 21 | 5 | 6 | 1 | 20 | 2 | 16 | 21 | 4 | 21 | 13 | 3 | 4 | 杂六 | 3 | 组六 | 21 |
| 102214 | 80437 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 17 | 20 | 8 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 11 | 5 | 9 | 12 | 20 | 4 | 5 | 4 | 19 | 1 | 15 | 20 | 3 | 20 | 12 | 2 | 3 | 杂六 | 2 | 组六 | 20 |
| 102213 | 03642 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 16 | 19 | 19 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 | 4 | 8 | 11 | 19 | 3 | 4 | 5 | 18 | 6 | 14 | 19 | 2 | 19 | 11 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 19 |
| 102212 | 26603 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 15 | 18 | 18 | 5 | 12 | 4 | 1 | 18 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 17 | 6 | 13 | 18 | 1 | 18 | 10 | 对子 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 18 |
| 102211 | 32918 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 14 | 17 | 17 | 4 | 11 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | 17 | 1 | 2 | 3 | 16 | 14 | 12 | 17 | 9 | 17 | 9 | 6 | 半顺 | 4 | 6 | 组六 | 17 |
| 102210 | 14265 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 16 | 16 | 3 | 10 | 2 | 4 | 16 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 11 | 16 | 4 | 16 | 8 | 5 | 半顺 | 3 | 5 | 组六 | 16 |
| 102209 | 28346 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | 15 | 15 | 2 | 9 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 15 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 10 | 15 | 3 | 15 | 7 | 4 | 半顺 | 2 | 4 | 组六 | 15 |
| 102208 | 51471 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 5 | 11 | 14 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 14 | 1 | 7 | 4 | 13 | 11 | 9 | 14 | 2 | 14 | 6 | 3 | 半顺 | 1 | 3 | 组六 | 14 |
| 102207 | 96257 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | 13 | 9 | 7 | 9 | 1 | 13 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 | 2 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 13 | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 13 |
| 102206 | 32970 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | 12 | 2 | 6 | 8 | 2 | 12 | 7 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 5 | 8 | 11 | 9 | 7 | 12 | 9 | 12 | 4 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 12 |
| 102205 | 09990 | 0 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 1 | 5 | 7 | 11 | 11 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 对子 | 9 | 1 | 组三 | 1 | 11 |
| 102204 | 95207 | 10 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 8 | 杂六 | 4 | 组六 | 10 |
| 102203 | 47285 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 7 | 杂六 | 3 | 组六 | 9 |
| 102202 | 19055 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 顺子 | 2 | 6 | 1 | 2 | 组六 | 8 |
| 102201 | 58388 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 杂六 | 1 | 组六 | 7 |
| 102200 | 20201 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 对子 | 4 | 1 | 组三 | 1 | 6 |
| 102199 | 24716 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 杂六 | 1 | 组六 | 5 |
| 102198 | 11442 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 对子 | 2 | 4 | 组三 | 2 | 4 |
| 102197 | 61663 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 3 |
| 102196 | 18902 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 半顺 | 2 | 2 | 组六 | 2 |
| 102195 | 69551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 半顺 | 1 | 1 | 组六 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | 组选类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 出现次数 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 6 | 23 | 1 | |
| 平均遗漏 | 6 | 5 | 6 | 10 | 15 | 7 | 6 | 6 | 15 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 30 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| 最大遗漏 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 10 | 23 | 20 | 19 | 17 | 13 | 9 | 13 | 18 | 14 | 20 | 12 | 14 | 12 | 19 | 12 | 30 | 14 | 9 | 10 | 20 | 14 | 18 | 26 | 8 | 23 | 14 | 11 | 9 | 5 | 11 | 2 | 23 | |
