标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | 组选类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 912148 | 17775 | 1 | 1 | 30 | 8 | 2 | 11 | 3 | 17 | 16 | 12 | 1 | 5 | 3 | 7 | 23 | 8 | 28 | 7 | 13 | 10 | 20 | 21 | 10 | 1 | 4 | 19 | 7 | 7 | 24 | 2 | 30 | 5 | 对子 | 3 | 2 | 组三 | 2 | 30 |
| 912147 | 00307 | 0 | 12 | 29 | 7 | 1 | 10 | 2 | 16 | 15 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 22 | 7 | 27 | 1 | 12 | 9 | 19 | 20 | 9 | 3 | 3 | 18 | 6 | 11 | 23 | 1 | 29 | 4 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 29 |
| 912146 | 47938 | 3 | 11 | 28 | 6 | 4 | 9 | 1 | 15 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 21 | 6 | 26 | 7 | 11 | 8 | 18 | 19 | 8 | 1 | 2 | 17 | 5 | 10 | 22 | 9 | 28 | 3 | 4 | 1 | 杂六 | 4 | 组六 | 28 |
| 912145 | 62312 | 2 | 10 | 27 | 5 | 3 | 8 | 6 | 14 | 13 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 5 | 25 | 6 | 10 | 7 | 17 | 18 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 9 | 21 | 2 | 27 | 2 | 3 | 半顺 | 1 | 3 | 组六 | 27 |
| 912144 | 60439 | 1 | 9 | 26 | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 | 12 | 8 | 0 | 1 | 15 | 3 | 19 | 4 | 24 | 5 | 9 | 6 | 16 | 17 | 6 | 11 | 4 | 15 | 3 | 8 | 20 | 1 | 26 | 1 | 2 | 7 | 杂六 | 2 | 组六 | 26 |
| 912143 | 01956 | 0 | 8 | 25 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 7 | 1 | 1 | 14 | 2 | 18 | 3 | 23 | 4 | 8 | 5 | 15 | 16 | 5 | 10 | 1 | 14 | 2 | 7 | 19 | 9 | 25 | 顺子 | 1 | 6 | 4 | 1 | 组六 | 25 |
| 912142 | 40420 | 3 | 7 | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 10 | 6 | 0 | 8 | 13 | 1 | 17 | 2 | 22 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | 4 | 9 | 4 | 13 | 1 | 6 | 18 | 11 | 24 | 2 | 对子 | 5 | 3 | 组三 | 2 | 24 |
| 912141 | 63635 | 2 | 6 | 23 | 1 | 12 | 4 | 6 | 10 | 9 | 5 | 19 | 7 | 12 | 3 | 16 | 1 | 21 | 2 | 6 | 3 | 13 | 14 | 3 | 8 | 1 | 12 | 6 | 5 | 17 | 10 | 23 | 1 | 对子 | 4 | 2 | 组三 | 1 | 23 |
| 912140 | 35424 | 1 | 5 | 22 | 3 | 11 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 18 | 6 | 11 | 9 | 15 | 5 | 20 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 16 | 9 | 22 | 顺子 | 4 | 3 | 1 | 4 | 组六 | 22 |
| 912139 | 07414 | 0 | 4 | 21 | 12 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 17 | 5 | 10 | 8 | 14 | 6 | 19 | 7 | 4 | 1 | 11 | 12 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 15 | 8 | 21 | 12 | 3 | 2 | 杂六 | 3 | 组六 | 21 |
| 912138 | 69273 | 8 | 3 | 20 | 11 | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 16 | 4 | 9 | 7 | 13 | 5 | 18 | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 14 | 7 | 20 | 11 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 20 |
| 912137 | 57467 | 7 | 2 | 19 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 8 | 6 | 12 | 4 | 17 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 13 | 6 | 19 | 10 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 19 |
| 912136 | 99774 | 6 | 1 | 18 | 9 | 7 | 13 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 16 | 18 | 1 | 9 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 12 | 5 | 18 | 9 | 对子 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 18 |
| 912135 | 18408 | 5 | 1 | 17 | 8 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 17 | 13 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 15 | 17 | 8 | 17 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 17 |
| 912134 | 61673 | 4 | 16 | 16 | 7 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 14 | 16 | 15 | 16 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 16 | 7 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 16 |
| 912133 | 65349 | 3 | 15 | 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 15 | 11 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 13 | 15 | 14 | 15 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 9 | 2 | 15 | 6 | 7 | 半顺 | 2 | 7 | 组六 | 15 |
| 912132 | 85711 | 2 | 14 | 14 | 5 | 3 | 9 | 10 | 1 | 8 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 | 14 | 13 | 14 | 4 | 5 | 2 | 14 | 7 | 3 | 14 | 7 | 8 | 1 | 14 | 5 | 6 | 半顺 | 1 | 6 | 组六 | 14 |
| 912131 | 73948 | 1 | 13 | 13 | 4 | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 | 13 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 13 | 12 | 13 | 3 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2 | 13 | 13 | 7 | 9 | 13 | 4 | 5 | 2 | 杂六 | 5 | 组六 | 13 |
| 912130 | 05249 | 0 | 12 | 12 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 12 | 12 | 6 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1 | 杂六 | 4 | 组六 | 12 |
| 912129 | 42567 | 4 | 11 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 11 | 4 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 5 | 10 | 11 | 2 | 3 | 半顺 | 1 | 3 | 组六 | 11 |
| 912128 | 82097 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 杂六 | 2 | 组六 | 10 |
| 912127 | 32172 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 顺子 | 1 | 3 | 4 | 1 | 组六 | 9 |
| 912126 | 41191 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 对子 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 8 |
| 912125 | 04469 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 7 |
| 912124 | 32897 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 半顺 | 1 | 3 | 组六 | 6 |
| 912123 | 52025 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 杂六 | 2 | 组六 | 5 |
| 912122 | 60283 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 4 |
| 912121 | 55131 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 3 |
| 912120 | 36273 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 半顺 | 2 | 2 | 组六 | 2 |
| 912119 | 38931 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 半顺 | 1 | 1 | 组六 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | 组选类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 出现次数 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 10 | 9 | 21 | 0 | |
| 平均遗漏 | 5 | 10 | 30 | 5 | 6 | 7 | 3 | 15 | 10 | 15 | 6 | 7 | 4 | 10 | 15 | 5 | 15 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | 15 | 10 | 7 | 15 | 6 | 30 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 30 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| 最大遗漏 | 8 | 16 | 30 | 12 | 12 | 13 | 10 | 17 | 16 | 17 | 19 | 8 | 15 | 12 | 23 | 8 | 28 | 18 | 15 | 17 | 20 | 21 | 10 | 14 | 9 | 19 | 15 | 13 | 24 | 11 | 30 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 30 | |
