标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | 组选类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 102224 | 01278 | 0 | 14 | 20 | 4 | 5 | 11 | 1 | 17 | 3 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 | 2 | 4 | 18 | 1 | 22 | 23 | 3 | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 23 | 7 | 30 | 顺子 | 3 | 1 | 2 | 3 | 组六 | 30 |
| 102223 | 67205 | 1 | 13 | 19 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16 | 2 | 7 | 2 | 5 | 28 | 8 | 1 | 3 | 17 | 7 | 21 | 22 | 2 | 17 | 2 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 22 | 6 | 29 | 4 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 29 |
| 102222 | 04265 | 0 | 12 | 18 | 2 | 3 | 9 | 4 | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | 27 | 7 | 4 | 2 | 16 | 12 | 20 | 21 | 1 | 16 | 2 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 21 | 5 | 28 | 3 | 1 | 4 | 杂六 | 1 | 组六 | 28 |
| 102221 | 80035 | 27 | 11 | 17 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 6 | 13 | 1 | 15 | 11 | 19 | 20 | 0 | 15 | 5 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 4 | 27 | 2 | 对子 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 27 |
| 102220 | 35741 | 26 | 10 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | 5 | 12 | 5 | 14 | 10 | 18 | 19 | 17 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 19 | 3 | 26 | 1 | 5 | 2 | 杂六 | 5 | 组六 | 26 |
| 102219 | 45649 | 25 | 9 | 15 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 4 | 11 | 5 | 13 | 9 | 17 | 18 | 16 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9 | 18 | 2 | 25 | 顺子 | 4 | 1 | 5 | 4 | 组六 | 25 |
| 102218 | 61595 | 24 | 8 | 14 | 12 | 24 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3 | 10 | 24 | 12 | 8 | 16 | 17 | 15 | 12 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | 17 | 1 | 24 | 13 | 3 | 半顺 | 4 | 3 | 组六 | 24 |
| 102217 | 81992 | 23 | 7 | 13 | 11 | 23 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 9 | 23 | 11 | 7 | 15 | 16 | 14 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 16 | 9 | 23 | 12 | 2 | 半顺 | 3 | 2 | 组六 | 23 |
| 102216 | 90208 | 22 | 6 | 12 | 10 | 22 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 0 | 7 | 21 | 1 | 8 | 22 | 10 | 6 | 14 | 15 | 13 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | 22 | 11 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 22 |
| 102215 | 63668 | 21 | 5 | 11 | 9 | 21 | 2 | 6 | 8 | 6 | 19 | 1 | 6 | 20 | 3 | 7 | 21 | 9 | 5 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 | 2 | 21 | 10 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 21 |
| 102214 | 60479 | 20 | 4 | 10 | 8 | 20 | 1 | 6 | 7 | 5 | 18 | 0 | 5 | 19 | 2 | 6 | 20 | 8 | 4 | 12 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 20 | 9 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 20 |
| 102213 | 50992 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 4 | 18 | 1 | 5 | 19 | 7 | 3 | 11 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 19 | 8 | 1 | 半顺 | 4 | 1 | 组六 | 19 |
| 102212 | 63647 | 18 | 2 | 8 | 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 | 16 | 1 | 3 | 17 | 3 | 4 | 18 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 10 | 18 | 7 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 18 |
| 102211 | 60502 | 17 | 1 | 7 | 5 | 17 | 6 | 6 | 4 | 2 | 15 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 10 | 9 | 17 | 6 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 17 |
| 102210 | 17776 | 16 | 1 | 6 | 4 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7 | 1 | 15 | 12 | 2 | 16 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 8 | 16 | 5 | 对子 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 16 |
| 102209 | 81434 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 6 | 1 | 14 | 11 | 1 | 15 | 3 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | 4 | 6 | 1 | 杂六 | 6 | 组六 | 15 |
| 102208 | 64323 | 14 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 14 | 2 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 14 | 7 | 6 | 14 | 3 | 5 | 半顺 | 1 | 5 | 组六 | 14 |
| 102207 | 74219 | 13 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 11 | 4 | 3 | 12 | 9 | 4 | 13 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 13 | 6 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 杂六 | 4 | 组六 | 13 |
| 102206 | 36130 | 12 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 12 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 12 | 12 | 5 | 4 | 12 | 1 | 3 | 4 | 杂六 | 3 | 组六 | 12 |
| 102205 | 56494 | 11 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 11 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | 顺子 | 2 | 3 | 5 | 2 | 组六 | 11 |
| 102204 | 21365 | 10 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 顺子 | 1 | 2 | 4 | 1 | 组六 | 10 |
| 102203 | 60030 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 9 |
| 102202 | 18903 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 半顺 | 2 | 3 | 组六 | 8 |
| 102201 | 69846 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 7 |
| 102200 | 51916 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 6 |
| 102199 | 24467 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 5 |
| 102198 | 63298 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 半顺 | 1 | 4 | 组六 | 4 |
| 102197 | 37062 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 3 |
| 102196 | 90516 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 半顺 | 2 | 2 | 组六 | 2 |
| 102195 | 12881 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 半顺 | 1 | 1 | 组六 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | 组选类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
| 出现次数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 | 6 | 24 | 0 | |
| 平均遗漏 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 | 2 | 15 | 7 | 10 | 3 | 4 | 15 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 30 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 30 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | |
| 最大遗漏 | 27 | 14 | 20 | 13 | 24 | 11 | 4 | 17 | 14 | 19 | 7 | 7 | 29 | 13 | 13 | 24 | 18 | 12 | 22 | 23 | 17 | 18 | 8 | 16 | 10 | 14 | 17 | 15 | 23 | 10 | 30 | 13 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 30 | |
