标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 20261102224 | 01278 | 3 | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 23 | 7 | 1 | 17 | 16 | 3 | 4 | 30 | 2 | 7 | 29 | 6 | 18 | 4 | 7 | 16 | 15 | 1 | 14 | 12 | 8 | 5 | 17 | 6 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 30 | 30 | 6 | 半顺 | 1 | 6 | 组六 | 30 | 30 | 上升 | 4 | 2 | 1 |
| 20261102223 | 67205 | 2 | 17 | 2 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 22 | 6 | 0 | 16 | 15 | 2 | 3 | 29 | 1 | 9 | 28 | 5 | 17 | 3 | 6 | 15 | 14 | 5 | 13 | 11 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1:2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 29 | 29 | 5 | 1 | 杂六 | 5 | 组六 | 29 | 29 | 2 | 3 | 1 | 凹下 |
| 20261102222 | 04265 | 1 | 16 | 2 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 21 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 2 | 28 | 6 | 8 | 27 | 4 | 16 | 2 | 5 | 14 | 13 | 5 | 12 | 10 | 6 | 3 | 13 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 28 | 28 | 4 | 半顺 | 1 | 4 | 组六 | 28 | 28 | 1 | 2 | 凸起 | 3 |
| 20261102221 | 80035 | 0 | 15 | 5 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 4 | 5 | 14 | 13 | 3 | 1 | 27 | 6 | 7 | 26 | 3 | 15 | 1 | 4 | 13 | 12 | 5 | 11 | 9 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2:1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 27 | 27 | 3 | 9 | 杂六 | 3 | 组六 | 27 | 27 | 上升 | 1 | 3 | 2 |
| 20261102220 | 35741 | 17 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 19 | 3 | 4 | 13 | 12 | 11 | 4 | 26 | 5 | 6 | 25 | 2 | 14 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2:1 | 4 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 26 | 26 | 2 | 8 | 杂六 | 2 | 组六 | 26 | 26 | 5 | 下降 | 2 | 1 |
| 20261102219 | 45649 | 16 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9 | 18 | 2 | 3 | 12 | 11 | 10 | 4 | 25 | 4 | 5 | 24 | 1 | 13 | 24 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 19 | 5 | 1:2 | 3 | 12 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 25 | 25 | 1 | 7 | 杂六 | 1 | 组六 | 25 | 25 | 4 | 2 | 1 | 凹下 |
| 20261102218 | 61595 | 15 | 12 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | 17 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 6 | 24 | 3 | 4 | 23 | 9 | 12 | 23 | 1 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 19 | 4 | 3:0 | 2 | 11 | 1 | 9 | 4 | 52 | 3 | 4 | 2 | 9 | 24 | 24 | 对子 | 6 | 2 | 组三 | 2 | 24 | 24 | 3 | 1 | 凸起 | 2 |
| 20261102217 | 81992 | 14 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 16 | 9 | 1 | 10 | 9 | 8 | 5 | 23 | 2 | 3 | 22 | 9 | 11 | 22 | 2 | 9 | 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 | 20 | 7 | 2:1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 92 | 23 | 23 | 对子 | 5 | 1 | 组三 | 1 | 23 | 23 | 2 | 下降 | 11 | 1 |
| 20261102216 | 90208 | 13 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 22 | 1 | 2 | 21 | 3 | 10 | 21 | 3 | 8 | 7 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0:3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 22 | 22 | 1 | 4 | 杂六 | 1 | 组六 | 22 | 22 | 1 | 3 | 10 | 凹下 |
| 20261102215 | 63668 | 12 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 21 | 6 | 1 | 20 | 2 | 9 | 20 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 20 | 2 | 0:3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 62 | 1 | 8 | 1 | 21 | 21 | 对子 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 21 | 21 | 上升 | 2 | 9 | 3 |
| 20261102214 | 60479 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 | 7 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 16 | 9 | 20 | 5 | 2:1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 13 | 9 | 20 | 20 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 20 | 20 | 上升 | 1 | 8 | 2 |
| 20261102213 | 50992 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 3 | 18 | 9 | 7 | 18 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 15 | 6 | 20 | 7 | 2:1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 92 | 19 | 19 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 19 | 19 | 14 | 下降 | 7 | 1 |
| 20261102212 | 63647 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 | 8 | 2 | 17 | 7 | 6 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 14 | 5 | 17 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 11 | 5 | 18 | 18 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 18 | 18 | 13 | 2 | 6 | 凹下 |
| 20261102211 | 60502 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 10 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | 17 | 7 | 1 | 16 | 6 | 5 | 16 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 13 | 4 | 7 | 5 | 1:2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 17 | 17 | 1 | 4 | 杂六 | 1 | 组六 | 17 | 17 | 12 | 1 | 5 | 凹下 |
| 20261102210 | 17776 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 16 | 6 | 7 | 15 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 12 | 3 | 20 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 72 | 9 | 3 | 16 | 16 | 对子 | 3 | 9 | 组三 | 3 | 16 | 16 | 11 | 下降 | 4 | 1 |
| 20261102209 | 81434 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 15 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 5 | 15 | 14 | 4 | 3 | 14 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 2 | 11 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 42 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 15 | 15 | 对子 | 2 | 8 | 组三 | 2 | 15 | 15 | 10 | 14 | 3 | 凹下 |
| 20261102208 | 64323 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 14 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 4 | 14 | 13 | 3 | 2 | 13 | 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 32 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 14 | 14 | 对子 | 1 | 7 | 组三 | 1 | 14 | 14 | 9 | 13 | 2 | 凹下 |
| 20261102207 | 74219 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 6 | 13 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 2:1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 13 | 13 | 2 | 半顺 | 6 | 2 | 组六 | 13 | 13 | 8 | 12 | 1 | 凹下 |
| 20261102206 | 36130 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 12 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2:1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 12 | 12 | 1 | 半顺 | 5 | 1 | 组六 | 12 | 12 | 7 | 11 | 凸起 | 4 |
| 20261102205 | 56494 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 | 5 | 1:2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 42 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 11 | 对子 | 1 | 4 | 组三 | 1 | 11 | 11 | 6 | 10 | 凸起 | 3 |
| 20261102204 | 21365 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 14 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 10 | 10 | 5 | 9 | 凸起 | 2 |
| 20261102203 | 60030 | 0 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1:2 | 02 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 9 | 9 | 4 | 8 | 凸起 | 1 |
| 20261102202 | 18903 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 | 2:1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 半顺 | 1 | 7 | 组六 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4 | 凹下 |
| 20261102201 | 69846 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 18 | 4 | 0:3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 杂六 | 6 | 组六 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 凹下 |
| 20261102200 | 51916 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 16 | 8 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 杂六 | 5 | 组六 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 凹下 |
| 20261102199 | 24467 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 17 | 3 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 半顺 | 2 | 4 | 组六 | 5 | 5 | 上升 | 4 | 1 | 3 |
| 20261102198 | 63298 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 19 | 7 | 1:2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 半顺 | 1 | 3 | 组六 | 4 | 4 | 4 | 3 | 凸起 | 2 |
| 20261102197 | 37062 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 3 | 3 | 3 | 2 | 凸起 | 1 |
| 20261102196 | 90516 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 凹下 |
| 20261102195 | 12881 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 1 | 对子 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 下降 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | 指标区 | 当前彩种球号分布 | 形态 | 组选类型 | 方向形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | 平行 | 上升 | 下降 | 凸起 | 凹下 | ||
| 出现次数 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 12 | |
| 平均遗漏 | 7 | 15 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 15 | 6 | 6 | 30 | 5 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 30 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 | 30 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 最大遗漏 | 17 | 18 | 8 | 16 | 10 | 14 | 17 | 15 | 23 | 10 | 8 | 17 | 16 | 11 | 10 | 30 | 10 | 15 | 29 | 7 | 18 | 24 | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 16 | 12 | - | - | - | 4 | 12 | 8 | 11 | 4 | 7 | 5 | 10 | 13 | 5 | 30 | 30 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 30 | 30 | 14 | 14 | 11 | 4 | |
