标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 102224 | 0 1 2 7 8 | 0 | 14 | 20 | 4 | 5 | 11 | 1 | 17 | 3 | 8 | 3 | 1 | 29 | 9 | 2 | 4 | 18 | 1 | 22 | 23 | 3 | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 23 | 7 | 1 | 17 | 16 | 3 | 4 | 30 | 2 | 7 | 29 | 6 | 18 | 4 | 7 | 16 | 15 | 1 | 14 | 12 | 8 | 5 |
| 102223 | 6 7 2 0 5 | 1 | 13 | 19 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16 | 2 | 7 | 2 | 5 | 28 | 8 | 1 | 3 | 17 | 7 | 21 | 22 | 2 | 17 | 2 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 22 | 6 | 0 | 16 | 15 | 2 | 3 | 29 | 1 | 9 | 28 | 5 | 17 | 3 | 6 | 15 | 14 | 5 | 13 | 11 | 7 | 4 |
| 102222 | 0 4 2 6 5 | 0 | 12 | 18 | 2 | 3 | 9 | 4 | 15 | 1 | 6 | 1 | 4 | 27 | 7 | 4 | 2 | 16 | 12 | 20 | 21 | 1 | 16 | 2 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 21 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 2 | 28 | 6 | 8 | 27 | 4 | 16 | 2 | 5 | 14 | 13 | 5 | 12 | 10 | 6 | 3 |
| 102221 | 8 0 0 3 5 | 27 | 11 | 17 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 6 | 13 | 1 | 15 | 11 | 19 | 20 | 0 | 15 | 5 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 4 | 5 | 14 | 13 | 3 | 1 | 27 | 6 | 7 | 26 | 3 | 15 | 1 | 4 | 13 | 12 | 5 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| 102220 | 3 5 7 4 1 | 26 | 10 | 16 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | 5 | 12 | 5 | 14 | 10 | 18 | 19 | 17 | 14 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 7 | 19 | 3 | 4 | 13 | 12 | 11 | 4 | 26 | 5 | 6 | 25 | 2 | 14 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 |
| 102219 | 4 5 6 4 9 | 25 | 9 | 15 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 1 | 24 | 4 | 11 | 5 | 13 | 9 | 17 | 18 | 16 | 13 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 9 | 18 | 2 | 3 | 12 | 11 | 10 | 4 | 25 | 4 | 5 | 24 | 1 | 13 | 24 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 |
| 102218 | 6 1 5 9 5 | 24 | 8 | 14 | 12 | 24 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3 | 10 | 24 | 12 | 8 | 16 | 17 | 15 | 12 | 2 | 10 | 4 | 5 | 3 | 8 | 17 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 6 | 24 | 3 | 4 | 23 | 9 | 12 | 23 | 1 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 102217 | 8 1 9 9 2 | 23 | 7 | 13 | 11 | 23 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 9 | 23 | 11 | 7 | 15 | 16 | 14 | 11 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 16 | 9 | 1 | 10 | 9 | 8 | 5 | 23 | 2 | 3 | 22 | 9 | 11 | 22 | 2 | 9 | 8 | 13 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| 102216 | 9 0 2 0 8 | 22 | 6 | 12 | 10 | 22 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 0 | 7 | 21 | 1 | 8 | 22 | 10 | 6 | 14 | 15 | 13 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 22 | 1 | 2 | 21 | 3 | 10 | 21 | 3 | 8 | 7 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 102215 | 6 3 6 6 8 | 21 | 5 | 11 | 9 | 21 | 2 | 6 | 8 | 6 | 19 | 1 | 6 | 20 | 3 | 7 | 21 | 9 | 5 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 21 | 6 | 1 | 20 | 2 | 9 | 20 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 |
| 102214 | 6 0 4 7 9 | 20 | 4 | 10 | 8 | 20 | 1 | 6 | 7 | 5 | 18 | 0 | 5 | 19 | 2 | 6 | 20 | 8 | 4 | 12 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 | 7 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 16 | 9 |
| 102213 | 5 0 9 9 2 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 4 | 18 | 1 | 5 | 19 | 7 | 3 | 11 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 19 | 9 | 3 | 18 | 9 | 7 | 18 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 15 | 6 |
| 102212 | 6 3 6 4 7 | 18 | 2 | 8 | 6 | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 | 16 | 1 | 3 | 17 | 3 | 4 | 18 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 | 8 | 2 | 17 | 7 | 6 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 14 | 5 |
| 102211 | 6 0 5 0 2 | 17 | 1 | 7 | 5 | 17 | 6 | 6 | 4 | 2 | 15 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 17 | 5 | 1 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 10 | 9 | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | 17 | 7 | 1 | 16 | 6 | 5 | 16 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 13 | 4 |
| 102210 | 1 7 7 7 6 | 16 | 1 | 6 | 4 | 16 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7 | 1 | 15 | 12 | 2 | 16 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 16 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 16 | 6 | 7 | 15 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 12 | 3 |
| 102209 | 8 1 4 3 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 6 | 1 | 14 | 11 | 1 | 15 | 3 | 12 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | 15 | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 5 | 15 | 14 | 4 | 3 | 14 | 12 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 2 |
| 102208 | 6 4 3 2 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 14 | 3 | 6 | 1 | 14 | 12 | 5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 14 | 2 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 14 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 4 | 14 | 13 | 3 | 2 | 13 | 11 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 1 |
| 102207 | 7 4 2 1 9 | 13 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 11 | 4 | 3 | 12 | 9 | 4 | 13 | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 13 | 6 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 6 | 13 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 102206 | 3 6 1 3 0 | 12 | 4 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 10 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 12 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 12 | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 12 | 3 | 5 | 12 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 |
| 102205 | 5 6 4 9 4 | 11 | 3 | 1 | 8 | 11 | 5 | 2 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6 | 11 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 9 | 11 | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 |
| 102204 | 2 1 3 6 5 | 10 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 102203 | 6 0 0 3 0 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 102202 | 1 8 9 0 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 102201 | 6 9 8 4 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| 102200 | 5 1 9 1 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 102199 | 2 4 4 6 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 |
| 102198 | 6 3 2 9 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 |
| 102197 | 3 7 0 6 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 102196 | 9 0 5 1 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 102195 | 1 2 8 8 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 出现次数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| 平均遗漏 | 10 | 7 | 10 | 7 | 15 | 7 | 2 | 15 | 7 | 10 | 3 | 4 | 15 | 7 | 6 | 10 | 10 | 7 | 15 | 15 | 7 | 15 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 15 | 6 | 6 | 30 | 5 | 7 | 15 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 最大遗漏 | 27 | 14 | 20 | 13 | 24 | 11 | 4 | 17 | 14 | 19 | 7 | 7 | 29 | 13 | 13 | 24 | 18 | 12 | 22 | 23 | 17 | 18 | 8 | 16 | 10 | 14 | 17 | 15 | 23 | 10 | 8 | 17 | 16 | 11 | 10 | 30 | 10 | 15 | 29 | 7 | 18 | 24 | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 | 12 | 16 | 12 | |
