球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 102235 | 91185 | 1 | 25 | 6 | 2 | 16 | 22 | 4 | 28 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 0 | 16 | 3 | 升 | 20 | 1 |
| 102234 | 07212 | 0 | 24 | 5 | 1 | 15 | 21 | 3 | 27 | 2 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 | 合 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 19 | 降 |
| 102233 | 31340 | 3 | 23 | 4 | 3 | 14 | 20 | 2 | 26 | 1 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 14 | 1 | 1 | 18 | 降 |
| 102232 | 89946 | 2 | 22 | 3 | 7 | 13 | 19 | 1 | 25 | 8 | 4 | 4 | 双 | 大 | 2 | 合 | 3 | 1 | 13 | 2 | 升 | 17 | 2 |
| 102231 | 62935 | 1 | 21 | 2 | 6 | 12 | 18 | 6 | 24 | 4 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 | 合 | 2 | 0 | 12 | 2 | 升 | 16 | 1 |
| 102230 | 04878 | 0 | 20 | 1 | 5 | 11 | 17 | 7 | 23 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 | 合 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 15 | 降 |
| 102229 | 27378 | 5 | 19 | 2 | 4 | 10 | 16 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 10 | 2 | 1 | 14 | 降 |
| 102228 | 93308 | 4 | 18 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 | 21 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 9 | 1 | 升 | 13 | 2 |
| 102227 | 88190 | 3 | 17 | 1 | 2 | 8 | 14 | 4 | 20 | 8 | 11 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 8 | 2 | 升 | 12 | 1 |
| 102226 | 26233 | 2 | 16 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 19 | 5 | 10 | 1 | 双 | 3 | 小 | 2 | 质 | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 降 |
| 102225 | 31804 | 1 | 15 | 20 | 3 | 6 | 12 | 2 | 18 | 4 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 0 | 6 | 4 | 升 | 10 | 1 |
| 102224 | 01278 | 0 | 14 | 19 | 4 | 5 | 11 | 1 | 17 | 3 | 8 | 4 | 双 | 1 | 小 | 合 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 降 |
| 102223 | 67205 | 1 | 13 | 18 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16 | 2 | 7 | 3 | 双 | 大 | 1 | 合 | 3 | 0 | 4 | 2 | 升 | 8 | 1 |
| 102222 | 04265 | 0 | 12 | 17 | 2 | 3 | 9 | 4 | 15 | 1 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 降 |
| 102221 | 80035 | 16 | 11 | 16 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 102220 | 35741 | 15 | 10 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 降 |
| 102219 | 45649 | 14 | 9 | 14 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 | 合 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 降 |
| 102218 | 61595 | 13 | 8 | 13 | 12 | 13 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 双 | 大 | 8 | 合 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 降 |
| 102217 | 81992 | 12 | 7 | 12 | 11 | 12 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 | 合 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 降 |
| 102216 | 90208 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 6 | 合 | 3 | 0 | 6 | 3 | 升 | 1 | 3 |
| 102215 | 63668 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 2 | 双 | 大 | 5 | 合 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 平 | 2 |
| 102214 | 60479 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 双 | 大 | 4 | 合 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 2 | 1 |
| 102213 | 50992 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 降 |
| 102212 | 63647 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 平 | 2 |
| 102211 | 60502 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 102210 | 17776 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 降 |
| 102209 | 81434 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 2 | 升 | 4 | 1 |
| 102208 | 64323 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 降 |
| 102207 | 74219 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 | 2 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
| 102206 | 36130 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 20 | 18 | 12 | 21 | 9 | 19 | 3 | 8 | 13 | 2 | 14 | |
| 平均遗漏 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 15 | 3 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 最大遗漏 | 16 | 25 | 20 | 13 | 16 | 22 | 7 | 28 | 7 | 11 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 16 | 4 | 4 | 20 | 3 | |
