参数设置1: 当值为至时为
参数设置2: 当值为至时为
参数设置3: 当值为至时为
| 号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 总开 | 最多连开 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | |
0 | 22 | 2 | 0 | 46 | 34 | 3 | 13 | 29 | 21 | 3 | 13 | 26 | 26 | 1 | 6 | 26 | 31 | 3 | 1 | 38 |
1 | 23 | 2 | 24 | 28 | 24 | 2 | 1 | 34 | 19 | 2 | 7 | 38 | 29 | 2 | 0 | 26 | 16 | 2 | 14 | 43 |
2 | 22 | 2 | 5 | 30 | 22 | 2 | 3 | 35 | 30 | 3 | 0 | 30 | 23 | 2 | 26 | 30 | 26 | 2 | 0 | 20 |
3 | 22 | 2 | 1 | 53 | 25 | 2 | 6 | 31 | 34 | 2 | 1 | 19 | 24 | 3 | 3 | 35 | 24 | 2 | 8 | 38 |
4 | 19 | 2 | 15 | 36 | 27 | 2 | 4 | 29 | 18 | 2 | 20 | 56 | 25 | 2 | 1 | 37 | 16 | 1 | 9 | 36 |
5 | 19 | 2 | 21 | 51 | 22 | 2 | 14 | 46 | 18 | 1 | 16 | 23 | 15 | 1 | 50 | 50 | 24 | 3 | 3 | 33 |
6 | 31 | 2 | 3 | 32 | 19 | 2 | 8 | 32 | 21 | 2 | 15 | 29 | 28 | 3 | 12 | 21 | 22 | 2 | 2 | 49 |
7 | 18 | 2 | 27 | 27 | 22 | 2 | 0 | 41 | 23 | 2 | 14 | 33 | 19 | 2 | 4 | 28 | 28 | 2 | 22 | 29 |
8 | 27 | 2 | 2 | 21 | 23 | 2 | 7 | 24 | 21 | 2 | 4 | 32 | 15 | 2 | 39 | 39 | 26 | 3 | 4 | 39 |
9 | 32 | 2 | 6 | 19 | 17 | 1 | 2 | 58 | 30 | 2 | 2 | 18 | 31 | 2 | 7 | 25 | 22 | 2 | 15 | 34 |
