标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第五球 | 龙虎 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 龙 | 虎 | 和 | ||
| 102235 | 91185 | 1 | 25 | 6 | 2 | 16 | 22 | 4 | 28 | 3 | 9 | 2 | 15 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 23 | 5 | 16 | 龙 | 1 | 30 |
| 102234 | 07212 | 0 | 24 | 5 | 1 | 15 | 21 | 3 | 27 | 2 | 6 | 1 | 14 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 22 | 4 | 15 | 1 | 虎 | 29 |
| 102233 | 31340 | 3 | 23 | 4 | 3 | 14 | 20 | 2 | 26 | 1 | 5 | 0 | 13 | 16 | 7 | 8 | 2 | 1 | 21 | 3 | 14 | 龙 | 3 | 28 |
| 102232 | 89946 | 2 | 22 | 3 | 7 | 13 | 19 | 1 | 25 | 8 | 4 | 5 | 12 | 15 | 6 | 7 | 1 | 6 | 20 | 2 | 13 | 龙 | 2 | 27 |
| 102231 | 62935 | 1 | 21 | 2 | 6 | 12 | 18 | 6 | 24 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 5 | 6 | 5 | 21 | 19 | 1 | 12 | 龙 | 1 | 26 |
| 102230 | 04878 | 0 | 20 | 1 | 5 | 11 | 17 | 7 | 23 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 4 | 5 | 7 | 20 | 18 | 8 | 11 | 2 | 虎 | 25 |
| 102229 | 27378 | 5 | 19 | 2 | 4 | 10 | 16 | 6 | 22 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | 6 | 19 | 17 | 8 | 10 | 1 | 虎 | 24 |
| 102228 | 93308 | 4 | 18 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 | 21 | 1 | 9 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 18 | 16 | 8 | 9 | 龙 | 2 | 23 |
| 102227 | 88190 | 3 | 17 | 1 | 2 | 8 | 14 | 4 | 20 | 8 | 11 | 0 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 17 | 15 | 3 | 8 | 龙 | 1 | 22 |
| 102226 | 26233 | 2 | 16 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 19 | 5 | 10 | 20 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 7 | 3 | 虎 | 21 |
| 102225 | 31804 | 1 | 15 | 20 | 3 | 6 | 12 | 2 | 18 | 4 | 9 | 19 | 5 | 8 | 17 | 4 | 2 | 15 | 13 | 1 | 6 | 2 | 虎 | 20 |
| 102224 | 01278 | 0 | 14 | 19 | 4 | 5 | 11 | 1 | 17 | 3 | 8 | 18 | 4 | 7 | 16 | 15 | 1 | 14 | 12 | 8 | 5 | 1 | 虎 | 19 |
| 102223 | 67205 | 1 | 13 | 18 | 3 | 4 | 10 | 6 | 16 | 2 | 7 | 17 | 3 | 6 | 15 | 14 | 5 | 13 | 11 | 7 | 4 | 龙 | 1 | 18 |
| 102222 | 04265 | 0 | 12 | 17 | 2 | 3 | 9 | 4 | 15 | 1 | 6 | 16 | 2 | 5 | 14 | 13 | 5 | 12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 虎 | 17 |
| 102221 | 80035 | 16 | 11 | 16 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 8 | 5 | 15 | 1 | 4 | 13 | 12 | 5 | 11 | 9 | 5 | 2 | 龙 | 2 | 16 |
| 102220 | 35741 | 15 | 10 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 4 | 14 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 龙 | 1 | 15 |
| 102219 | 45649 | 14 | 9 | 14 | 13 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 13 | 14 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 1 | 虎 | 14 |
| 102218 | 61595 | 13 | 8 | 13 | 12 | 13 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 12 | 13 | 1 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 龙 | 3 | 13 |
| 102217 | 81992 | 12 | 7 | 12 | 11 | 12 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 12 | 2 | 9 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 3 | 龙 | 2 | 12 |
| 102216 | 90208 | 11 | 6 | 11 | 10 | 11 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 3 | 8 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 龙 | 1 | 11 |
| 102215 | 63668 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 2 | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 虎 | 10 |
| 102214 | 60479 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 虎 | 9 |
| 102213 | 50992 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 龙 | 1 | 8 |
| 102212 | 63647 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 虎 | 7 |
| 102211 | 60502 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 龙 | 1 | 6 |
| 102210 | 17776 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 虎 | 5 |
| 102209 | 81434 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 龙 | 2 | 4 |
| 102208 | 64323 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 龙 | 1 | 3 |
| 102207 | 74219 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 虎 | 2 |
| 102206 | 36130 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龙 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第五球 | 龙虎 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 龙 | 虎 | 和 | ||
| 出现次数 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 17 | 13 | 0 | |
| 平均遗漏 | 6 | 15 | 10 | 6 | 15 | 15 | 3 | 15 | 5 | 7 | 7 | 15 | 6 | 10 | 10 | 4 | 10 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 30 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 最大遗漏 | 16 | 25 | 20 | 13 | 16 | 22 | 7 | 28 | 7 | 11 | 20 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 21 | 23 | 9 | 16 | 3 | 3 | 30 | |
