说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日 214 - 205期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 11月02日 204 - 195期 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 11月02日 194 - 185期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 11月02日 184 - 175期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 11月02日 174 - 165期 | 8 | 2 | 7 | 3 |
| 11月02日 164 - 155期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 11月02日 154 - 145期 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 11月02日 144 - 135期 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 11月02日 134 - 125期 | 7 | 3 | 8 | 2 |
| 11月02日 124 - 115期 | 8 | 2 | 7 | 3 |
| 11月02日 114 - 105期 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11月02日 104 - 095期 | 5 | 5 | 8 | 2 |
| 11月02日 094 - 085期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 11月02日 084 - 075期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 11月02日 074 - 065期 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 11月02日 064 - 055期 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 11月02日 054 - 045期 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 11月02日 044 - 035期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 11月02日 034 - 025期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 11月02日 024 - 015期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
